CHIPCOUNT
7A ETAPA - MILLIONS
#13 - MINI MILLIONS FREEZEOUT - 1M GTD (R$ 2.300,00)
DIA 2
ORDEM | COMPETIDOR | MESA | POSIÇÃO | FICHAS |
---|---|---|---|---|
1o | FABIO LINHARES FERREIRA | 17 | 7 | 459.000 |
2o | LINCOLN JOSE DE SOUZA FURUKAWA | 20 | 5 | 417.000 |
3o | RENAN MICHELIN BRANDAO | 19 | 1 | 405.000 |
4o | GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | 40 | 4 | 389.000 |
5o | LEANDRO NICOLAS VELARDE | 28 | 5 | 344.000 |
6o | ALEXANDRE MANTOVANI ESPIRITO SANTO | 40 | 6 | 307.000 |
7o | NICOLAS PERNIGOTTI | 16 | 6 | 303.000 |
8o | HORACIO CHAVES CORTES | 27 | 8 | 302.000 |
9o | WILSON JOSE LOPES DARELLA | 29 | 2 | 301.500 |
10o | JOSE LUIS CAPDEVILA | 27 | 2 | 289.500 |
11o | ROQUE VEVIURKA | 31 | 7 | 289.000 |
12o | ALMAR CONSALTER UMBURANAS | 20 | 7 | 288.500 |
13o | MARCOS ALBERTO BRITO | 24 | 4 | 284.000 |
14o | LAURIE CRISTIANE TOURNIER MORAES | 39 | 3 | 278.000 |
15o | ALCIONI POLLERMANN | 22 | 1 | 275.500 |
16o | MARCELO FERRAZ FERRARI | 24 | 7 | 272.000 |
17o | PAULO CICERO MACEDO | 18 | 1 | 271.500 |
18o | ANDRE DE OLIVEIRA SA | 20 | 3 | 268.500 |
19o | LIGIA VANNUCCI MANSUR | 23 | 1 | 265.000 |
20o | JEAN JUNIOR GUIMARAES | 26 | 4 | 264.000 |
21o | CARLOS ROBERTO SESTARE JUNIOR | 26 | 6 | 260.000 |
22o | BERNARDO TRISTAO SOARES | 37 | 7 | 259.000 |
23o | DENY QUIRINO MARTINS | 27 | 7 | 258.000 |
24o | MARIO EDUARDO NICIFORO | 29 | 1 | 258.000 |
25o | VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | 28 | 8 | 254.000 |
26o | NICOLAU VILLA LOBOS | 30 | 5 | 253.500 |
27o | PABLO RICKSON FAUSTINO RIBEIRO | 17 | 5 | 244.500 |
28o | DOUGLAS RODRIGO SCHIOCHETT | 25 | 8 | 241.500 |
29o | RODRIGO PADILHA VALENTE | 37 | 3 | 240.000 |
30o | EDUARDO PANTA SILVA CONCEICAO | 18 | 8 | 234.500 |
31o | SEBASTIAN YANICELLI WILLINK | 39 | 6 | 229.000 |
32o | LUIS ANDERSSON CRUZ ALBARRACIN | 20 | 1 | 225.000 |
33o | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 35 | 6 | 225.000 |
34o | MICHIO KAWASAKI | 34 | 2 | 216.000 |
35o | LUIZ FERNANDO SARMENTO NICOLAU NETO | 40 | 2 | 215.000 |
36o | HENRIQUE RAMOS SIQUEIRA | 32 | 4 | 214.500 |
37o | FABRICIO NOCIOLINI | 33 | 7 | 213.000 |
38o | WARLEY BRUNO BORGES GALVAO | 33 | 3 | 211.000 |
39o | BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 19 | 6 | 208.500 |
40o | FABRICIO TOFFOLI GHION | 20 | 4 | 206.000 |
41o | EMERSON MENDES MOTA GOMES | 38 | 5 | 204.000 |
42o | AURELIO FRANCA DOS SANTOS | 29 | 6 | 201.500 |
43o | JUAN IGNACIO GUILLEN | 27 | 4 | 201.000 |
44o | RODRIGO DE MELO SILVA BORGES | 39 | 1 | 198.000 |
45o | JOSIEL DA CRUZ | 33 | 2 | 197.000 |
46o | CAIO DE SALES CALMON | 40 | 3 | 197.000 |
47o | MATHEUS XAVIER | 28 | 4 | 196.000 |
48o | LEONARDO HENRIQUE FRUTUOZO | 31 | 8 | 192.500 |
49o | FELIPE RUBINO | 23 | 7 | 192.000 |
50o | LUCAS GONCALVES MOREIRA | 30 | 8 | 191.000 |
51o | RODRIGO BORGES MENDES | 28 | 6 | 188.500 |
52o | GUILHERME CAPELLARO RODRIGUES | 33 | 5 | 182.500 |
53o | DIEGO RIBEIRO DE SOUZA | 18 | 3 | 180.000 |
54o | ANDERSON DE LIMA BITTENCOURT | 30 | 4 | 177.500 |
55o | JULIANO SICA CUNHA BORIO | 32 | 6 | 177.500 |
56o | NILSON DA SILVA | 33 | 8 | 177.000 |
57o | FLAVIO LIMA NASCIMENTO | 31 | 4 | 170.500 |
58o | HUGO LEONARDO LOUREIRO | 35 | 1 | 167.500 |
59o | MARCOS BONATO | 19 | 8 | 167.500 |
60o | RAFAEL SERAFINI ROGLIO | 34 | 7 | 163.000 |
61o | MATHEUS ASSAF LUSTOSA | 25 | 7 | 162.500 |
62o | MARCUS MARTINEZ MARTINS FILHO | 38 | 4 | 161.000 |
63o | JONATHAN WOLTER | 26 | 8 | 161.000 |
64o | BRUNO BORGES RAMOS | 16 | 3 | 159.500 |
65o | RAFAEL PERES CALIMAN | 38 | 3 | 157.000 |
66o | CARLOS ROBERTO DA SILVA PAES LANDIM JUNIOR | 16 | 5 | 156.500 |
67o | VINICIUS AUGUSTO MORAIS NEGROMONTE | 29 | 5 | 156.000 |
68o | HUGO MARCELO TORRES DA SILVA | 31 | 3 | 156.000 |
69o | GEOVANNE PEREIRA AVILA | 21 | 5 | 154.500 |
70o | FELIPE LOBATO ISAAC GONCALVES | 16 | 7 | 154.000 |
71o | MARCOS VINICIUS DE CAMPOS | 19 | 2 | 154.000 |
72o | RODRIGO ANVERSA | 24 | 8 | 153.000 |
73o | THIAGO KENSY KUSIACK | 39 | 5 | 151.000 |
74o | JOAO FELIPE WEBBER | 37 | 2 | 150.000 |
75o | SEBASTIAN CAMILO TORO HENAO | 27 | 5 | 149.500 |
76o | SIGNEI CARLOS BANDIERA | 24 | 1 | 147.500 |
77o | LUIZ OLIVEIRA | 29 | 4 | 146.000 |
78o | AX DE CASTRO MOZDZENSKI TANGANELLI | 29 | 7 | 145.500 |
79o | WALTRUDES JOSE DE SOUZA NETO | 34 | 5 | 145.000 |
80o | HERBERT DE ALENCAR PAES LEME GARCIA | 23 | 6 | 144.000 |
81o | ARIEL SILVEIRA CELESTINO | 31 | 6 | 143.000 |
82o | JOSE GERARDO GRILL | 34 | 4 | 141.000 |
83o | JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA | 21 | 7 | 140.500 |
84o | JOSE CARLOS BARBOSA | 32 | 2 | 138.500 |
85o | PEDRO DE CARVALHO D AMATO | 20 | 2 | 138.500 |
86o | DANIEL VASQUEZ ZUAZO | 32 | 7 | 138.000 |
87o | JOANNES MAYKEL NEVES TEIXEIRA | 29 | 8 | 135.500 |
88o | LUIZ GUILHERME DONNABELLA ORRICO | 34 | 3 | 132.000 |
89o | CAIO FERNANDO DE ALMEIDA | 36 | 6 | 129.500 |
90o | MAURICIO STUMPF GESSWEIN | 30 | 7 | 129.000 |
91o | JEFERSON MONTEIRO DE FARIAS | 22 | 3 | 127.000 |
92o | ANTONIO GERMAN PONCIO | 30 | 2 | 127.000 |
93o | MATHEUS FREITAS DE ABRANTES | 25 | 1 | 126.000 |
94o | PAULO VICTOR DOS SANTOS SILVA | 38 | 7 | 125.500 |
95o | CLEIDER MACHADO DE SOUZA | 36 | 8 | 125.500 |
96o | PABLO BRITO SILVA | 17 | 3 | 125.500 |
97o | VICTOR HUGO CATIVO ANDREOLETTI | 21 | 3 | 124.000 |
98o | LUANA BRAGA BESSA | 36 | 7 | 124.000 |
99o | FLAVIO FELIPE DE JESUS COSTA | 35 | 3 | 121.500 |
100o | ALEXANDRE SAKO | 28 | 2 | 121.500 |
101o | FELIPE PINHEIRO OLIVEIRA DA SILVA | 17 | 8 | 119.500 |
102o | LUIS RODOLFO GONZALES MORAN | 31 | 2 | 118.000 |
103o | TIAGO FLORES CAPELETO | 22 | 5 | 113.000 |
104o | PEDRO KAUE BENTO DA SILVA | 16 | 2 | 112.000 |
105o | JOSE LUIS CASES | 18 | 5 | 111.500 |
106o | PAULO ANTONIO RIBAS GRENDENE FILHO | 33 | 1 | 110.000 |
107o | SERGIO SANTOS NASCIMENTO | 39 | 4 | 110.000 |
108o | FELIPE SCHNEIDER JUCHEM | 37 | 4 | 109.000 |
109o | BERNARDO ROCHA | 30 | 6 | 109.000 |
110o | CLEVIO VIANA DA COSTA JUNIOR | 16 | 1 | 107.000 |
111o | PATRICK FAUSTINO MARQUES | 35 | 2 | 106.000 |
112o | TARCISIO FERREIRA DOS SANTOS | 37 | 1 | 106.000 |
113o | RICARDO SANDRI SEHNEM | 24 | 3 | 106.000 |
114o | LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA | 32 | 8 | 103.000 |
115o | MARCELO DA SILVA CRIPPA | 21 | 1 | 101.500 |
116o | WILLIAN JOSE CESTARI | 37 | 6 | 100.000 |
117o | JOSE JACOB BENZECRY | 22 | 2 | 97.000 |
118o | CHRISTIAN MOESCHKE KRUEL | 36 | 4 | 96.500 |
119o | ALEX SANDRO DE MENDONCA | 26 | 2 | 96.000 |
120o | ALFREDO ARNOLDO TORRES ARIAS | 40 | 5 | 95.500 |
121o | ADECIR CASSOL FILHO | 23 | 3 | 93.500 |
122o | GUILHERME BIAZUTTI PEREIRA CELSO VITORETTI | 21 | 4 | 92.500 |
123o | FABIO MENEZES LOPES | 23 | 2 | 89.000 |
124o | FRANCISCO RAMOS SANCHEZ PALENCIA | 23 | 4 | 88.000 |
125o | ANDERSON DUTRA DE OLIVEIRA | 38 | 1 | 86.500 |
126o | WILSON CALIXTO JUNIOR | 26 | 3 | 86.500 |
127o | LUCIANO LEON LUTKUS | 18 | 2 | 84.000 |
128o | MURILO BRANCO RUIZ | 38 | 6 | 83.000 |
129o | FABIO DANIEL PIRES | 40 | 1 | 83.000 |
130o | LUCAS DANIEL PRADO COUTINHO | 21 | 2 | 82.000 |
131o | KIAN DA COSTA BIONE | 40 | 7 | 79.500 |
132o | GABRIEL LUZ HAEFFNER | 25 | 6 | 76.500 |
133o | WELLINGTON LOPES MACEDO | 23 | 5 | 74.500 |
134o | RAFAEL MASSAO OTSUKA | 27 | 6 | 74.000 |
135o | FABIO MARITAN PEREIRA | 22 | 6 | 73.000 |
136o | RENATO BARBOSA MACHADO | 16 | 8 | 72.500 |
137o | GIANPAOLO DALVIA | 36 | 5 | 71.500 |
138o | FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA | 38 | 2 | 71.500 |
139o | DARIO VINICIUS XAVIER CAMPOS | 20 | 8 | 70.000 |
140o | LUIZ FILIPE ANDRADE | 36 | 3 | 64.500 |
141o | BERNARDO SILVA PETERS | 32 | 3 | 64.500 |
142o | RODRIGO FARAJ HARGREAVES VIEIRA | 39 | 2 | 63.500 |
143o | LEONARDO BINO RAMOS | 20 | 6 | 63.000 |
144o | ARTHUR SANTANA ROCHA | 37 | 5 | 62.000 |
145o | EDUARDO SHINICHI MANSHO | 18 | 4 | 61.000 |
146o | RAFAEL TOSATI | 35 | 7 | 60.000 |
147o | CELIO REGINALDO DE MORAES | 26 | 1 | 59.000 |
148o | RODRIGO JUNIOR SCALABRIN | 35 | 4 | 57.500 |
149o | MARCO AURELIO SOUTINHO | 36 | 1 | 55.000 |
150o | DIOGO SILVA RIBEIRO | 27 | 1 | 53.500 |
151o | DIOGO FERREIRA DA SILVA | 21 | 8 | 51.500 |
152o | JOAO OTAVIO DA SILVA SANTOS | 35 | 8 | 51.500 |
153o | VEIGUI CEZAR BASSO E BERGAMO | 32 | 5 | 48.000 |
154o | LUCIA SIDNEIA RISSON BARBIERI | 30 | 3 | 47.500 |
155o | BRUNO DE CASTRO RODRIGUES | 32 | 1 | 47.000 |
156o | CARLOS VINICIUS RIBEIRO | 33 | 6 | 47.000 |
157o | ARTURO ADEMAR DE ANDRADE DURAN | 30 | 1 | 45.000 |
158o | LEONARDO MARCAL NOGUEIRA | 28 | 3 | 44.000 |
159o | FELIPE DE SOUZA VIEIRA | 21 | 6 | 42.500 |
160o | LUIS HENRIQUE ROCHA DA SILVA | 39 | 8 | 42.000 |
161o | JULIO CESAR DALLA PASSOS | 33 | 4 | 40.500 |
162o | ADRIANO WLADECK SORGI | 38 | 8 | 40.000 |
163o | EDUARDO CAVALCANTE DE SA LEITAO | 25 | 3 | 38.500 |
164o | SANDRO LUIS RIBEIRO FILHO | 17 | 6 | 38.000 |
165o | BRENNO CAMPOS VIEIRA | 37 | 8 | 37.500 |
166o | JUAN MANUEL CALDERON | 19 | 7 | 37.000 |
167o | FLAVIO JUNIOR ALVES | 22 | 4 | 34.000 |
168o | DANIEL CAMELO DA SILVA | 36 | 2 | 28.500 |
169o | TALES ALCANTARA BRAGA | 25 | 2 | 28.500 |
170o | MAXIMILIANO JAVIER VEYGA | 17 | 4 | 26.500 |
171o | BRUNO ARTEXES CASEIRA SIMOES | 27 | 3 | 24.000 |
172o | DANILO COUTINHO HOSTINS | 35 | 5 | 18.000 |
O Brazilian Series of Poker - BSOP ® é marca registrada da Stack Eventos Esportivos S.A. - Todos os direitos reservados.
Todas as marcas ou imagens apresentadas neste site são registradas e seu uso foi autorizado para o BSOP.
Reprodução proibida para fins comerciais.
O atendimento do BSOP funciona de segunda a sexta das 10h as 18h no bsop@bsop.com.br.