CHIPCOUNT
1A ETAPA - BSOP IGUAZU
#16 - PL OMAHA - REENTRADAS (R$ 600,00)
DIA 2
ORDEM | COMPETIDOR | MESA | POSIÇÃO | FICHAS |
---|---|---|---|---|
1o | BRUNO GAZOTTO | 1 | 1 | 225.900 |
2o | DYEGO MATIELO PERES LEMOS | 2 | 4 | 213.300 |
3o | HORACIO CHAVES CORTES | 2 | 5 | 166.800 |
4o | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA | 1 | 3 | 115.300 |
5o | EDER RODRIGO FERRONATO | 1 | 5 | 92.800 |
6o | EMILIO QUENDI OSHITA | 2 | 8 | 79.700 |
7o | FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE | 1 | 8 | 78.800 |
8o | CAIO HEY | 2 | 3 | 73.800 |
9o | MATEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA PIMENTA | 1 | 4 | 62.800 |
10o | LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS | 2 | 6 | 62.500 |
11o | LEANDRO RUY | 1 | 6 | 53.100 |
12o | PEDRO MARTE NASCIMENTO DIAS | 2 | 2 | 46.900 |
13o | DAVID MIGUEL SANTARELLI | 1 | 2 | 28.100 |
14o | RAFAEL NEVES TELLES | 2 | 1 | 22.300 |
O Brazilian Series of Poker - BSOP ® é marca registrada da Stack Eventos Esportivos S.A. - Todos os direitos reservados.
Todas as marcas ou imagens apresentadas neste site são registradas e seu uso foi autorizado para o BSOP.
Reprodução proibida para fins comerciais.
O atendimento do BSOP funciona de segunda a sexta das 10h as 18h no bsop@bsop.com.br.