
13 A 19 DE MARÇO DE 2025
WTC SHERATON
Confira o cronograma completo do BSOP SÃO PAULO
DATA | DATA | EVENTO | BUYIN | STACK | BLINDS | LATE REG | MODALIDADE | BUYIN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/3 | quinta-feira, 13 de março de 2025 | |||||||||
13/03/2025 quinta-feira 14:00 | 13/3 | #1 START-UP - DIA 1A - TORNEIO GOLD | R$ 1,200.00 | 30,000 | 30M | 19h30 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
13/03/2025 quinta-feira 14:00 | 13/3 | #2 1-DAY HIGH ROLLER | R$ 10,000.00 | 100,000 | 25M | 20h05 | Hold'em | A partir de R$10.000 | ||
13/03/2025 quinta-feira 14:00 | 13/3 | #3 HORSE | R$ 2,000.00 | 50,000 | 30M | 20h30 | Mixed Games | De R$2.000 a R$7.500 | ||
13/03/2025 quinta-feira 18:00 | 13/3 | #4 SUPER 500 | R$ 500.00 | 25,000 | 20M | 20h55 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
13/03/2025 quinta-feira 20:00 | 13/3 | #1 START-UP - DIA 1B - TORNEIO GOLD | R$ 1,200.00 | 30,000 | 30M | 1h30 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
13/03/2025 quinta-feira 22:00 | 13/3 | #5 NIGHT TURBO OMAHA PKO | R$ 1,500.00 | 25,000 | 15M | 0h15 | Omaha | Até R$1.500 | ||
14/3 | sexta-feira, 14 de março de 2025 | |||||||||
14/03/2025 sexta-feira 14:00 | 14/3 | #1 START-UP - DIA 1C - TORNEIO GOLD | R$ 1,200.00 | 30,000 | 30M | 19h30 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
14/03/2025 sexta-feira 14:00 | 14/3 | #6 OMAHA DEALERS CHOICE 4/5 CARTAS | R$ 2,000.00 | 30,000 | 30M | 18h30 | Mixed Games Omaha | De R$2.000 a R$7.500 | ||
14/03/2025 sexta-feira 15:00 | 14/3 | #7 1-DAY HIGH ROLLER PKO | R$ 10,000.00 | 100,000 | 25M | 21h05 | Hold'em | A partir de R$10.000 | ||
14/03/2025 sexta-feira 15:00 | 14/3 | #8 MAIN EVENT - DIA 1A - TORNEIO GOLD | R$ 3,000.00 | 30,000 | 60M | 1h00 | Hold'em | De R$2.000 a R$7.500 | ||
14/03/2025 sexta-feira 19:00 | 14/3 | #9 SUPER 500 | R$ 500.00 | 25,000 | 20M | 21h55 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
14/03/2025 sexta-feira 20:00 | 14/3 | #1 START-UP - DIA 1D - TORNEIO GOLD | R$ 1,200.00 | 30,000 | 30M | 1h30 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
14/03/2025 sexta-feira 22:00 | 14/3 | #10 NIGHT TURBO PKO | R$ 1,500.00 | 25,000 | 15M | 0h15 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
15/3 | sábado, 15 de março de 2025 | |||||||||
15/03/2025 sábado 14:00 | 15/3 | #1 START-UP - DIA 2 - TORNEIO GOLD | - | - | 30M | Hold'em | ||||
15/03/2025 sábado 14:00 | 15/3 | #11 PLO 5 1-DAY HIGH ROLLER PKO | R$ 10,000.00 | 100,000 | 25M | 20h05 | Omaha | A partir de R$10.000 | ||
15/03/2025 sábado 14:00 | 15/3 | #8 MAIN EVENT - DIA 1B - TORNEIO GOLD | R$ 3,000.00 | 30,000 | 60M | 0h00 | Hold'em | De R$2.000 a R$7.500 | ||
15/03/2025 sábado 15:00 | 15/3 | #12 25K SUPER HIGH ROLLER - DIA 1 - TORNEIO GOLD | R$ 25,000.00 | 200,000 | 30/40M | 22h15 | Hold'em | A partir de R$10.000 | ||
15/03/2025 sábado 17:00 | 15/3 | #13 LADIES - DIA 1 | R$ 600.00 | 30,000 | 30M | 22h30 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
15/03/2025 sábado 19:00 | 15/3 | #14 SUPER 500 | R$ 500.00 | 25,000 | 20M | 21h55 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
15/03/2025 sábado 20:00 | 15/3 | #15 NIGHT TURBO DOUBLE RIVER KO | R$ 1,500.00 | 25,000 | 15M | 22h15 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
15/03/2025 sábado 22:00 | 15/3 | #8 MAIN EVENT - DIA 1C - TORNEIO GOLD | R$ 3,000.00 | 30,000 | 30M | 2h30 | Hold'em | De R$2.000 a R$7.500 | ||
16/3 | domingo, 16 de março de 2025 | |||||||||
16/03/2025 domingo 14:00 | 16/3 | #12 25K SUPER HIGH ROLLER - MESA FINAL - TORNEIO GOLD | - | - | 40M | Hold'em | ||||
16/03/2025 domingo 14:00 | 16/3 | #13 LADIES - FINAL | - | - | 30M | Hold'em | ||||
16/03/2025 domingo 14:00 | 16/3 | #8 MAIN EVENT - DIA 1D - TORNEIO GOLD | R$ 3,000.00 | 30,000 | 60M | 0h00 | Hold'em | De R$2.000 a R$7.500 | ||
16/03/2025 domingo 14:00 | 16/3 | #16 1-DAY HIGH ROLLER | R$ 10,000.00 | 100,000 | 25M | 20h05 | Hold'em | A partir de R$10.000 | ||
16/03/2025 domingo 15:00 | 16/3 | #17 MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK - DIA 1A | R$ 1,500.00 | 50,000 | 30M | 21h30 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
16/03/2025 domingo 15:00 | 16/3 | #18 8-GAME | R$ 2,000.00 | 40,000 | 30M | 21h30 | Mixed Games | De R$2.000 a R$7.500 | ||
16/03/2025 domingo 19:00 | 16/3 | #19 SUPER 500 | R$ 500.00 | 25,000 | 20M | 21h55 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
16/03/2025 domingo 20:00 | 16/3 | #20 NIGHT TURBO | R$ 1,500.00 | 25,000 | 15M | 22h15 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
16/03/2025 domingo 22:00 | 16/3 | #8 MAIN EVENT - DIA 1E - TORNEIO GOLD | R$ 3,000.00 | 30,000 | 30M | 2h30 | Hold'em | De R$2.000 a R$7.500 | ||
17/3 | segunda-feira, 17 de março de 2025 | |||||||||
17/03/2025 segunda-feira 14:00 | 17/3 | #8 MAIN EVENT DIA 2 - TORNEIO GOLD | - | - | 60M | Hold'em | ||||
17/03/2025 segunda-feira 14:00 | 17/3 | #21 FREEZEOUT KO | R$ 2,000.00 | 30,000 | 30M | 18h30 | Hold'em | De R$2.000 a R$7.500 | ||
17/03/2025 segunda-feira 15:00 | 17/3 | #17 MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK - DIA 1B | R$ 1,500.00 | 50,000 | 30M | 21h30 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
17/03/2025 segunda-feira 16:00 | 17/3 | #22 OMAHA DEALER'S CHOICE | R$ 2,000.00 | 30,000 | 25M | 21h40 | Mixed Games Omaha | De R$2.000 a R$7.500 | ||
17/03/2025 segunda-feira 17:00 | 17/3 | #23 GRAND HIGH ROLLER - DIA 1 - TORNEIO GOLD | R$ 15,000.00 | 200,000 | 45M | Dia 2 | Hold'em | A partir de R$10.000 | ||
17/03/2025 segunda-feira 19:00 | 17/3 | #24 SUPER 500 | R$ 500.00 | 25,000 | 20M | 21h55 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
17/03/2025 segunda-feira 20:00 | 17/3 | #25 DEEPSTACK TURBO PKO | R$ 3,000.00 | 50,000 | 15M | 22h45 | Hold'em | De R$2.000 a R$7.500 | ||
17/03/2025 segunda-feira 22:00 | 17/3 | #26 NIGHT TURBO WIN THE BUTTON KO | R$ 1,500.00 | 25,000 | 15M | 0h15 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
18/3 | terça-feira, 18 de março de 2025 | |||||||||
18/03/2025 terça-feira 14:00 | 18/3 | #8 MAIN EVENT - DIA 3 - TORNEIO GOLD | - | 60M | Hold'em | |||||
18/03/2025 terça-feira 14:00 | 18/3 | #17 MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK - DIA FINAL | 30M | Hold'em | ||||||
18/03/2025 terça-feira 14:00 | 18/3 | #27 OMAHA PKO - DIA 1 | R$ 2,500.00 | 30,000 | 40M | 21h45 | Omaha | De R$2.000 a R$7.500 | ||
18/03/2025 terça-feira 15:00 | 18/3 | #23 GRAND HIGH ROLLER - DIA 2 - TORNEIO GOLD | R$ 15,000.00 | 200,000 | 45M | 17h30 | Hold'em | A partir de R$10.000 | ||
18/03/2025 terça-feira 16:00 | 18/3 | #28 6-MAX - DIA 1 | R$ 3,000.00 | 30,000 | 40M | 23h45 | Hold'em | De R$2.000 a R$7.500 | ||
18/03/2025 terça-feira 19:00 | 18/3 | #29 2-DAY HIGH ROLLER - DIA 1 | R$ 10,000.00 | 100,000 | 30M | Dia 2 | Hold'em | A partir de R$10.000 | ||
18/03/2025 terça-feira 19:00 | 18/3 | #30 SUPER 500 | R$ 500.00 | 25,000 | 20M | 21h55 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
18/03/2025 terça-feira 22:00 | 18/3 | #31 NIGHT TURBO KO | R$ 1,500.00 | 25,000 | 15M | 0h15 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
19/3 | quarta-feira, 19 de março de 2025 | |||||||||
19/03/2025 quarta-feira 14:00 | 19/3 | #8 MAIN EVENT - FINAL - TORNEIO GOLD | - | - | 60M | Hold'em | ||||
19/03/2025 quarta-feira 14:00 | 19/3 | #23 GRAND HIGH ROLLER - FINAL - TORNEIO GOLD | - | - | 45M | Hold'em | ||||
19/03/2025 quarta-feira 14:00 | 19/3 | #27 OMAHA PKO - FINAL | - | - | 40M | Omaha | ||||
19/03/2025 quarta-feira 14:00 | 19/3 | #28 6-MAX - FINAL | 40M | Hold'em | ||||||
19/03/2025 quarta-feira 14:00 | 19/3 | #29 2-DAY HIGH ROLLER - FINAL | R$ 10,000.00 | 100,000 | 30M | 15h15 | Hold'em | A partir de R$10.000 | ||
19/03/2025 quarta-feira 14:00 | 19/3 | #32 LAST CHANCE DEEPSTACK TURBO | R$ 500.00 | 50,000 | 20M | 16h55 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
19/03/2025 quarta-feira 14:00 | 19/3 | #33 MIXED GAMES DEALER'S CHOICE | R$ 1,500.00 | 40,000 | 20M | 16h55 | Mixed Games | Até R$1.500 | ||
19/03/2025 quarta-feira 16:00 | 19/3 | #34 6-MAX PKO | R$ 3,000.00 | 30,000 | 20M | 18h55 | Hold'em | De R$2.000 a R$7.500 | ||
19/03/2025 quarta-feira 17:00 | 19/3 | #35 LAST CHANCE HIGH ROLLER | R$ 10,000.00 | 100,000 | 20M | 21h10 | Hold'em | A partir de R$10.000 |
Etapas de 2025

- 06 A 11 DE FEVEREIRO DE 2025
- BAHIA
- SAUÍPE RESORTS

- 13 A 19 DE MARÇO DE 2025
- SÃO PAULO
- WTC SHERATON

- 01 A 06 DE MAIO DE 2025
- GRAMADO
- WISH SERRANO RESORT

- 22 A 31 DE JULHO DE 2025
- SÃO PAULO
- WTC SHERATON

- 01 A 08 DE OUTUBRO DE 2025
- FOZ DO IGUAÇU
- WISH FOZ DO IGUAÇU RESORT

- 14 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025
- SÃO PAULO
- WTC SHERATON