
01 A 06 DE MAIO
WISH SERRANO RESORT

SÃO PAULO
13 A 19 DE MARÇO DE 2025
WTC SHERATON
Confira o cronograma completo do BSOP GRAMADO
DATA | DATA | EVENTO | BUYIN | STACK | BLINDS | LATE REG | MODALIDADE | BUYIN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05 | quinta-feira, 1 de maio de 2025 | |||||||||
01/05/2025 quinta-feira 14:00 | 01/05 | #1 START-UP - DIA 1A - TORNEIO GOLD | R$ 1.200,00 | 30,000 | 30M | 19:30 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
01/05/2025 quinta-feira 14:00 | 01/05 | #2 HORSE | R$ 2.000,00 | 50,000 | 30M | 20:30 | Mixed Games | De R$2.000 a R$7.500 | ||
01/05/2025 quinta-feira 15:00 | 01/05 | #3 1-DAY HIGH ROLLER | R$ 10.000,00 | 100,000 | 25M | 21:05 | Hold'em | A partir de R$10.000 | ||
01/05/2025 quinta-feira 17:00 | 01/05 | #4 SUPER 500 | R$ 500.00 | 25,000 | 15M | 19:15 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
01/05/2025 quinta-feira 20:00 | 01/05 | #1 START-UP - DIA 1B - TORNEIO GOLD | R$ 1.200,00 | 30,000 | 30M | 01:30 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
01/05/2025 quinta-feira 22:00 | 01/05 | #5 NIGHT TURBO OMAHA PKO | R$ 1.500,00 | 25,000 | 15M | 00:15 | Omaha | Até R$1.500 | ||
02/05 | sexta-feira, 2 de maio de 2025 | |||||||||
02/05/2025 sexta-feira 14:00 | 02/05 | #1 START-UP - DIA 2 - TORNEIO GOLD | - | - | - | Hold'em | ||||
02/05/2025 sexta-feira 14:00 | 02/05 | #6 OMAHA 5 CARTAS | R$ 2.000,00 | 30,000 | 30M | 18:30 | Omaha | De R$2.000 a R$7.500 | ||
02/05/2025 sexta-feira 14:00 | 02/05 | #7 25K SUPER HIGH ROLLER - DIA 1 - TORNEIO GOLD | R$ 25.000,00 | 200,000 | 30 / 40M | 22:15 | Hold'em | A partir de R$10.000 | ||
02/05/2025 sexta-feira 14:00 | 02/05 | #8 MAIN EVENT - DIA 1A - TORNEIO GOLD | R$ 3.000,00 | 30,000 | 60M | 00:00 | Hold'em | De R$2.000 a R$7.500 | ||
02/05/2025 sexta-feira 17:00 | 02/05 | #9 LADIES | R$ 600.00 | 30,000 | 30M | 22:30 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
02/05/2025 sexta-feira 19:00 | 02/05 | #10 NIGHT TURBO | R$ 1.500,00 | 25,000 | 15M | 21:15 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
02/05/2025 sexta-feira 22:00 | 02/05 | #8 MAIN EVENT - DIA 1B - TORNEIO GOLD | R$ 3.000,00 | 30,000 | 30M | 02:30 | Hold'em | De R$2.000 a R$7.500 | ||
03/05 | sábado, 3 de maio de 2025 | |||||||||
03/05/2025 sábado 14:00 | 03/05 | #8 MAIN EVENT - DIA 1C - TORNEIO GOLD | R$ 3.000,00 | 30,000 | 60M | 00:00 | Hold'em | De R$2.000 a R$7.500 | ||
03/05/2025 sábado 14:00 | 03/05 | #11 8-GAME | R$ 2.000,00 | 50,000 | 30M | 20:30 | Mixed Games | De R$2.000 a R$7.500 | ||
03/05/2025 sábado 14:00 | 03/05 | #7 25K SUPER HIGH ROLLER - DIA FINAL - TORNEIO GOLD | 40M | Hold'em | ||||||
03/05/2025 sábado 15:00 | 03/05 | #12 1-DAY HIGH ROLLER PKO | R$ 10.000,00 | 100,000 | 25M | 21:05 | Hold'em | A partir de R$10.000 | ||
03/05/2025 sábado 16:00 | 03/05 | #13 FREEZEOUT | R$ 2.000,00 | 30,000 | 30M | 20:30 | Hold'em | De R$2.000 a R$7.500 | ||
03/05/2025 sábado 19:00 | 03/05 | #14 SUPER 500 OMAHA | R$ 500.00 | 25,000 | 15M | 21:15 | Omaha | Até R$1.500 | ||
03/05/2025 sábado 22:00 | 03/05 | #8 MAIN EVENT - DIA 1D - TORNEIO GOLD | R$ 3.000,00 | 30,000 | 30M | 02:30 | Hold'em | De R$2.000 a R$7.500 | ||
04/05 | domigo, 4 de maio de 2025 | |||||||||
04/05/2025 domingo 14:00 | 04/05 | #8 MAIN EVENT DIA 2 - TORNEIO GOLD | - | - | 60M | Hold'em | ||||
04/05/2025 domingo 14:00 | 04/05 | #15 PROGRESSIVE KO | R$ 3.000,00 | 30,000 | 30M | 20:30 | Hold'em | De R$2.000 a R$7.500 | ||
04/05/2025 domingo 16:00 | 04/05 | #16 OMAHA DEALER'S CHOICE | R$ 2.000,00 | 30,000 | 30M | 21:40 | Mixed Games, Omaha | De R$2.000 a R$7.500 | ||
04/05/2025 domingo 17:00 | 04/05 | #17 GRAND HIGH ROLLER - DIA 1 - TORNEIO GOLD | R$ 15.000,00 | 200,000 | 45M | DIA 2 | Hold'em | A partir de R$10.000 | ||
04/05/2025 domingo 18:00 | 04/05 | #18 MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK - DIA 1A | R$ 1.500,00 | 50,000 | 30M | 23:30 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
04/05/2025 domingo 22:00 | 04/05 | #19 NIGHT TURBO WIN THE BUTTON KO | R$ 1.500,00 | 25,000 | 15M | 00:15 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
05/05 | segunda-feira, 5 de maio de 2025 | |||||||||
05/05/2025 segunda-feira 14:00 | 05/05 | #8 MAIN EVENT - DIA 3 - TORNEIO GOLD | - | - | 60M | Hold'em | ||||
05/05/2025 segunda-feira 14:00 | 05/05 | #18 MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK - DIA 1B | R$ 1.500,00 | 50,000 | 30M | 19:30 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
05/05/2025 segunda-feira 15:00 | 05/05 | #17 GRAND HIGH ROLLER - DIA 2 - TORNEIO GOLD | R$ 15.000,00 | 200,000 | 45M | 17:30 | Hold'em | |||
05/05/2025 segunda-feira 16:00 | 05/05 | #20 6-MAX PKO - DIA 1 | R$ 3.000,00 | 30,000 | 30M | 21:30 | Hold'em | De R$2.000 a R$7.500 | ||
05/05/2025 segunda-feira 17:00 | 05/05 | #21 SUPER 500 | R$ 500.00 | 25,000 | 15M | 19:15 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
05/05/2025 segunda-feira 18:00 | 05/05 | #22 OMAHA - DIA 1 | R$ 2.500,00 | 30,000 | 30M | 23:30 | Omaha | De R$2.000 a R$7.500 | ||
05/05/2025 segunda-feira 19:00 | 05/05 | #23 2-DAY HIGH ROLLER - DIA 1 | R$ 10.000,00 | 100,000 | 30M | DIA 2 | Hold'em | A partir de R$10.000 | ||
05/05/2025 segunda-feira 22:00 | 05/05 | #24 NIGHT TURBO PKO | R$ 1.500,00 | 25,000 | 15M | 00:15 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
06/05 | terça-feira, 6 de maio de 2025 | |||||||||
06/05/2025 terça-feira 14:00 | 06/05 | #8 MAIN EVENT - FINAL - TORNEIO GOLD | - | - | 60M | Hold'em | ||||
06/05/2025 terça-feira 14:00 | 06/05 | #17 GRAND HIGH ROLLER - FINAL - TORNEIO GOLD | - | - | 45M | Hold'em | ||||
06/05/2025 terça-feira 14:00 | 06/05 | #18 MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK - FINAL | 30M | Hold'em | ||||||
06/05/2025 terça-feira 14:00 | 06/05 | #20 6-MAX PKO - FINAL | 30M | Hold'em | ||||||
06/05/2025 terça-feira 14:00 | 06/05 | #22 OMAHA - FINAL | - | - | 30M | Omaha | ||||
06/05/2025 terça-feira 14:00 | 06/05 | #23 2-DAY HIGH ROLLER - FINAL | - | 30M | 15:15 | Hold'em | ||||
06/05/2025 terça-feira 14:00 | 06/05 | #25 LAST CHANCE DEEPSTACK TURBO | R$ 500.00 | 50,000 | 20M | 16:55 | Hold'em | Até R$1.500 | ||
06/05/2025 terça-feira 14:00 | 06/05 | #26 MIXED GAMES DEALER'S CHOICE | R$ 1.500,00 | 40,000 | 20M | 16:55 | Mixed Games | Até R$1.500 | ||
06/05/2025 terça-feira 16:00 | 06/05 | #27 6-MAX PKO | R$ 3.000,00 | 30,000 | 20M | 18:55 | Hold'em | De R$2.000 a R$7.500 | ||
06/05/2025 terça-feira 17:00 | 06/05 | #28 LAST CHANCE HIGH ROLLER | R$ 10.000,00 | 100,000 | 20M | 21:10 | Hold'em | A partir de R$10.000 |
Etapas de 2025

- 06 A 11 DE FEVEREIRO DE 2025
- BAHIA
- SAUÍPE RESORTS

- 13 A 19 DE MARÇO DE 2025
- SÃO PAULO
- WTC SHERATON

- 01 A 06 DE MAIO DE 2025
- GRAMADO
- WISH SERRANO RESORT

- 22 A 31 DE JULHO DE 2025
- SÃO PAULO
- WTC SHERATON

- 01 A 08 DE OUTUBRO DE 2025
- FOZ DO IGUAÇU
- WISH FOZ DO IGUAÇU RESORT

- 14 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025
- SÃO PAULO
- WTC SHERATON