02 A 07 DE DEZEMBRO
PokerStars
O BSOP Online acontecerá de 24 a 29 de março e contará com 24 eventos. Os buy-ins garantem que todos os níveis de jogadores possam participar, variando de US$ 11 a US$ 530. Os satélites também são uma opção acessível, começando em apenas US$ 0,55..
HORA | EVENTO |
---|---|
QUARTA-FEIRA, 24 DE MARÇO | |
16:00 | Evento #01 (Big Hit Dia 1A - US$ 11 NLHE com US$ 80.000 GTD) ID# 3152430015 |
17:00 | Evento #02 (Start-Up - US$ 82 NLHE com US$ 60.000 GTD) ID# 3152426493 |
18:00 | Evento #03 (PLO 6-Max - US$ 82 PLO com US$ 20.000 GTD) ID# 3152426494 |
19:00 | Evento #04 (Big Start-Up - US$ 215 NLHE com US$ 25.000 GTD) ID# 3152426496 |
20:00 | Evento #05 (Turbo PKO - US$ 22 NLHE com US$ 50.000 GTD) ID# 3152426499 |
QUINTA-FEIRA, 25 DE MARÇO | |
16:00 | Evento #01 (Big Hit Dia 1B - US$ 11 NLHE com US$ 80.000 GTD) ID# 3152430016 |
17:00 | Evento #06 (DeepStack Freezeout - US$ 109 NLHE com US$ 45.000 GTD) ID# 3152429303 |
18:00 | Evento #07 (PLO 5-Card - US$ 82 PLO com US$ 15.000 GTD) ID# 3152429305 |
19:00 | Evento #08 (6-Max PKO - US$ 55 NLHE com US$ 40.000 GTD) ID# 3152429307 |
20:00 | Evento #09 (Turbo PKO - US$ 55 NLHE com US$ 45.000 GTD) ID# 3152429308 |
SEXTA-FEIRA, 26 DE MARÇO | |
16:00 | Evento #01 (Big Hit Dia 1C - US$ 11 NLHE com US$ 80.000 GTD) ID# 3152430017 |
17:00 | Evento #10 (8-Max - US$ 82 NLHE com US$ 40.000 GTD) ID# 3152429311 |
18:00 | Evento #11 (PLO8 - US$ 109 PLO com US$ 15.000 GTD) ID# 3152429313 |
19:00 | Evento #12 (PKO Freezeout - US$ 55 NLHE com US$ 40.000 GTD) ID# 3152429315 |
20:00 | Evento #13 (Turbo PKO - US$ 22 NLHE com US$ 60.000 GTD) ID# 3152429320 |
SÁBADO, 27 DE MARÇO | |
16:00 | Evento #01 (Big Hit Dia 1D - US$ 11 NLHE com US$ 80.000 GTD) ID# 3152430019 |
17:00 | Evento #14 (6-Max Deepstack - US$ 82 NLHE com US$ 45.000 GTD) ID# 3152429321 |
18:00 | Evento #15 (PLO Main Event - US$ 215 PLO com US$ 25.000 GTD) ID# 3152429322 |
19:00 | Evento #16 (H.O.R.S.E. - US$ 109 H.O.R.S.E. com US$ 10.000 GTD) ID# 3152429323 |
20:00 | Evento #17 (Turbo PKO - US$ 55 NLHE com US$ 45.000 GTD) ID# 3152429324 |
DOMINGO, 28 DE MARÇO | |
16:00 | Evento #01 (Big Hit Dia 1E - US$ 11 NLHE com US$ 80.000 GTD) ID# 3152430020 |
17:00 | Evento #18 (MAIN EVENT - US$ 215 NLHE com US$ 400.000 GTD) ID# 3152429325 |
18:00 | Evento #19 (Mini Main Event - US$ 22 NLHE com US$ 115.000 GTD) ID# 3152429327 |
19:00 | Evento #20 (Freezeout - US$ 55 NLHE com US$ 30.000 GTD) ID# 3152429331 |
20:00 | Evento #21 (Turbo PKO - US$ 22 NLHE com US$ 70.000 GTD) ID# 3152429332 |
SEGUNDA-FEIRA, 29 DE MARÇO | |
16:00 | Evento #01 (Big Hit Dia Final - US$ 11 NLHE com US$ 80.000 GTD) ID# 3152430020 |
17:00 | Evento #22 (HIGH ROLLER - US$ 530 NLHE com US$ 90.000 GTD) ID# 3152429333 |
18:00 | Evento #23 (Wrap-Up Small - US$ 22 NLHE com US$ 75.000 GTD) ID# 3152429335 |
19:00 | Evento #24 (Wrap-Up Big - US$ 109 NLHE com US$ 75.000 GTD) ID# 3152429336 |