Número de inscritos: 81
Premiação distribuída: R$ 681.550,00
| Posição | Jogador | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Eudes Alves Martins | 138.000,00* |
| 2º | Carlos Alberto Alves De Lima | 84.000,00 |
| 3º | Lucas Leao Gagliasso | 46.000,00 |
| 4º | Cleider Machado De Souza | 35.400,00 |
| 5º | Leandro Manuel Bustillo | 27.850,00 |
| 6º | Alejandro Daniel Romero | 21.800,00 |
| 7º | Lucas Silva Bandeira | 17.150,00 |
| 8º | Rafael Furlanetto | 13.400,00 |
| 9º | Francisco Ariel Vazquez Bustos | 10.150,00 |


