O BSOP São Paulo está chegando ao fim, mas os números não param de impressionar. Desta vez, o torneio que chamou atenção pelo número de inscritos foi o 6-Max, que somou incríveis 150 entradas. Dos 23 sobreviventes, Caio Fiori é quem puxa a fila em número de fichas.
O jogador chega ao Dia Final com 492.000 fichas, exatas 100.000 a mais que o segundo colocado, Juan Carlos Silva. Fechando o top 3, Felipe Valentim aparece com 361.000 tentos.
As ações voltam às 14h (horário de Brasília) no nível 17, blinds 5.000/10.000 (com BB Ante). O campeão levará a bela forra de R$ 77.000, sendo que o prize pool ultrapassou a marca de R$ 350.000.
Confira o chip count completo do 6-Max:
| Jogador | Chipcount | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|
| Caio Fiori Paulo Kopke Silva | 492000 | Mesa 24 | Posição 5 |
| Juan Carlos Carrasco Silva | 392000 | Mesa 21 | Posição 5 |
| Felipe Goncalves Valentim | 361000 | Mesa 20 | Posição 3 |
| Ademir Mendes Ferreira | 325000 | Mesa 24 | Posição 2 |
| William Mariano Pinheiro | 300000 | Mesa 21 | Posição 6 |
| Rodolfo Jose Awad Nash | 290000 | Mesa 23 | Posição 1 |
| Nicolas Pedro De Bari | 271000 | Mesa 20 | Posição 4 |
| Willian Melo Bezerra | 250000 | Mesa 20 | Posição 2 |
| Daniel Silva Mendonca | 241000 | Mesa 20 | Posição 6 |
| Angelo Mancini | 226000 | Mesa 24 | Posição 3 |
| Joao Pedro Costa Romero | 198000 | Mesa 24 | Posição 4 |
| Lu Chang Dou Miem | 189000 | Mesa 23 | Posição 5 |
| Diego Peres Colombini | 178000 | Mesa 24 | Posição 6 |
| Lucas Fernandes Tabarin | 140000 | Mesa 23 | Posição 6 |
| Jules Casies | 128000 | Mesa 21 | Posição 2 |
| Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 107000 | Mesa 20 | Posição 5 |
| Nagato Umehara | 83000 | Mesa 21 | Posição 3 |
| Jami Hermanni Tarvainen | 82000 | Mesa 23 | Posição 3 |
| Aksel Ferdinand Fugelli | 73000 | Mesa 21 | Posição 1 |
| Joao Gilvani De Sousa Junior | 64000 | Mesa 21 | Posição 4 |
| Fabio Murakami | 53000 | Mesa 24 | Posição 1 |
| Juvaldi Bastos Junior | 50000 | Mesa 23 | Posição 4 |
| Caio Eid Mansur | 35000 | Mesa 20 | Posição 1 |









