O segundo dia do BSOP Gramado foi de casa cheia e grandes disputas. O primeiro ganhador de um Torneio Gold da etapa foi definido, assim como a estrelada FT do Super High Roller. Porém, talvez ninguém tenha tido um dia tão importante quanto Alex Manzano.
Isso porque o chileno, que já entrou na etapa liderando o ranking de Omaha, agora vê sua vantagem para o segundo colocado, atualmente Lúcio Antunes, aumentar ainda mais após cravar o Omaha 5 Cartas. O torneio contou com um ótimo field de 97 jogadores, que rendeu um prize pool de mais de R$ 150 mil e R$ 40.650 para o campeão, além de valiosos pontos para a disputa do ranking.
Confira a classificação final
Pos | Jogador | Prêmio |
---|---|---|
1º | Alex Javier Manzano Ramirez | 40.650,00 |
2º | Danilo Serra Corado | 28.500,00 |
3º | Gervasio Costa | 18.790,00 |
4º | Gabriel Jansen Falcão Baleeiro | 14.600,00 |
5º | William Giordani | 11.750,00 |
6º | SANDRO SANTANA MARTOS | 9.150,00 |
7º | Rodrigo Garrido Portaleoni | 7.250,00 |
8º | Marin Gechev | 5.650,00 |
9º | Valeriano Liporini Sobrinho | 4.250,00 |
Outro torneio que também foi um sucesso e quase chegou à marca centenária em inscrições – 95 – foi o Ladies. A campeã foi a craque russa Darya Krashennikova, que desbancou grandes nomes do poker como Andreia Aguilar, Gabriela Belisário e Larissa Dantas para ficar na primeira posição e faturar R$ 11.800.

Confira a classificação final
Posição | Nome | Prêmio |
---|---|---|
1º | Darya Krashennikova | 11.800,00 |
2º | Leticia Galvao Reis | 8.250,00 |
3º | JOSILEIA DE MENEZES | 5.430,00 |
4º | Lucia Sidnéia Risson Barbieri | 4.200,00 |
5º | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | 3.400,00 |
6º | Shanna Frech Kroll | 2.650,00 |
7º | Paula Katrynne Moreira | 2.100,00 |
8º | Fernanda Marchon Leao | 1.600,00 |
9º | Thais Goncalves Rodrigues | 1.200,00 |
Para fechar bem o Dia 2 do BSOP Gramado, ainda houve a disputa do Night Turbo, que também se aproximou dos três dígitos em entradas (91) e viu, mais uma vez, um gaúcho sair com a primeira posição. O vencedor foi Mauricio Gesswein, que bateu Felipe Balaban no Heads-Up e faturou R$ 26.510, após acordo.

Confira a classificação final
Posição | Nome | Prêmio |
---|---|---|
1º | Maurício Stumpf Gesswein | 26.510,00* |
2º | Felipe Balaban | 21.690,00* |
3º | Eidryan Eduardo Becker Eidt | 13.000,00 |
4º | Nilton Dimas dos Santos Coelho | 10.200,00 |
5º | Gustavo Tonelli Lima Castro | 8.200,00 |
6º | Alexsandre Jerônimo | 6.400,00 |
7º | João Luís Giraldi | 5.090,00 |
8º | Rodrigo Nunes Gurgel | 4.000,00 |
9º | Ricardo Mostacero Fernandez | 3.000,00 |
*acordo no Heads-Up
Neste sábado, o terceiro dia do BSOP Gramado será de grandes decisões, com destaque para o campeão do Super High Roller, o último dia classificatório do Main Event e o início do 1-Day High Roller PKO. A ação começa a partir das 14h, no Wish Serrano Resort.