O BSOP São Paulo chegou ao fim nesta quarta-feira (19), definindo mais nove campeões nas mesas do WTC Sheraton e encerrando mais uma etapa de números incríveis. Além das vitórias estrangeiras de Jherson Alvarez no Main Event e Diego Ventura no Grand High Roller, vários nomes se destacaram, garantindo troféus e ótimos prêmios.
Entre eles, Ariel Suassuna garantiu a maior forra ao ficar com a vitória no R$ 10.000 2-Day High Roller, que recebeu 132 entradas e distribuiu R$ 1.101.950 no total. O campeão fez acordo no heas-up com Alysson Batista, garantindo o troféu e um prêmio de R$ 256 mil, enquanto o vice ficou com R$ 209.000. O lituano Gediminas Uselis completou o pódio e garantiu R$ 122 mil.
Confira a classificação final
| Posição | Nome | Valor Final |
|---|---|---|
| 1º | Ariel Suassuna Rezende | R$ 256.000 |
| 2º | Alysson Ferreira Batista | R$ 209.000 |
| 3º | Uselis Gediminas | R$ 122.000 |
| 4º | Ueberton Cristian De Aquino | R$ 100.850 |
| 5º | Edipo Luis Batista Damasceno | R$ 81.000 |
| 6º | Rodrigo Fernandes Martins | R$ 64.100 |
| 7º | Hélio B Neves Neto | R$ 49.000 |
| 8º | Rafael Da Silva Mota | R$ 36.900 |
Outro torneio que distribuiu forras de seis dígitos no dia decisivo foi o R$ 10.000 Last Chance High Roller, que recebeu 80 inscrições de 60 jogadores únicos. Ilson da Cunha Junior, do Mato Grosso do Sul, terminou no topo após acordo no heads-up com o colombiano Martin Peralta, levando R$ 168.235 pela vitória. O vice embolsou R$ 143.965, e Eduardo Silva ficou com o terceiro lugar e R$ 84.870.


Confira a classificação final
| Posição | Nome | Valor Final |
|---|---|---|
| 1º | Ilson Alves Da Cunha Junior | R$ 168.235 |
| 2º | Martin Alejandro Romero Peralta | R$ 143.965 |
| 3º | Eduardo Amaral Silva | R$ 84.870 |
| 4º | Eudes Alves Martins | R$ 65.300 |
| 5º | Alisson Miguel Piekazewicz | R$ 51.700 |
| 6º | Paulo Henrique Joanello | R$ 40.450 |
| 7º | Kelvin Andre Brunetto Kerber | R$ 31.800 |
| 8º | Carlos Augusto Serrano Acevedo | R$ 24.850 |
O carioca Leonardo Raja também conquistou uma cravada valiosa ao superar o field de 235 ações de 141 jogadores únicos no 6-Max. O prize pool total foi de R$ 564.600, e o campeão ficou com o prêmio principal de R$ 114 mil, batendo Pedro do Valle no heads-up. O segundo colocado levou R$ 79.200, com Geraldo Cesar ficando com o bronze e R$ 60.400.


Confira a classificação final
| Posição | Nome | Valor Final |
|---|---|---|
| 1º | Leonardo Dos Santos Fonseca Raja Gabaglia | R$ 114.000 |
| 2º | Pedro Ferreira Do Valle | R$ 79.200 |
| 3º | Geraldo Cesar Neto | R$ 60.400 |
| 4º | Thiago De Souza Baptista | R$ 46.700 |
| 5º | Michel Balazs | R$ 34.700 |
| 6º | Fernando Akyo Konishi | R$ 25.200 |
| 7º | Victor Oliveira Girao | R$ 18.300 |
| 8º | Caio Eid Mansur | R$ 12.400 |
A quarta-feira também contou com vitória norte-americana nas mesas do BSOP. O 6-Max PKO, um dos torneios que começou no último dia, recebeu 147 entradas. Michael Lech foi o campeão, garantindo R$ 37 mil mais bounties, passando no heads-up por Felipe Morelli, enquanto Marcelo Medeiros completou o pódio.


Confira a classificação final (sem bounties)
| Posição | Nome | Valor Final |
|---|---|---|
| 1º | Michael Andrew Lech | R$ 37.000 |
| 2º | Felipe Morelli | R$ 37.000 |
| 3º | Marcelo De Medeiros Silva | R$ 23.000 |
| 4º | Sinval Domingues De Araujo | R$ 17.300 |
| 5º | Marcelo Mauricio Mereles Motta | R$ 13.180 |
| 6º | Maximiliano Daniel Castagnini | R$ 10.250 |
| 7º | Alexandre Arantes de Assis Couto | R$ 7.750 |
| 8º | Jose Arlindo Totel | R$ 5.950 |
O Omaha PKO foi mais uma disputa da popular modalidade e terminou com Thiago Vespa no lugar mais alto. Em um field de 114 inscrições, o jogador impediu o bicampeonato de Lucio Antunes na etapa para levar um prêmio de R$ 23.500 mais bounties, mesma forra do vice. Rafael Telles ficou em terceiro e faturou R$ 13 mil.


Confira a classificação final (sem bounties)
| Posição | Nome | Valor Final |
|---|---|---|
| 1º | Thiago Vespa | R$ 23.500 |
| 2º | Lucio Cesar Camargo Antunes | R$ 23.500 |
| 3º | Rafael Neves Telles | R$ 13.000 |
| 4º | Eduardo Bernardo Matias | R$ 10.360 |
| 5º | Eder Rodrigo Ferronato | R$ 8.300 |
| 6º | Alex Javier Manzano Ramirez | R$ 6.550 |
| 7º | Rodrigo Garrido Portaleoni | R$ 5.000 |
| 8º | Alain Michel De Brito Caran | R$ 3.750 |
O último dia também contou com uma opção acessível, de buy-in R$ 500, no Last Chance Deepstack Turbo. Vitor Schmitt terminou no primeiro lugar, levando o prêmio principal de R$ 17.500 após heads-up com Reinaldo Hanisch, que levou R$ 12 mil. O torneio recebeu 215 entradas, gerando um prize pool total de R$ 82.420.


Confira a classificação final
| Posição | Nome | Valor Final |
|---|---|---|
| 1º | Vitor Henrique Pacheco Schmitt | R$ 17.500 |
| 2º | Reinaldo Hanisch | R$ 12.000 |
| 3º | Mateus Aragão Esmeraldo | R$ 8.520 |
| 4º | Serafim Alberto Coelho Bento | R$ 6.800 |
| 5º | Rui De Oliveira Telles Neto | R$ 5.300 |
| 6º | Mario Eduardo Niciforo | R$ 4.000 |
| 7º | Jaylson De Lima Montado Correa | R$ 2.900 |
| 8º | Gabriel Fernandes Soares Costa | R$ 2.150 |
Encerrando a lista de campeões do dia, os amantes das modalidades menos populares se encontraram no Mixed Games Dealer’s Choice, que contou com 39 ações de 27 jogadores únicos. O carioca Pablo Menezes passou por Gabriel Baleeiro no heads-up, garantindo o troféu e R$ 14.500, enquanto o baiano faturou R$ 10.350. Caue Durazzo foi terceiro para R$ 6.600.


Confira a classificação final
| Posição | Nome | Valor Final |
|---|---|---|
| 1º | Pablo Almeida De Menezes | R$ 14.500 |
| 2º | Gabriel Jansen Falcão Baleeiro | R$ 10.350 |
| 3º | Caue Tort Durazzo | R$ 6.600 |
| 4º | Angelo Mancini | R$ 5.000 |
| 5º | Pericles De Moraes Neto | R$ 3.840 |
| 6º | Amauri Giovani Grutka | R$ 2.950 |
| 7º | Luiz Eduardo Rios Santos | R$ 2.350 |









