Após seis dias iniciais, chegou ao fim os classificatórios do Main Event do BSOP Foz do Iguaçu. A competição contou com 708 inscritos, mas apenas 182 avançaram para o segundo dia de disputa, que acontece a partir das 14h (horário de Brasília), desta segunda-feira (6).
Quem puxa a fila entre os classificados é um nome bem conhecido da comunidade, o profissional Bruno Foster que acumulou impressionantes 400.000 fichas. Lúcia Barbiere, que avançou no último dia classificatório, no Dia 1F, começará o Dia 2 com 380.500. O embaixador do BSOP Leo Rizzo completa o top 3 do chip count com 378.000.
Nomes como Alcioni Pollerman (290.500), Renan Revinthis (277.500), Alexandre Arantes (274.000), Breno Drumond (270.000), Geraldo Cesar (261.500) e João Pedro Rocha (198.000) avançaram na parte de cima do chip count.
A informação da quantidade de jogadores premiados e o valor destinado ao campeão serão revelados no reinício do torneio. O Dia 2 do Main Event Foz do Iguaçu será retomado nos blinds 1.000/2.500 com big blind ante, sendo que a média de fichas está em 116.703.
Vale lembrar que o evento principal começa a ser transmitido hoje, a partir das 14h (horário de Brasília). Renan Warss será o responsável por trazer todas as emoções e terá a companhia de JP Braga nos comentários. Você poderá assistir no Youtube e Twitch do BSOP.
Confira o chip count completo:
| Nome do Jogador | Fichas | Mesa | Assento |
|---|---|---|---|
| Bruno Vendramini Politano | 400.000 | 13 | 5 |
| Lucia Sidneia Risson Barbieri | 380.500 | 12 | 6 |
| Leonardo Mendonca Rizzo | 378.000 | 9 | 8 |
| Ademar Alves Da Silva Prefeito | 373.000 | 20 | 4 |
| Gabriel Valls Spósito | 315.000 | 16 | 1 |
| Diego Dos Santos | 313.000 | 4 | 2 |
| Gabriel Fernandes Soares Costa | 304.000 | 11 | 7 |
| Fabio De Lima Sanchez | 292.000 | 23 | 6 |
| ALCIONI POLLERMANN | 290.500 | 11 | 3 |
| Denilson Jacomo | 278.000 | 2 | 5 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 277.500 | 29 | 1 |
| Alexandre Arantes De Assis Couto | 274.000 | 1 | 4 |
| Breno Drumond Avelino | 270.000 | 29 | 6 |
| Marlon Capelezzo | 262.000 | 12 | 1 |
| Geraldo Cesar Neto | 261.500 | 25 | 4 |
| Hugo Maria Zanotti Cavazzoni Uliambre | 252.500 | 4 | 5 |
| Lucas Nahuel Mancuello | 243.500 | 10 | 2 |
| Belchior Barbalho Santana | 242.000 | 21 | 8 |
| Mousa Hatem Barakat | 234.500 | 24 | 2 |
| Lucas Silva Bandeira | 209.500 | 7 | 7 |
| JOAO PEDRO SALGADO CARVALHO ROCHA | 198.000 | 22 | 3 |
| Wehner Alessandri Rodriguez Gamboa | 195.500 | 30 | 6 |
| Fernando Rodolfo Romano | 194.500 | 3 | 3 |
| WAGNER JOSE PEREIRA | 190.000 | 26 | 7 |
| Juan Pablo Airaldi Franco | 186.000 | 11 | 1 |
| Alonso Agustin Rojas Pruzzo | 182.000 | 4 | 1 |
| Aurel Bogdan | 180.000 | 18 | 4 |
| Marcos Henrique Neves Da Silva | 180.000 | 23 | 4 |
| Claudia Danski | 178.500 | 7 | 2 |
| RAFAEL PANDOLFO | 178.000 | 15 | 6 |
| Leandro Nahuel Bianchini Lowenstein | 176.000 | 14 | 2 |
| Stefan Bittger | 174.500 | 2 | 6 |
| Adenilson Rodrigo Alves | 172.000 | 6 | 3 |
| Jose Manuel Lesta | 171.500 | 29 | 3 |
| MURILLO TURNES ROSA | 171.000 | 25 | 7 |
| Tianpei Chen | 167.000 | 11 | 5 |
| Lucas George Monteiro Vanzella | 163.500 | 22 | 7 |
| Marcus Vinicius Goncalves De Araujo | 162.500 | 5 | 1 |
| Leandro Nicolas Velarde | 162.500 | 9 | 5 |
| BERNARDO RAMIREZ BARUA | 162.000 | 9 | 3 |
| Carlos Augusto Serrano Acevedo | 161.500 | 5 | 6 |
| PABLO DE MATTOS CUNHA | 159.500 | 20 | 5 |
| Maximiliano Daniel Castagnini | 158.500 | 17 | 6 |
| Jose Carlos Barbosa | 158.500 | 19 | 5 |
| JOSE LUIS BELLO PEREIRA | 158.000 | 28 | 6 |
| Carlos Alberto Alves De Lima | 154.000 | 26 | 1 |
| Jose Chaio | 152.000 | 9 | 1 |
| Lucio Ezequiel Velez | 151.500 | 8 | 6 |
| Leandro Javier Masello | 149.000 | 23 | 1 |
| Joao Felipe Webber | 148.000 | 18 | 8 |
| CLAUDEMIR MORANDINI | 147.500 | 26 | 8 |
| Marciano Zucolotto | 145.500 | 19 | 2 |
| Segundo Silva Cruz | 144.500 | 3 | 5 |
| Miroslav Stojimirovic | 137.500 | 25 | 3 |
| Paula Katrynne Moreira | 136.500 | 30 | 2 |
| Holden Marcelo Filartiga Villalba | 136.000 | 24 | 3 |
| Valeriano Liporini Sobrinho | 135.000 | 13 | 6 |
| Maximiliano Mariano Essayan | 133.500 | 11 | 2 |
| EDUARDO FELIPE SILVESTRIN THIBES | 132.000 | 12 | 5 |
| Gabriel Antonio Carvalho De Morais | 132.000 | 3 | 7 |
| Jose Arlindo Totel | 131.000 | 6 | 2 |
| Lincoln Jose De Souza Furukawa | 130.000 | 13 | 1 |
| Jacqueline Marisol Sacaan Parada | 127.500 | 4 | 8 |
| Juan Sebastian Fonseca Chaves | 127.000 | 18 | 2 |
| Cleo Marcos Crestani | 120.000 | 2 | 8 |
| Luis Fabio Fonseca Freitas | 119.000 | 10 | 4 |
| Rodrigo Giostri Da Cunha | 118.500 | 7 | 1 |
| Alejandro Daniel Romero | 117.500 | 3 | 8 |
| Daniel Fernando De Mare | 116.500 | 2 | 3 |
| ANDERSON BERNARDI | 116.000 | 17 | 5 |
| Joao Marcos Dall Astra | 115.500 | 1 | 5 |
| Lincon Freitas Alves De Oliveira | 115.500 | 14 | 7 |
| CLEIDER MACHADO DE SOUZA | 114.500 | 26 | 2 |
| EDSON MEDEIROS DA SILVA | 114.000 | 10 | 6 |
| Alexandro Fernando Carvalho | 113.000 | 16 | 4 |
| Marcelo Mauricio Mereles Motta | 112.500 | 21 | 5 |
| MARCELO WENZEL DE OLIVEIRA | 111.000 | 15 | 7 |
| Lucas Holsbach Hiraishi | 111.000 | 8 | 5 |
| Caio De Souza Guedes | 109.500 | 11 | 4 |
| Youssef Mohamad Ismail | 109.500 | 25 | 6 |
| KAIO SILVA DA GUARDA | 109.500 | 4 | 7 |
| Roberto Andrés Finkelberg | 107.500 | 2 | 2 |
| Danilo Serra Corado | 107.500 | 30 | 5 |
| Samuel Ribeiro Da Silva | 104.500 | 1 | 7 |
| Alexander Schilt | 103.000 | 16 | 6 |
| Patrick William Charles Putnam Pareja | 100.500 | 20 | 7 |
| Diego Peres Colombini | 100.500 | 27 | 4 |
| Ulysses Monteiro Duarte | 99.000 | 25 | 1 |
| Guilherme Silva Bandeira | 98.000 | 10 | 8 |
| Lauriê Cristiane Tournier Moraes | 98.000 | 27 | 2 |
| GIOVANE APARECIDO CAMARGO | 97.000 | 15 | 3 |
| Jose Antonio Barroso Oliveira Batista | 97.000 | 30 | 4 |
| CIRO CESAR HANISCH | 96.500 | 12 | 4 |
| Eder Rodrigo Ferronato | 96.500 | 5 | 3 |
| Ignacio Alfredo Cardenas Carriez | 94.500 | 1 | – |
| FELIPE AUGUSTO JULIONEL VIEIRA | 94.500 | 27 | 1 |
| Pablo Alejandro Schmitz | 93.500 | 18 | 7 |
| CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 93.500 | 8 | 3 |
| Oswaldo Rodrigues Truite Filho | 93.000 | 22 | 6 |
| Matheus De Lima Campos | 93.000 | 27 | 3 |
| Joaquín Nazareno Piergentile | 92.000 | 26 | 6 |
| Ricardo Marcondes Duarte | 91.500 | 18 | 5 |
| EDUARDO GAVRONSKI JUNIOR | 91.000 | 16 | 2 |
| Lucas Silveira De Freitas | 90.000 | 8 | 4 |
| PAULO CESAR BORBA DONGHIA | 89.500 | 4 | 6 |
| Francisco Javier De Belaustegui | 88.500 | 14 | 3 |
| Fernando Figueiredo De Almeida Barros | 88.500 | 21 | 3 |
| Marco Felipe Caminha | 86.500 | 8 | 2 |
| Matias Chervin | 85.000 | 30 | 3 |
| Anderson Andres Schmengler De Oliveira | 84.500 | 29 | 7 |
| CARMEN SURAIA ACHY | 83.000 | 17 | 8 |
| Ricardo Loyola De Souza | 83.000 | 22 | 8 |
| Jose Gerardo Grill | 82.500 | 19 | 4 |
| Rodrigo Garrido Portaleoni | 82.000 | 16 | 5 |
| Willian Melo Bezerra | 82.000 | 2 | 4 |
| Cleiton Dias De Oliveira | 81.000 | 3 | 6 |
| Yusef Weizani Smaili | 79.000 | 24 | 4 |
| Wender Cezar Oliveira | 76.500 | 21 | 1 |
| Jose Daniel Hernandez Caceres | 75.500 | 28 | 8 |
| Leonardo Stein | 75.000 | 1 | 2 |
| Vitor Bessa Silva | 75.000 | 30 | 1 |
| Fernando Akyo Konishi | 74.500 | 6 | 1 |
| Carlos Hey | 74.000 | 7 | 8 |
| Luiz Claudio Da Silva | 72.000 | 13 | 8 |
| Leonardo Camera Alves | 72.000 | 17 | 2 |
| William Howard Leffingwell | 71.500 | 18 | 1 |
| Antonio Moises Pires Chorobinski | 70.000 | 10 | 7 |
| Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 68.500 | 15 | 4 |
| Willian Jose Cestari | 67.000 | 23 | 3 |
| Joao Carlos Ginefra Vasconcellos Cunha | 67.000 | 6 | 6 |
| Lucas Henrique Da Silva | 66.000 | 19 | 6 |
| JORGE LUIS DOMINGUEZ | 64.000 | 13 | 2 |
| Guilherme De Castro Schreiber | 63.500 | 2 | 7 |
| Terence Jonh Plummer | 63.500 | 22 | 4 |
| Volnei Santo Smaniotto | 63.500 | 28 | 7 |
| Matheus Felipe Camila Lima | 62.500 | 29 | 8 |
| LUIZ EDUARDO PAPI DA SILVA | 62.000 | 19 | 8 |
| Thiago Vespa | 62.000 | 24 | 5 |
| Leocir Jose Carneiro | 60.000 | 21 | 7 |
| Gabriel Borges Grendene | 59.500 | 17 | 7 |
| Luiz Felipe Miotto Varisco | 56.500 | 28 | 5 |
| Ramon Vaz Sorgatto | 56.500 | 7 | 6 |
| Ricardo Kaoru Nakamura | 56.000 | 7 | 3 |
| Pedro Grochocki | 53.500 | 24 | 8 |
| RODRIGO JOAO ARTUZI | 53.000 | 29 | 4 |
| OSVALDO HANISCH | 52.500 | 20 | 8 |
| Rodolfo Hideki Tanaka | 51.000 | 14 | 1 |
| Luiz Shouzo Hirata | 51.000 | 21 | 2 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 51.000 | 8 | 1 |
| Mauricio Alejandro Zeman Vergara | 50.000 | 22 | 2 |
| Rafael Da Silva Mota | 48.000 | 17 | 4 |
| Sebastian Fernandez Parot | 47.000 | 3 | 4 |
| Fabian Hebert Zoppi | 46.500 | 16 | 8 |
| Lucas Lacerda Pegoraro | 44.000 | 17 | 1 |
| Thiago De Camargo | 42.500 | 22 | 5 |
| Mohamed Marwan Tarabaine | 42.500 | 9 | 4 |
| Kevin Annahas Morlas | 42.000 | 7 | 5 |
| Murilo Fidelis Do Nascimento | 41.500 | 15 | 2 |
| Matheus Gabriel Flois Medeiros | 41.000 | 23 | 7 |
| Paulo Henrique Joanello | 41.000 | 27 | 5 |
| Emilia Slonik | 40.500 | 28 | 1 |
| Eduardo Della Costa | 40.000 | 25 | 8 |
| Vitor Alves Ribeiro | 40.000 | 4 | 3 |
| Reinaldo Hanisch | 38.500 | 9 | 2 |
| Marcus Vinicius De Souza | 38.000 | 28 | 4 |
| LUCAS RAPHAEL DIAS DE SOUSA | 38.000 | 30 | 7 |
| Eduardo Amaral Silva | 37.000 | 9 | 6 |
| Marcelo Ferreira Lopes | 35.500 | 19 | 3 |
| Douglas Alex Michaelsen Wunder | 35.000 | 13 | 3 |
| CARLOS EDUARDO FREITAS DE ARAUJO | 33.000 | 27 | 6 |
| DIOGO CLOCK | 32.500 | 22 | 1 |
| Marcio Silvestri Kaminski | 32.500 | 24 | 1 |
| Vitor Peixoto Moreira | 32.000 | 10 | 5 |
| Leandro Ruy | 32.000 | 23 | 8 |
| RAUL FERNANDO GENZ | 31.500 | 21 | 4 |
| RODRIGO IZAQUEU ROSSETTO | 28.000 | 28 | 3 |
| Kaio Camargo Carvalho | 23.000 | 20 | 2 |
| Amauri Giovani Grutka | 21.500 | 11 | 6 |
| Rodrigo Andrés Delgado Fuenzalida | 21.500 | 6 | 8 |
| Gabriel Cunha De Medeiros | 21.000 | 6 | 7 |
| Gabriel Aires Aguiar Borges De Souza | 18.500 | 20 | 6 |
| Vinicius Smaniotto | 16.000 | 18 | 3 |











