O Dia 3 do Main Event começou com 118 jogadores, que buscavam uma vaga na fase seguinte da competição de buy-in R$ 5.000. Ao fim de mais 10 níveis de jogo, restaram apenas 32 competidores vivos, todos liderados pelo argentino Bruno Sanzoni.
O chip leader conseguiu acumular incríveis 12.040.000 fichas, abrindo uma grande vantagem em relação a Gustavo Vieira, segundo colocado com 8.395.000. Martin Romero, da Colômbia, aparece em terceiro lugar com 7.585.000, seguido por Rodrigo Insfran (7.385.000) e Getulio Carvalho (5.520.000).
O pelotão que seguiu em frente no Main Event conta com nomes conhecidos. Bons exemplos são Julio Steffen, Matheus Grazziotin, Marciano Vannucchi, Ronald Licona e Bruno Porto. Todos eles retornarão para o Dia 4 neste domingo (23), com ações marcadas para começar às 14h (horário de Brasília) nos blinds 150.000/300.000 e big blind ante de 300.000. Cada um dos sobreviventes já tem garantido pelo menos R$ 32.950, mas buscarão o prêmio máximo de R$ 1.500.000.
Confira o chip count do Dia 4 do Main Event
| Posição | Nome | País | Fichas |
| 1º | Bruno Sanzoni | Argentina | 12.040.000 |
| 2º | Gustavo Vieira | Brasil | 8.395.000 |
| 3º | Martin Romero | Colômbia | 7.585.000 |
| 4º | Rodrigo Insfran | Brasil | 7.385.000 |
| 5º | Getulio Carvalho | Brasil | 5.520.000 |
| 6º | Charles Ferreira | Brasil | 4.645.000 |
| 7º | Julio Steffen | Brasil | 4.640.000 |
| 8º | Rafael Guedes | Brasil | 4.300.000 |
| 9º | Matheus Grazziotin | Brasil | 3.765.000 |
| 10º | Mateus Fernandes | Brasil | 3.700.000 |
| 11º | Marciano Vannucchi | Brasil | 3.515.000 |
| 12º | Ronald Licona | Peru | 3.440.000 |
| 13º | Leonardo Esteves | Brasil | 3.370.000 |
| 14º | Ricardo Lima | Brasil | 3.230.000 |
| 15º | Alan Karas | Brasil | 3.155.000 |
| 16º | Everton Sousa | Brasil | 3.110.000 |
| 17º | Tadeo Palomares | México | 3.025.000 |
| 18º | Vinicius Goncalves | Brasil | 2.670.000 |
| 19º | Guilherme Dutra | Brasil | 2.600.000 |
| 20º | Bernardo Dias | Brasil | 2.470.000 |
| 21º | Fred Nizzato | Brasil | 2.120.000 |
| 22º | João Webber | Brasil | 2.010.000 |
| 23º | Arthur Torres Barreto | Brasil | 1.600.000 |
| 24º | Andre Cândido | Brasil | 1.400.000 |
| 25º | Jaime Andres | Brasil | 1.360.000 |
| 26º | Eduardo Rodrigues | Brasil | 1.220.000 |
| 27º | Bruno Porto | Brasil | 1.000.000 |
| 28º | Esteban Fernandez | Argentina | 800.000 |
| 29º | Michel Antunes Pereira | Brasil | 780.000 |
| 30º | Marcio Thiago Vieira | Brasil | 690.000 |
| 31º | Pedro Morais Silva | Brasil | 550.000 |
| 32º | Bento Rigotti Filho | Brasil | 540.000 |










