O primeiro dia do BSOP Costa do Sauípe foi um sucesso. E um dos quatro Torneios Gold da grade, o Start-Up, mostrou que não serão apenas as belas paisagens do local que vão chamar atenção: os números da etapa também vão.
VEJA MAIS: BSOP anuncia inédito ranking de Jogadora do Ano com prêmio valioso
Com 461 entradas, o torneio de buy-in de R$ 1.200 vai distribuir quase R$ 400 mil. O campeão deve faturar R$ 76.700, e 61 jogadores que passaram para o Dia 2 seguem em busca da forra. Além da premiação em dinheiro e do troféu, o campeão levará um Card Protector exclusivo, avaliado em R$ 100 mil.
Nos blinds 4.000/8.000 (BB Ante 8.000), o brasileiro Bruno da Silva e o colombiano Oscar Espinosa dividem a liderança, com 528 mil fichas cada. O terceiro lugar fica com o brasileiro Francinei de Morais, que fechou o dia classificatório com 484 mil fichas. A média de fichas é 226.721.
VEJA MAIS: Flop dos sonhos e river fatal: Kelvin Kerber é o bolha do 1-Day High Roller do BSOP Costa do Sauípe
Nomes conhecidos do poker seguem na disputa: Júlio Steffen (380.000), Willian Cestari (305.000), Anthony Barranqueiros (268.000), Rubens Bomtempo (248.000), Sebastian Fonseca (233.000), Leo Rizzo (226.000) e Fernando Araújo (24.000) são alguns dos destaques.
O Dia Final do Start-Up do BSOP Costa do Sauípe será jogado nesta sexta-feira (07), a partir das 14h (horário de Brasília). Cada sobrevivente tem assegurado R$ 1.690. A média de fichas está em 226.721.
Confira o chip count completo:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | MESA | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| Bruno Cardozo Da Silva | 528000 | Mesa 17 | Posição 3 |
| Oscar David Ceron Espinosa | 528000 | Mesa 22 | Posição 7 |
| Francinei De Morais | 484000 | Mesa 20 | Posição 4 |
| Maximiliano Mariano Essayan | 415000 | Mesa 17 | Posição 1 |
| Thiago Graciano | 414000 | Mesa 17 | Posição 2 |
| Saul João Steil Junior | 403000 | Mesa 18 | Posição 4 |
| Luiz Fernando Santos | 400000 | Mesa 15 | Posição 4 |
| Mario Henrique Carvalho Alves | 387000 | Mesa 19 | Posição 6 |
| Mauro Vieira De Faria | 384000 | Mesa 13 | Posição 4 |
| Julio Pulrolnik Steffen | 380000 | Mesa 22 | Posição 8 |
| Rodolfo Hideki Tanaka | 355000 | Mesa 14 | Posição 8 |
| Thibault Rodolphe Claude Jean Saillard | 324000 | Mesa 19 | Posição 1 |
| Ivan Wilges Ost | 315000 | Mesa 14 | Posição 1 |
| Luis Horacio Cabrera | 308000 | Mesa 18 | Posição 2 |
| Willian Jose Cestari | 305000 | Mesa 13 | Posição 8 |
| Reinaldo Hanisch | 291000 | Mesa 12 | Posição 5 |
| Adalberto Alves Santana | 276000 | Mesa 13 | Posição 3 |
| Vitor Bessa Silva | 272000 | Mesa 21 | Posição 1 |
| Anthony Barranqueiros Ribeiro | 268000 | Mesa 19 | Posição 8 |
| Gianluca Sampaio Mendes | 263000 | Mesa 22 | Posição 4 |
| Paulo Villena Gini | 260000 | Mesa 12 | Posição 7 |
| Alexandre Sako | 256000 | Mesa 22 | Posição 6 |
| Marcos Antonio Martins Barbosa | 251000 | Mesa 12 | Posição 8 |
| Rubens Bomtempo | 248000 | Mesa 19 | Posição 5 |
| Nicolas Leandro Zeballos Silveira | 247000 | Mesa 20 | Posição 5 |
| Daniel Araujo Monteiro Da Silva | 243000 | Mesa 18 | Posição 3 |
| Mário Lauro Lysakowski Santin | 239000 | Mesa 20 | Posição 1 |
| Juan Sebastian Fonseca Chaves | 233000 | Mesa 13 | Posição 1 |
| Leonardo Mendonca Rizzo | 226000 | Mesa 20 | Posição 2 |
| Abilio Vieira Neto | 219000 | Mesa 14 | Posição 7 |
| Jorge Raul Romero Castillo | 197000 | Mesa 17 | Posição 7 |
| Lucas Nahuel Curbelo Benitez | 186000 | Mesa 16 | Posição 3 |
| Daniel De Oliveira Trindade Rodrigues | 181000 | Mesa 15 | Posição 2 |
| Juan Manuel Perez Rueda | 176000 | Mesa 20 | Posição 7 |
| Belchior Barbalho Santana | 175000 | Mesa 19 | Posição 7 |
| Caio De Souza Guedes | 170000 | Mesa 18 | Posição 5 |
| Luiz Carlos Bottaro | 170000 | Mesa 23 | Posição 5 |
| Victor Curi De Souza | 155000 | Mesa 13 | Posição 2 |
| Ricardo Avila Pellegrini Da Rocha | 136000 | Mesa 17 | Posição 8 |
| Wekisley Teixeira Silva | 113000 | Mesa 12 | Posição 3 |
| Eder Rodrigo Ferronato | 111000 | Mesa 18 | Posição 1 |
| Datilos Ataende De Oliveira Cordeiro | 107000 | Mesa 16 | Posição 2 |
| Vitor Peixoto Moreira | 102000 | Mesa 17 | Posição 6 |
| Alexandre Arantes De Assis Couto | 99000 | Mesa 23 | Posição 6 |
| Murilo Fidelis Do Nascimento | 99000 | Mesa 14 | Posição 5 |
| Yannick Richard Samuel Plagellat | 85000 | Mesa 14 | Posição 2 |
| Valeriano Liporini Sobrinho | 84000 | Mesa 22 | Posição 5 |
| Diego De Aguilar Fumero | 83000 | Mesa 15 | Posição 7 |
| Luiz Shouzo Hirata | 82000 | Mesa 17 | Posição 5 |
| Walter Wiliam Ripper | 80000 | Mesa 16 | Posição 1 |
| Flavio Nunes Simoes Filho | 78000 | Mesa 19 | Posição 3 |
| Matheus Ribeiro Souza | 70000 | Mesa 23 | Posição 1 |
| Leonardo Bamberg Cerqueira | 68000 | Mesa 23 | Posição 7 |
| Eduardo Oliveira De Souza | 63000 | Mesa 15 | Posição 5 |
| Anderson Carlos Cardoso | 59000 | Mesa 15 | Posição 6 |
| Caio Eid Mansur | 52000 | Mesa 14 | Posição 6 |
| Paulo Cesar De Oliveira Tanzi | 31000 | Mesa 18 | Posição 7 |
| Fernando Da Cunha Araujo | 24000 | Mesa 21 | Posição 8 |
| Abdo Teixeira | 22000 | Mesa 16 | Posição 7 |
| Leonardo Camera Alves | 20000 | Mesa 15 | Posição 8 |
| Geraldo Cesar Neto | 7000 | Mesa 16 | Posição 8 |









