Os Dias 1A e 1B do Main Event fizeram sucesso no salão do BSOP Floripa e reuniram 421 inscritos no total. Entre os 66 classificados para o Dia 2 do torneio, destaque para Miguel Leyva. O boliviano aparece como chip leader, com 627.000 fichas.
O top 3 conta, ainda, com Lucas Romero somando 593.000 fichas e Eduardo Kalil com 583.000. Foram 46 classificados vindos do Dia 1A e 20 do Dia 1B.
O Dia 2 do Main Event do BSOP Floripa acontece na segunda-feira (07), a partir das 14h (horário de Brasília). Os interessados ainda possuem os Dias 1C e 1D, que acontecem neste domingo (06), a partir das 14h e 22h, respectivamente, para se classificarem.
Confira o chip count dos Dias 1A e 1B do Main Event:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | TORNEIO | MESA | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Angel Leyva Rodriguez | 627000 | 1A | Mesa 42 | Posição 5 |
| Lucas Nicolas Romero | 593000 | 1A | Mesa 37 | Posição 4 |
| Eduardo Kalil Escada | 583000 | 1A | Mesa 2 | Posição 6 |
| Leonardo Riva | 544000 | 1A | Mesa 42 | Posição 6 |
| Ulises Manuel Acosta | 531000 | 1B | Mesa 37 | Posição 8 |
| Vinicius Augusto Santos | 509000 | 1A | Mesa 14 | Posição 5 |
| Daniel Gadotti | 507000 | 1B | Mesa 11 | Posição 7 |
| Alberto Serafim De Santana | 464000 | 1B | Mesa 44 | Posição 4 |
| VICTOR DE MACEDO GONCALVES ALBUQUERQUE MARINHEIRO | 457000 | 1A | Mesa 46 | Posição 3 |
| TIAGO DE BONI DUTRA | 438000 | 1A | Mesa 5 | Posição 8 |
| Santiago Nicolas Adamo | 421000 | 1A | Mesa 8 | Posição 7 |
| Dmitry Ivanov | 373000 | 1B | Mesa 38 | Posição 2 |
| Cassimiro Trainoti De Lima | 372000 | 1A | Mesa 40 | Posição 4 |
| Bruno Dobis De Rocco | 372000 | 1B | Mesa 1 | Posição 8 |
| EDUARDO GAVRONSKI JUNIOR | 344000 | 1A | Mesa 37 | Posição 3 |
| Leandro Ruy | 296000 | 1A | Mesa 2 | Posição 4 |
| Naiquel Santos de Oliveira | 287000 | 1A | Mesa 43 | Posição 5 |
| Sebastian Ezequiel Gayoso | 284000 | 1A | Mesa 39 | Posição 7 |
| David Junça De Morais | 284000 | 1A | Mesa 9 | Posição 2 |
| Rafael Regis Da Silva | 274000 | 1B | Mesa 40 | Posição 1 |
| Brian Maximiliano Ganon | 271000 | 1B | Mesa 38 | Posição 3 |
| Guilherme Roman De Oliveira | 266000 | 1A | Mesa 37 | Posição 2 |
| Guilherme Sazan Dos Santos | 260000 | 1A | Mesa 13 | Posição 8 |
| Vinicius De Mendonca | 253000 | 1A | Mesa 34 | Posição 3 |
| GUSTAVO GOMES DE FREITAS FARIAS | 252000 | 1A | Mesa 10 | Posição 4 |
| Bruno Romeu Nunes | 251000 | 1A | Mesa 12 | Posição 5 |
| JOSNEI VALDEIR CORREA | 249000 | 1A | Mesa 43 | Posição 6 |
| Tomas Pablo Martinez | 244000 | 1B | Mesa 32 | Posição 6 |
| Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 237000 | 1A | Mesa 32 | Posição 1 |
| Carlos Medeiros De Castro | 235000 | 1B | Mesa 4 | Posição 7 |
| MARIO KENJI IRIE | 231000 | 1A | Mesa 13 | Posição 1 |
| Sinval Domingues De Araujo | 227000 | 1A | Mesa 14 | Posição 4 |
| GUILHERME TREVISAN COSTA | 225000 | 1B | Mesa 11 | Posição 6 |
| Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 222000 | 1A | Mesa 40 | Posição 2 |
| Mauricio Rocha Mendes | 222000 | 1A | Mesa 46 | Posição 1 |
| Jean Canoff De Oliveira | 210000 | 1A | Mesa 45 | Posição 2 |
| Neville Santos Freitas | 210000 | 1A | Mesa 12 | Posição 3 |
| Guilherme Silva Eller | 209000 | 1B | Mesa 5 | Posição 5 |
| RODRIGO ROCHA | 202000 | 1B | Mesa 45 | Posição 7 |
| Bruno Borges Ramos | 196000 | 1B | Mesa 35 | Posição 6 |
| ANDERSON BERNARDI | 185000 | 1B | Mesa 35 | Posição 5 |
| Xiangfu Zhong | 184000 | 1A | Mesa 34 | Posição 4 |
| Ubiratan Sousa Correa De Araujo | 183000 | 1A | Mesa 10 | Posição 5 |
| Gabriel Dos Reis | 169000 | 1A | Mesa 34 | Posição 2 |
| LUIZ HOTA NETO | 163000 | 1A | Mesa 9 | Posição 8 |
| Carlos Guilherme Custodio Ferreira | 160000 | 1A | Mesa 1 | Posição 3 |
| Valmir Gomes Benayon Junior | 147000 | 1A | Mesa 42 | Posição 4 |
| Michio Kawasaki | 144000 | 1A | Mesa 13 | Posição 7 |
| Rafael Cardoso | 142000 | 1A | Mesa 43 | Posição 7 |
| ROMEO PALUDO JUNIOR | 141000 | 1B | Mesa 6 | Posição 1 |
| Robson Luiz Mafra | 135000 | 1A | Mesa 3 | Posição 7 |
| Celso Luis Sirtoli | 133000 | 1A | Mesa 12 | Posição 4 |
| Jose Arlindo Totel | 132000 | 1A | Mesa 33 | Posição 2 |
| ANTONIO CRUZ | 132000 | 1B | Mesa 6 | Posição 8 |
| Marcelo Giordano Mendes | 131000 | 1B | Mesa 44 | Posição 5 |
| Daniel Robinson | 123000 | 1A | Mesa 39 | Posição 6 |
| Arthur Ferreira Do Nascimento | 117000 | 1A | Mesa 9 | Posição 1 |
| Guilherme Pretto | 106000 | 1B | Mesa 41 | Posição 2 |
| Eduardo Drumond Prazeres Da Silva | 103000 | 1A | Mesa 1 | Posição 6 |
| JORCELINO JOSE BRAGA | 103000 | 1B | Mesa 7 | Posição 3 |
| Caue Tort Durazzo | 97000 | 1A | Mesa 39 | Posição 8 |
| Filipe Cardoso Laureano | 89000 | 1A | Mesa 2 | Posição 5 |
| Zeng Jinglin | 84000 | 1A | Mesa 46 | Posição 2 |
| Marco Felipe Caminha | 79000 | 1A | Mesa 45 | Posição 8 |
| Delmir Dreon | 75000 | 1A | Mesa 14 | Posição 3 |
| Carlos Eduardo Espindola | 65000 | 1B | Mesa 7 | Posição 4 |












