Torneio de número um da grade do BSOP Foz do Iguaçu, o Start-Up teve seus primeiros dias classificatórios nesta quarta-feira (1). No total, foram 259 entradas, e quem passou como chip leader foi o craque Geraldo Cesar. Lembrando que todos os 40 jogadores que seguem vivos na competição já estão no dinheiro.
O jogador, campeão do ranking de Mixed Games da 15ª temporada do Campeonato Brasileiro de Poker, ensacou 561.000 fichas, seguido por Rene Macedo, com 520.000, e Lincoln José de Souza, que fecha o top 3 com 392.000 fichas.
Agora, a disputa segue nesta quinta-feira, a partir das 14h (horário de Brasília), com os dias 1C e 1D. A decisão acontece na sexta-feira, quando será possível descobrir quem vai ficar com a primeira posição e o Card Protector exclusivo e personalizado, avaliado em R$ 100 mil.
Confira o chip count dos dias 1A e 1B:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | MESA | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| Geraldo Cesar Neto | 561.000 | Mesa 4 | Posição 7 |
| Rene Macedo Teixeira | 520.000 | Mesa 6 | Posição 1 |
| Lincoln Jose de Souza Furukawa | 392.000 | Mesa 5 | Posição 5 |
| Anderson Bernardi | 390.000 | Mesa 8 | Posição 5 |
| Fernando Figueiredo de Almeida Barros | 367.000 | Mesa 13 | Posição 3 |
| Antonio Gregorio Romero | 342.000 | Mesa 8 | Posição 7 |
| Andre Nogueira Siqueira | 305.000 | Mesa 11 | Posição 2 |
| Juan Sebastián Fonseca Chaves | 267.000 | Mesa 2 | Posição 2 |
| Antonio Marcos da Silva Oliveira | 264.000 | Mesa 11 | Posição 6 |
| Eder Rodrigo Ferronato | 260.500 | Mesa 15 | Posição 7 |
| Guilherme Utimati Silva | 259.500 | Mesa 1 | Posição 2 |
| Anderson Andres Schmengler de Oliveira | 249.000 | Mesa 13 | Posição 2 |
| Alejandro Daniel Romero | 245.000 | Mesa 14 | Posição 5 |
| Alexandre de Moraes | 242.500 | Mesa 13 | Posição 5 |
| Kaio Camargo Carvalho | 241.000 | Mesa 9 | Posição 6 |
| Leocir Jose Carneiro | 236.000 | Mesa 10 | Posição 5 |
| Segundo Silva Cruz | 213.000 | Mesa 14 | Posição 6 |
| David Aurélio da Silva | 211.000 | Mesa 11 | Posição 1 |
| Mario Ideriha Filho | 206.000 | Mesa 8 | Posição 3 |
| Samir Namur | 200.000 | Mesa 12 | Posição 2 |
| Paulo Henrique Monteiro da Silva | 195.000 | Mesa 14 | Posição 4 |
| Wekisley Teixeira Silva | 185.000 | Mesa 13 | Posição 4 |
| Lucas Nahuel Mancuello | 171.000 | Mesa 11 | Posição 8 |
| Mauro Vieira de Faria | 169.500 | Mesa 6 | Posição 6 |
| Matheus de Lima Campos | 169.000 | Mesa 10 | Posição 1 |
| Luiz Shouzo Hirata | 165.000 | Mesa 7 | Posição 5 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 163.000 | Mesa 3 | Posição 3 |
| Marcelo Fabian Ruiz | 124.000 | Mesa 5 | Posição 8 |
| Leonardo Câmera Alves | 102.500 | Mesa 10 | Posição 7 |
| Matheus Gabriel Flois Medeiros | 97.000 | Mesa 9 | Posição 4 |
| Diego de Aguilar Fumero | 74.000 | Mesa 12 | Posição 3 |
| Percy Jacobs Filho | 70.000 | Mesa 7 | Posição 2 |
| Jose Gerardo Grill | 69.000 | Mesa 7 | Posição 7 |
| Pablo de Mattos Cunha | 60.000 | Mesa 9 | Posição 7 |
| Jose Jaime Ribeiro Junior | 58.000 | Mesa 9 | Posição 8 |
| Anderson Balotin | 51.500 | Mesa 12 | Posição 4 |
| Caroline Rocha dos Santos | 51.000 | Mesa 12 | Posição 1 |
| Ricardo Loyola de Souza | 38.000 | Mesa 1 | Posição 1 |
| Rodrigo Andrés Delgado Fuenzalida | 35.000 | Mesa 8 | Posição 6 |
| Oswaldo Rodrigues Truite Filho | 34.000 | Mesa 10 | Posição 8 |









