Nesse domingo (16), o BSOP Millions seguiu coroando campeões em São Paulo (SP). Além de Victor Eguti no PLO5 2-Day High Roller PKO, outros três jogadores alcançaram o topo do pódio. Um deles foi Cauê Durazzo, que venceu o SORBET em um heads-up de dois concorrentes ao ranking de Mixed Games.
O SORBET, de buy-in R$ 2.500, é uma novidade deste BSOP Millions. A competição possui as modalidades do TEROS mais Badugi, e nessa edição, registrou 51 entradas. Cauê Durazzo, atual quarto colocado do ranking Mixed, embolsou R$ 29 mil pela cravada, batendo o segundo do ranking Jonathan Drane no heads-up.
Confira a classificação final do SORBET:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Cauê Durazzo | R$ 29.000 |
| 2º | Jonathan Drane (EUA) | R$ 20.000 |
| 3º | Aloísio Dourado | R$ 14.000 |
| 4º | Willian Barreto | R$ 10.300 |
| 5º | Marcelo Valadares | R$ 7.950 |
| 6º | Leandro Ruy | R$ 5.900 |
| 7º | Thiago Higashi | R$ 4.800 |

A competição da madrugada dessa sessão no BSOP Millions foi o R$ 1.500 Night Turbo Superpower. Nessa disputa, os jogadores têm alguns “poderes” à disposição, adicionando mais estratégias ao jogo. E quem se deu melhor foi Ricardo Xavier, que desbancou um field de 54 entradas para puxar R$ 19.050. Após um acordo no heads-up, o vice Lucas Pingitori ficou com R$ 14.750.
Veja como terminou o Night Turbo Superpower:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Ricardo Xavier | R$ 19.050* |
| 2º | Lucas Pingitori | R$ 14.750* |
| 3º | Jacinta Vinci | R$ 9.000 |
| 4º | Jonil Valente | R$ 6.800 |
| 5º | José Guilherme Fernandes | R$ 5.300 |
| 6º | Geraldo César | R$ 4.000 |
| 7º | Guilbert Vinícius | R$ 3.310 |

E ainda, o domingão de BSOP Millions teve uma nova edição do Super 500. A acessível competição roubou a cena pela grande adesão, 374 entradas, e Iuri Cavalcanti faturou o título. Ao passar por esse notável field, embolsou R$ 26 mil, valor definido após um deal com Lucas Valencio, que ficou com o vice-campeonato e um prêmio de R$ 21 mil.
Confira os números finais do Super 500:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Iuri Cavalcanti | R$ 26.000* |
| 2º | Lucas Valencio | R$ 21.000* |
| 3º | Alexandre Jeronimo | R$ 13.500 |
| 4º | Jaime Restrepo (COL) | R$ 10.500 |
| 5º | Rodrigo Fernandes | R$ 8.300 |
| 6º | Hugues Boritiyca | R$ 6.400 |
| 7º | Roberto Saraiva | R$ 4.660 |
| 8º | Lucas Oliveira | R$ 3.400 |
| 9º | Luís Henrique Marques | R$ 2.800 |









