Trazendo um prize pool garantido de R$ 15 milhões, o BSOP Championship começou a escrever sua história no BSOP Millions com um primeiro classificatório que reuniu 70 entradas. Ao fim do Dia 1A, realizado neste sábado (21), 20 jogadores garantiram presença no Dia 2, e quem terminou na dianteira foi Dante Goya.
Representante de Fortaleza (CE), ele ensacou 908.000 fichas, abrindo vantagem sobre os concorrentes na primeira parcial do torneio. Logo atrás apareceu João Basso, que acumulou 697.000 fichas e ocupou a segunda colocação, à frente de Hugo Machado, terceiro com 516.000.
O top 5 ainda conta com o argentino Augusto Luis Hagen, que avançou com 501.000 fichas, e Lucas Aguiar, dono de 496.000. Fernando Nogami, Marcos Sketch, Renan Meneguetti, Ezequiel Ferretty e Pedro Neves completam o top 10.
Com outros três classificatórios previstos, ainda há muitas chances para quem ainda não garantiu uma vaga na fase seguinte. O próximo será o Dia 1B, programado para começar às 12h deste domingo. Já o Dia 2 está marcado para quarta-feira (25), às 13h, quando os sobreviventes voltam às mesas do WTC Sheraton.
Chip Count do Dia 1A do BSOP Championship:
| Posição | Jogador | Fichas |
|---|---|---|
| 1º | Dante Goya | 908.000 |
| 2º | João Othavio Basso | 697.000 |
| 3º | Hugo Bohn Machado | 516.000 |
| 4º | Augusto Jorge Luis Hagen | 501.000 |
| 5º | Lucas Aguiar da Silva | 496.000 |
| 6º | Fernando Kenji Nogami | 453.000 |
| 7º | Marcos Henrique Neves da Silva | 437.000 |
| 8º | Renan Meneguetti | 342.000 |
| 9º | Ezequiel Pablo Ferretty | 341.000 |
| 10º | Pedro Góis Neves | 338.000 |
| 11º | Emanuel Rosa de Oliveira | 302.000 |
| 12º | Lucas Scafini | 284.000 |
| 13º | Mikhail Lukyanov | 269.000 |
| 14º | Pedro da Cunha Cavalieri D’Oro | 234.000 |
| 15º | Claudio Lucio de Araujo | 195.000 |
| 16º | Pedro Morais Padre Silva | 193.000 |
| 17º | Thiago Camilo | 182.000 |
| 18º | Yannick Francisco Capocetti | 149.000 |
| 19º | Guilherme Marques Garcia | 129.000 |
| 20º | Joao Paulo Oliveira Burian | 32.000 |










