Entre as diversas atrações do histórico BSOP Millions, as disputas pelos rankings prometem adicionar muita emoção ao longo dos 16 dias de festival. Estão em jogo seis categorias diferentes, e cada uma delas recompensará seu vencedor com títulos gloriosos, além de um relógio exclusivo e valioso, personalizado pelo joalheiro Pedro Yossef.
No Ranking Geral, Carlos Serrano lidera como vantagem a briga pelo título de Campeão Brasileiro de Poker. Após uma etapa brilhante em Foz do Iguaçu, o colombiano aparece na ponta com 7.040,40 pontos, 936,40 a mais do que o compatriota Sebastian Fonseca, segundo com 6.104. Geraldo Cesar é o terceiro colocado com 4.611,60, seguido por Fábio Sanchez e José Carlos Barbosa.
Confira Top 10 do Ranking Geral
| Posição | Nome | Pontos |
| 1º | Carlos Augusto Serrano Acevedo | 7.040,40 |
| 2º | Juan Sebastian Fonseca Chaves | 6.104,00 |
| 3º | Geraldo Cesar Neto | 4.611,60 |
| 4º | Fabio de Lima Sanchez | 4.482,96 |
| 5º | Jose Carlos Barbosa | 4.270,40 |
| 6º | Ueberton Cristian de Aquino | 4.188,00 |
| 7º | Renan Revinthis Marinho Estellita | 4.187,76 |
| 8º | Paulo Henrique Joanello | 4.060,60 |
| 9º | Leonardo Mendonca Rizzo | 3.985,86 |
| 10º | Rafael da Silva Mota | 3.911,70 |
Serrano também puxa a fila no Ranking de Jogador do Ano High Roller, somando 7.555,50. Nesse, a vantagem sobre Sebastian Fonseca é ainda maior, visto que o segundo colocado aparece com 5.164,50. O top 5 fica completo com Paulo Joanello (4.412,20), Cristian Aquino (4.188) e Rafael Mota (3.887,70).
Confira o Top 10 do Ranking de Jogador do Ano – High Roller
| Posição | Nome | Pontos |
| 1º | Carlos Augusto Serrano Acevedo | 7.555,50 |
| 2º | Juan Sebastian Fonseca Chaves | 5.164,50 |
| 3º | Paulo Henrique Joanello | 4.412,20 |
| 4º | Ueberton Cristian de Aquino | 4.188,00 |
| 5º | Rafael da Silva Mota | 3.887,70 |
| 6º | Leonardo Mendonca Rizzo | 3.373,50 |
| 7º | Daniel Victor de Almeida | 3.148,50 |
| 8º | Pedro Fernandes Cassar | 2.967,60 |
| 9º | Jose Carlos Barbosa | 2.675,60 |
| 10º | Diego Alfonso Ventura Chunga | 2.489,70 |
Evidenciando a força dos jogadores estrangeiros na temporada, o chileno Alex Manzano lidera a disputa de Jogador do Ano de Omaha. Até o momento, ele acumulou 3.721,42 pontos, ganhando certa distância em relação ao segundo colocado Lucio Antunes, que tem 2.250,50. Eder Ferronato, Rodrigo Garrido e José Arenstein completam a parte de cima da lista.
Confira o Top 10 do Ranking de Jogador do Ano – Omaha
| Posição | Nome | Pontos |
| 1º | Alex Javier Manzano Ramirez | 3.721,42 |
| 2º | Lucio Cesar Camargo Antunes | 2.250,50 |
| 3º | Eder Rodrigo Ferronato | 1.984,40 |
| 4º | Rodrigo Garrido Portaleoni | 1.654,40 |
| 5º | Jose Arenstein | 1.494,32 |
| 6º | Gabriel Jansen Falcão Baleeiro | 1.299,92 |
| 7º | Thiago Vespa | 1.048,96 |
| 8º | Rogerio da Silva Mota | 1.018,72 |
| 9º | Oscar David Ceron Espinosa | 1.006,16 |
| 10º | Pericles de Moraes Neto | 1.002,80 |
Arenstein também vem fazendo um ano incrível e comanda o ranking de Mixed Games. Dono de 3.385,52 pontos, ele está logo à frente de Jonathan Drane, segundo colocado com 2.595,84. A terceira posição é de Gabriel Baleeiro (2.315,60), seguido por Caue Durazzo (2.186,28) e Pedro Barossi (1.394,56).
Confira o Top 10 do Ranking de Jogador do Ano – Mixed Games
| Posição | Nome | Pontos |
| 1º | José Arenstein | 3.385,52 |
| 2º | Jonathan Cormier Drane | 2.595,84 |
| 3º | Gabriel Jansen Falcão Baleeiro | 2.315,60 |
| 4º | Caue Tort Durazzo | 2.186,28 |
| 5º | Pedro Hernesto Zuccarato Barossi | 1.394,56 |
| 6º | Marcelo Correa da Cunha | 1.313,28 |
| 7º | Luis Felipe Garcia Salazar | 1.045,44 |
| 8º | Julio Pulrolnik Steffen | 1.013,88 |
| 9º | Vitor Nicolao Fonseca | 961,92 |
| 10º | Marcelo Valadares de Resende Costa | 884,52 |
O ranking mais disputado é o de Jogadora do Ano. Com uma diferença de apenas 196,48 pontos entre a líder e a terceira colocada, a lista é encabeçada por Larissa Dantas. Ela aparece em primeiro com 1.776,96, enquanto Lucia Barbieri (1.669,76) e Bruna Unzueta (1.580,48) aparem logo na sequência. Embaixadora do PokerStars, Lauriê Tournier é a quarta, e Andreia Aguilar a quinta.
Confira o Top 10 do Ranking de Jogadora do Ano
| Posição | Nome | Pontos |
| 1º | Larissa Sousa Dantas | 1.776,96 |
| 2º | Lucia Sidneia Risson Barbieri | 1.669,76 |
| 3º | Bruna Sarkis Unzueta | 1.580,48 |
| 4º | Laurie Cristiane Tournier Moraes | 1.490,10 |
| 5º | Andreia Dos Santos Aguilar | 1.051,20 |
| 6º | Paula Katrynne Moreira | 1.045,68 |
| 7º | Leidiane Rivolli de Oliveira | 973,04 |
| 8º | Isabella Maria Lemos Costa | 940,40 |
| 9º | Daria Krashennikova | 700,80 |
| 10º | Taina Joice Farias Lima | 660,00 |
Como não poderia ser diferente, Carlos Serrano também é o top 1 no Ranking de Jogador do Ano Estrangeiro, acumulando 8.019,18 pontos até o momento. Sebastian Fonseca e Alex Manzano aparecem em seguida, com 7.620,02 e 4.026,52, respectivamente.
Confira o Top 10 do Ranking de Jogador do Ano – Estrangeiro
| Posição | Nome | Pontos |
| 1º | Carlos Augusto Serrano Acevedo | 8.019,18 |
| 2º | Juan Sebastian Fonseca Chaves | 7.620,02 |
| 3º | Alex Javier Manzano Ramirez | 4.026,52 |
| 4º | Martin Alejandro Romero Peralta | 2.961,12 |
| 5º | Jonathan Cormier Drane | 2.667,84 |
| 6º | Diego Alfonso Ventura Chunga | 2.489,70 |
| 7º | Nicolas Yamil Mohmadan | 2.287,36 |
| 8º | Marcelo Mauricio Mereles Motta | 2.003,20 |
| 9º | Gerardo Alonso Rodriguez Ulloa | 1.955,04 |
| 10º | Jose Gerardo Grill | 1.932,16 |
Vale destacar que, apesar de todas as disputas premiarem seus campeões com relógios exclusivos, as joias estão avaliadas em diferentes preços. No caso do Campeão Brasileiro, a peça chega a cerca de R$ 1.500.000, R$ 1.000.000 a mais do que o entregue ao Jogador do Ano High Roller. Nas demais competições, o relógio está avaliado em R$ 300.000.











