O 250K Super High Roller teve início nesta quarta-feira (19) e reuniu os maiores nomes do poker nacional, além de diversos craques do poker internacional. Encerrado o primeiro dia, quem aparece na liderança em número de fichas é Felipe Boianovsky.
O jogador soma 1.045.000 fichas, seguido por Leo Rizzo, com 1.000.000, e Vladimir Minko, que soma 900.000 tentos. 15 jogadores seguem vivos na competição, que recebeu 37 inscrições até o momento.
Os jogadores voltam à ação nesta quinta-feira (2), com os blinds retomando em 10.000/20.000 e big blind ante de 20.000. Ainda é possível realizar entradas até às 14h.
Seguem na disputa nomes de peso como Pedro Padilha, João Simão, Ottomar Ladva, Rodrigo Selouan, Yuri Dzivielevski, Martin Kabrhel e o atual campeão do torneio, Leandro Zavodini.
Confira o chipcount do 250K Super High Roller:
| POSIÇÃO | JOGADOR | VALOR |
|---|---|---|
| 1º | Felipe Boianovsky | 1.045.000 |
| 2º | Leonardo Rizzo | 1.000.000 |
| 3º | Vladimir Minko (Reino Unido) | 900.000 |
| 4º | Pedro Padilha | 780.000 |
| 5º | João Simão | 750.000 |
| 6º | Ottomar Ladva (Estônia) | 665.000 |
| 7º | Rodrigo Selouan | 655.000 |
| 8º | Rafael Mota | 600.000 |
| 9º | Yuri Dzivielevski | 580.000 |
| 10º | Thiago Crema | 565.000 |
| 11º | Leandro Zavodini | 545.000 |
| 12º | Vladas Tamasauskas (Letônia) | 495.000 |
| 13º | Martin Kabrhel (Tchéquia) | 280.000 |
| 14º | Alisson Piekazewicz | 270.000 |
| 15º | Zdenek Zizka (Tchéquia) | 175.000 |










