O 2-Day High Roller do BSOP São Paulo foi mais um torneio de sucesso no evento. Já no primeiro dia, foram registradas 91 entradas, sendo que ainda é possível engatar até às 15h15 (horário de Brasília) desta terça-feira (24). E quem aparece, até o momento, na liderança em número de fichas é Luan Coelho.
Ele fechou o Dia 1 com 707.000 fichas, seguido por Leonardo Pires e Gustavo Soares, que possuem, cada, 587.000 tentos.
Nomes como Ramon Pessoa, Marcos Sketch, Sebastian Fonseca e Carlos Serrano seguem no torneio, que possui inscrições abertas até às 15h15 desta terça-feira (24). O buy-in é de R$ 10.000.
As ações voltam no nível 10, blinds 2.500/5.000 (com BB Ante). A expectativa é que o torneio gere mais um grande prize pool no evento.
Confira o chip count completo do 2-Day High Roller:
| Jogador | Chipcount | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|
| Luan Pereira Coelho | 707000 | Mesa 51 | Posição 8 |
| Leonardo Silveira De Castro Pires | 587000 | Mesa 55 | Posição 7 |
| Gustavo Henrique Gonzaga Soares | 587000 | Mesa 54 | Posição 4 |
| Adrian Dario Jimenez | 563000 | Mesa 51 | Posição 2 |
| Andre Salute Silveira | 457000 | Mesa 56 | Posição 8 |
| Leandro Egon Prinz | 418000 | Mesa 52 | Posição 3 |
| Oscar Jhonnatan Vasquez Iparraguirre | 381000 | Mesa 56 | Posição 2 |
| Leonardo Da Silva Araujo | 352000 | Mesa 53 | Posição 1 |
| Eudes Alves Martins | 329000 | Mesa 53 | Posição 4 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 308000 | Mesa 51 | Posição 7 |
| Hugo Sebastian Nazar | 304000 | Mesa 54 | Posição 1 |
| Ernesto Da Costa Miranda Neto | 287000 | Mesa 56 | Posição 7 |
| Serafim Alberto Coelho Bento | 267000 | Mesa 51 | Posição 4 |
| Jose Manuel Lesta | 259000 | Mesa 55 | Posição 6 |
| Michel Esper Saad Junior | 251000 | Mesa 52 | Posição 2 |
| Diones Da Silva Lopes | 219000 | Mesa 51 | Posição 6 |
| Tiago Nunes Seminaldo | 211000 | Mesa 54 | Posição 5 |
| Juliano Marques De Menezes | 208000 | Mesa 51 | Posição 3 |
| Marcos Javier Rodriguez Grassi | 200000 | Mesa 53 | Posição 8 |
| Luis Exequiel Fuentes Bravo | 191000 | Mesa 53 | Posição 5 |
| Ruben Wouter Dominik Catteeun | 180000 | Mesa 53 | Posição 7 |
| Juan Manuel Haller Malan | 180000 | Mesa 51 | Posição 5 |
| Felipe Gonsalves Costa | 172000 | Mesa 52 | Posição 8 |
| Diego Vaz Sorgatto | 168000 | Mesa 54 | Posição 2 |
| Eduardo Gomes Moreira | 168000 | Mesa 55 | Posição 1 |
| Jonas Gomes Ribeiro Neto | 150000 | Mesa 54 | Posição 7 |
| Marcos Henrique Neves Da Silva | 148000 | Mesa 56 | Posição 5 |
| Jacques Correa Ortega | 146000 | Mesa 52 | Posição 4 |
| Eduardo Meschial | 145000 | Mesa 55 | Posição 5 |
| Juan Sebastian Fonseca Chaves | 134000 | Mesa 55 | Posição 2 |
| Walter Srour Oaquim | 129000 | Mesa 56 | Posição 6 |
| Marcos Vinicius Rezende Pereira | 103000 | Mesa 52 | Posição 6 |
| Jorio Gottardo Jadjiski | 79000 | Mesa 53 | Posição 3 |
| Andrea Ribeiro Quadros | 70000 | Mesa 52 | Posição 7 |
| Carlos Augusto Serrano Acevedo | 51000 | Mesa 56 | Posição 3 |










