O histórico Main Event do BSOP Summer chega ao seu Dia 2 com 244 sobreviventes. Depois de receber 854 entradas de R$ 5 mil cada, o prize pool de aproximadamente R$ 3,5 milhões será o maior de uma etapa realizada fora de São Paulo na história do Campeonato Brasileiro de Poker.
Sendo assim, certamente uma enorme forra será destinada ao campeão – a informação será revelada no início desta segunda-fiera (26). Antes disso, porém, é preciso superar o Dia 2, que conta com Djalma Melotto como chip leader.
O jogador, que veio do Dia 1A, soma 446.500 fichas, seguido de perto por Aloisio Dourado, com 422.000, e Lucas Rocha, com 389.000.
O Dia 2 acontece nesta segunda-feira, a partir das 14h. Os blinds retornam em 1.500/3.000 com big blind ante.
Confira o chip count completo do Main Event:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | MESA | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| Djalma Buss Melotto | 446.500 | Mesa 3 | Posição 1 |
| Aloisio de Avila Dourado | 422.000 | Mesa 20 | Posição 6 |
| Lucas Silva Rocha | 389.000 | Mesa 44 | Posição 6 |
| Cleider Machado de Souza | 367.000 | Mesa 3 | Posição 5 |
| Guilherme Barbosa | 365.000 | Mesa 46 | Posição 7 |
| Mario Luiz Bloot Filho | 342.000 | Mesa 8 | Posição 5 |
| Rafael Camargo Barbosa D’Auria | 320.500 | Mesa 19 | Posição 3 |
| Jean Canoff de Oliveira | 319.000 | Mesa 21 | Posição 6 |
| Antonio Luiz Santichio | 317.500 | Mesa 47 | Posição 3 |
| Paulo Henrique Monteiro da Silva | 314.500 | Mesa 2 | Posição 1 |
| Marcelo Paixão de Sousa | 303.000 | Mesa 21 | Posição 3 |
| Gabriel de Carvalho Pereira | 301.500 | Mesa 11 | Posição 5 |
| Adrian Dario Jimenez | 300.000 | Mesa 7 | Posição 6 |
| German Sebastian Manzo | 290.500 | Mesa 27 | Posição 1 |
| Sebastian Felipe Ruiz Figueroa | 286.500 | Mesa 18 | Posição 8 |
| Gerson Caldeira Braga | 285.500 | Mesa 5 | Posição 7 |
| João Felipe Webber | 285.000 | Mesa 44 | Posição 3 |
| Akiko Ota | 282.000 | Mesa 2 | Posição 2 |
| Gaspar Neuman | 275.000 | Mesa 20 | Posição 7 |
| Ruan Pimentel Rocha | 262.500 | Mesa 21 | Posição 8 |
| Jonas Gomes Ribeiro Neto | 261.000 | Mesa 25 | Posição 6 |
| Luís Eduardo Assunção Garla | 260.000 | Mesa 8 | Posição 3 |
| Alex Mariano Machado | 259.000 | Mesa 7 | Posição 1 |
| Tiago Souza Aguiar | 257.500 | Mesa 23 | Posição 5 |
| Paulo Henrique Joanello | 257.500 | Mesa 28 | Posição 6 |
| Richard Marco Dubini | 255.500 | Mesa 1 | Posição 2 |
| Alejandro Daniel Romero | 246.000 | Mesa 12 | Posição 7 |
| José Carlos A. Brito | 241.500 | Mesa 43 | Posição 2 |
| Diego Martin Alcaide | 239.000 | Mesa 4 | Posição 2 |
| Vinicius Mesquita Gonçalves | 236.500 | Mesa 15 | Posição 5 |
| Lazaro Patrick Coutinho de A. Gouveia | 234.500 | Mesa 14 | Posição 1 |
| Gustavo Henrique Vieira Amaral | 233.500 | Mesa 27 | Posição 3 |
| Rodrigo Alonso Borquez Morales | 231.500 | Mesa 12 | Posição 1 |
| Thales de Figueiredo Morelli | 230.000 | Mesa 13 | Posição 3 |
| Charles Ferreira | 230.000 | Mesa 13 | Posição 4 |
| João Guilherme Hideki Hayashi | 229.500 | Mesa 19 | Posição 1 |
| Rafael Furlanetto | 228.000 | Mesa 28 | Posição 4 |
| Mario Eduardo Niciforo | 225.000 | Mesa 48 | Posição 5 |
| Daniel de Queiroz Monteiro | 222.500 | Mesa 44 | Posição 4 |
| Leandro de Souza Silveira | 221.000 | Mesa 27 | Posição 8 |
| João Pedro de Almeida Estanislau | 219.000 | Mesa 42 | Posição 7 |
| Lucas Silva Bandeira | 218.500 | Mesa 25 | Posição 5 |
| Alexandre da Silva Jerônimo | 218.000 | Mesa 23 | Posição 7 |
| Fernando Viana da Costa | 216.000 | Mesa 16 | Posição 1 |
| Cristóvão Rodrigues dos Santos Junior | 216.000 | Mesa 41 | Posição 2 |
| Saymon Dias do Nascimento | 213.500 | Mesa 11 | Posição 6 |
| Danilo Carvalho Ramos | 212.500 | Mesa 29 | Posição 1 |
| Miguel Angel Martin Guerrero | 208.000 | Mesa 3 | Posição 3 |
| Walter Ariel Tognola | 204.500 | Mesa 22 | Posição 2 |
| Gustavo Unfer de Moura | 203.500 | Mesa 16 | Posição 8 |
| Juan Ignacio Videla Bologna | 203.000 | Mesa 24 | Posição 3 |
| Yuri Andrade Sampaio | 203.000 | Mesa 9 | Posição 4 |
| Jader Ramos Magalhães Filho | 202.000 | Mesa 2 | Posição 7 |
| Tommy Duy Linh Nguyen | 202.000 | Mesa 7 | Posição 7 |
| Bruno Silveira Vargas | 201.000 | Mesa 45 | Posição 8 |
| Brian Samuel Schwarz | 195.500 | Mesa 42 | Posição 8 |
| Renan Bento dos Santos Rodrigues | 194.500 | Mesa 10 | Posição 5 |
| Giovanni Aquino de Freitas | 194.000 | Mesa 28 | Posição 3 |
| Jeferson Rubem Rigo Teixeira | 191.000 | Mesa 21 | Posição 2 |
| Filipe Everton Santos de Lima e Silva | 189.000 | Mesa 24 | Posição 7 |
| Nicolas Yamil Mohmadan | 187.500 | Mesa 1 | Posição 4 |
| José Carlos Toniazzo | 185.500 | Mesa 22 | Posição 5 |
| Hua He | 182.500 | Mesa 20 | Posição 8 |
| Marciano Zucolotto | 179.500 | Mesa 40 | Posição 4 |
| Lais Lourenço Longo | 179.000 | Mesa 46 | Posição 1 |
| Rodrigo Ferreira Muller | 176.000 | Mesa 3 | Posição 2 |
| Matias Nicolas Sobrino | 175.000 | Mesa 26 | Posição 8 |
| Diego Dutra Soares | 174.500 | Mesa 16 | Posição 7 |
| Daniel Victor Noronha de Melo | 173.500 | Mesa 23 | Posição 2 |
| Vinicius Camargo Gonçalves | 171.000 | Mesa 16 | Posição 5 |
| Isabella Maria Lemos Costa | 167.500 | Mesa 47 | Posição 8 |
| Luiz Guilherme Aurelli Abdalla | 166.500 | Mesa 41 | Posição 3 |
| Lucas Roson Panzarin | 166.500 | Mesa 15 | Posição 2 |
| Sergio Modesto Vietchesky | 166.000 | Mesa 42 | Posição 5 |
| Johann Xangai Portilho da Silva | 165.500 | Mesa 1 | Posição 6 |
| Michel Balazs | 164.000 | Mesa 25 | Posição 1 |
| Carlos Augusto Serrano Acevedo | 163.500 | Mesa 29 | Posição 7 |
| Anderson Bernardi | 161.000 | Mesa 17 | Posição 1 |
| Alexandre Arantes de Assis Couto | 160.500 | Mesa 2 | Posição 8 |
| Antonio Trocoli Filho | 159.500 | Mesa 24 | Posição 2 |
| Peterson Machado dos Reis | 155.000 | Mesa 39 | Posição 2 |
| Sorley Delfuzzi Crudzinski | 154.000 | Mesa 9 | Posição 1 |
| Lars Myklegard Romundstad | 152.600 | Mesa 16 | Posição 2 |
| Valeriano Liporini Sobrinho | 152.500 | Mesa 27 | Posição 4 |
| Matheus Scandiuze Nehme | 151.000 | Mesa 5 | Posição 8 |
| Vinícius Perri de Lima | 151.000 | Mesa 4 | Posição 7 |
| Marcelo Massahiro Ogusuku | 150.000 | Mesa 22 | Posição 6 |
| Hugo Mariano Jimenez | 149.000 | Mesa 28 | Posição 5 |
| Gabriel Cunha de Medeiros | 148.000 | Mesa 5 | Posição 6 |
| Aksel Ferdinand Fugelli | 145.000 | Mesa 41 | Posição 5 |
| Carlos Daniel Japaze | 144.500 | Mesa 18 | Posição 2 |
| Rodrigo de Barros Semeghini | 144.000 | Mesa 18 | Posição 7 |
| Matheus Camilo Ribeiro Carvalho | 144.000 | Mesa 4 | Posição 4 |
| Gabriel Antonio Carvalho de Morais | 144.000 | Mesa 14 | Posição 7 |
| João Lamenha Barreto | 143.000 | Mesa 17 | Posição 3 |
| Pablo Alejandro Schmitz | 143.000 | Mesa 16 | Posição 3 |
| Rodrigo Garrido Portaleoni | 142.500 | Mesa 13 | Posição 5 |
| Marco Felipe Caminha | 141.500 | Mesa 20 | Posição 2 |
| Hugo Sebastian Nazar | 141.000 | Mesa 11 | Posição 7 |
| Mauricio Mendes Pereira | 138.500 | Mesa 26 | Posição 1 |
| Felipe Stocco Peres | 137.000 | Mesa 15 | Posição 8 |
| Ricardo Holanda do Vale | 137.000 | Mesa 4 | Posição 5 |
| Rafael da Silva Mota | 136.500 | Mesa 6 | Posição 4 |
| Caio Fiori Paulo Kopke Silva | 136.000 | Mesa 14 | Posição 3 |
| Marcello Rolemberg Feitosa Gonçalves | 136.000 | Mesa 7 | Posição 4 |
| Leandro Ruy | 135.500 | Mesa 17 | Posição 6 |
| Ramon Kropmanns da Silva | 135.000 | Mesa 4 | Posição 3 |
| Jacques Correa Ortega | 134.000 | Mesa 10 | Posição 2 |
| Clayton Carlos Araújo Galdeano | 132.000 | Mesa 11 | Posição 4 |
| David Miguel Santarelli | 129.500 | Mesa 40 | Posição 2 |
| Nicolas Agustin Sbrissa | 129.000 | Mesa 46 | Posição 3 |
| Mateus Henrique de Oliveira Pimenta | 127.000 | Mesa 19 | Posição 6 |
| Yure Rocha Macedo Lira | 125.000 | Mesa 12 | Posição 8 |
| Claudio Lucio de Araujo | 124.000 | Mesa 10 | Posição 3 |
| Jeferson de Oliveira Gonçalves | 123.500 | Mesa 18 | Posição 4 |
| Marcos Henrique Neves da Silva | 123.000 | Mesa 7 | Posição 5 |
| João Ricardo Barbosa Magalhães Duarte | 123.000 | Mesa 47 | Posição 5 |
| Douglas Araujo Lopes Ferreira | 121.500 | Mesa 14 | Posição 4 |
| Alan Demis Raymundo | 121.000 | Mesa 24 | Posição 1 |
| Christian Alejandro Sare | 121.000 | Mesa 15 | Posição 7 |
| Nilson da Silva Sales Junior | 121.000 | Mesa 6 | Posição 7 |
| Lucca Souto Machado Ribeiro do Nascimento | 120.000 | Mesa 39 | Posição 4 |
| Fabricio Nociolini | 120.000 | Mesa 8 | Posição 8 |
| Ricardo Kaoru Nakamura | 118.000 | Mesa 11 | Posição 2 |
| Guilherme Silva Bandeira | 117.000 | Mesa 27 | Posição 5 |
| Martin Alejandro Romero Peralta | 116.500 | Mesa 28 | Posição 1 |
| Vitor Nogueira Barbosa | 116.000 | Mesa 26 | Posição 7 |
| Ricardo Augusto da Silva | 115.500 | Mesa 10 | Posição 1 |
| Daniel de Oliveira Marquesin | 112.500 | Mesa 9 | Posição 2 |
| Daria Krashennikova | 112.500 | Mesa 25 | Posição 7 |
| Rubens Bomtempo | 112.000 | Mesa 9 | Posição 6 |
| Pedro Rodrigues de Sousa Filho | 111.000 | Mesa 12 | Posição 2 |
| Guilherme Silva Pitta | 111.000 | Mesa 4 | Posição 6 |
| Ax de Castro Mozdzenski Tanganelli | 110.000 | Mesa 10 | Posição 4 |
| Jorge Raul Romero Castillo | 110.000 | Mesa 1 | Posição 1 |
| Juan Francisco Barattini | 108.500 | Mesa 9 | Posição 3 |
| Alexandro Fernando Carvalho | 107.000 | Mesa 45 | Posição 3 |
| Rafael Peres Caliman | 107.000 | Mesa 15 | Posição 4 |
| Francisco Pinho Correia | 105.000 | Mesa 24 | Posição 5 |
| Thiago Mitoshi Tsukamoto | 105.000 | Mesa 48 | Posição 1 |
| Daniel Victor de Almeida | 104.000 | Mesa 14 | Posição 6 |
| Carlos Guilherme Custodio Ferreira | 104.000 | Mesa 18 | Posição 1 |
| Leandro Manuel Bustillo | 102.500 | Mesa 2 | Posição 5 |
| Pablo Andres Sartori | 102.500 | Mesa 21 | Posição 7 |
| Amarildo Marques | 102.000 | Mesa 44 | Posição 5 |
| Vitor Bessa Silva | 101.500 | Mesa 45 | Posição 2 |
| Julian Esteban Yebra | 101.500 | Mesa 40 | Posição 7 |
| Bruno Desimoni Cunha Mota | 101.000 | Mesa 45 | Posição 7 |
| Leandro Luiz Ferreira | 100.500 | Mesa 41 | Posição 1 |
| Michio Kawasaki | 100.500 | Mesa 1 | Posição 5 |
| Victor Curi de Souza | 100.000 | Mesa 17 | Posição 7 |
| Barbara Akemi Fugivala | 99.500 | Mesa 39 | Posição 1 |
| Marina Bressan Manz | 99.000 | Mesa 21 | Posição 5 |
| Henrique Zanetti Souza | 99.000 | Mesa 6 | Posição 8 |
| Mizael de Azevedo Cardoso | 99.000 | Mesa 20 | Posição 3 |
| Leonardo Gabriel Fluk | 98.500 | Mesa 15 | Posição 6 |
| Eduardo Ruben Acosta | 98.000 | Mesa 12 | Posição 3 |
| Renan Silva Burití | 98.000 | Mesa 23 | Posição 8 |
| Pedro Jorge Hardman Urtiga e Silva | 97.500 | Mesa 46 | Posição 8 |
| Andre Luis Berlanda | 97.000 | Mesa 25 | Posição 8 |
| José Odemilson Fernandes Moura | 96.500 | Mesa 9 | Posição 8 |
| Gualter Jose Fortuna Salles Santos | 96.000 | Mesa 39 | Posição 3 |
| João Gilvani de Sousa Junior | 95.500 | Mesa 26 | Posição 3 |
| Emerson Menger Klippel | 95.500 | Mesa 7 | Posição 8 |
| Jessica de Oliveira Serial | 95.500 | Mesa 40 | Posição 8 |
| Mateus Moraes Fernandes | 95.000 | Mesa 17 | Posição 5 |
| Vitor de Souza Coutinho | 94.500 | Mesa 29 | Posição 3 |
| Gabriel Bonfim Dias de Souza | 94.000 | Mesa 9 | Posição 5 |
| Andre Almeron de Arruda | 94.000 | Mesa 25 | Posição 2 |
| Alen Fillipi Tenorio Alencar | 93.000 | Mesa 48 | Posição 8 |
| Eduardo Kalil Escada | 92.000 | Mesa 14 | Posição 8 |
| Ivo Conradi | 92.000 | Mesa 25 | Posição 4 |
| Juan Sebastian Fonseca Chaves | 91.000 | Mesa 4 | Posição 1 |
| Marx Artur Pereira Rocha | 90.000 | Mesa 24 | Posição 4 |
| Sergio Vaz de Carvalho | 90.000 | Mesa 5 | Posição 3 |
| Wekisley Teixeira Silva | 88.500 | Mesa 29 | Posição 2 |
| Willian Boneto Pires | 87.500 | Mesa 10 | Posição 6 |
| Danilo Barreto | 87.500 | Mesa 47 | Posição 7 |
| Gabriel Cristian Schroeder | 86.500 | Mesa 19 | Posição 5 |
| Henrique Calheiros Quintella Lessa | 84.500 | Mesa 23 | Posição 4 |
| Pedro Rocky Kannenberg Ovelar | 83.500 | Mesa 28 | Posição 7 |
| Aberivaldo Leite da Rocha | 83.500 | Mesa 44 | Posição 7 |
| Andres Camilo Pereyra | 82.500 | Mesa 7 | Posição 2 |
| Alain Michel de Brito Caran | 82.500 | Mesa 6 | Posição 2 |
| José Carlos Barbosa | 82.000 | Mesa 8 | Posição 6 |
| Christiano Adolpho de Avila Franco | 82.000 | Mesa 29 | Posição 8 |
| Marcos Jose Kenne | 80.000 | Mesa 22 | Posição 8 |
| Victor Gomes de Castro | 79.500 | Mesa 15 | Posição 3 |
| João Paulo Oliveira Burian | 78.000 | Mesa 42 | Posição 6 |
| Lucas Fluk | 77.000 | Mesa 28 | Posição 8 |
| Gustavo de Oliveira e Silva | 76.500 | Mesa 8 | Posição 1 |
| Leandro Vasconcelos Pimentel | 75.000 | Mesa 29 | Posição 5 |
| Bruna Esteves Parreira | 75.000 | Mesa 48 | Posição 6 |
| Pablo Almeida de Menezes | 74.500 | Mesa 13 | Posição 8 |
| Breno Drumond Avelino | 74.500 | Mesa 42 | Posição 1 |
| Gabriel Felipe da Silva | 73.000 | Mesa 22 | Posição 3 |
| Neville Santos Freitas | 73.000 | Mesa 1 | Posição 3 |
| Facundo Emanuel Villeggas | 72.000 | Mesa 48 | Posição 2 |
| Belchior Barbalho Santana | 72.000 | Mesa 40 | Posição 3 |
| Victor Maisubara Onizuka | 70.000 | Mesa 47 | Posição 6 |
| Fernando Sicardi Godoy | 69.000 | Mesa 19 | Posição 2 |
| Antonio Carlos Colobo Freitas | 68.000 | Mesa 14 | Posição 5 |
| Gerardo Alonso Rodriguez Ulloa | 67.500 | Mesa 26 | Posição 2 |
| Danilo Ribeiro Costa Santos | 67.000 | Mesa 10 | Posição 7 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 66.500 | Mesa 7 | Posição 3 |
| Nello Neto | 66.000 | Mesa 40 | Posição 1 |
| Fernando Rodolfo Romano | 65.500 | Mesa 1 | Posição 8 |
| Luiz Fernando Santos | 65.000 | Mesa 6 | Posição 3 |
| Bento Rigotti Filho | 65.000 | Mesa 47 | Posição 4 |
| Vinicius Smaniotto | 64.000 | Mesa 8 | Posição 7 |
| Cristian Daniel Vilches | 63.500 | Mesa 5 | Posição 5 |
| Mauricio Alejandro Zeman Vergara | 63.500 | Mesa 2 | Posição 6 |
| Lucia Sidneia Risson Barbieri | 61.000 | Mesa 11 | Posição 8 |
| Marcos Vinicius Siqueira Carneiro | 60.500 | Mesa 20 | Posição 1 |
| Diogo Toshio Yamanaka | 60.000 | Mesa 15 | Posição 1 |
| Luis Felipe do Nascimento Netto | 56.500 | Mesa 45 | Posição 6 |
| Hiran Mariano da Silva | 56.000 | Mesa 46 | Posição 4 |
| Nan Min | 56.000 | Mesa 27 | Posição 7 |
| Sinval Domingues de Araujo | 55.000 | Mesa 39 | Posição 6 |
| Bruno Henrique Carbonera | 55.000 | Mesa 20 | Posição 5 |
| José Carlos Domingues Latorraca | 54.500 | Mesa 26 | Posição 4 |
| Vinicius Thomaziello | 54.000 | Mesa 12 | Posição 4 |
| Ramiro Cardoso Araujo | 52.500 | Mesa 22 | Posição 4 |
| Olívio Correa Pinto Gontijo | 47.500 | Mesa 6 | Posição 6 |
| Weverton Martins da Conceição | 46.000 | Mesa 19 | Posição 8 |
| Yucatan Paulo Nunes Cervo | 46.000 | Mesa 16 | Posição 6 |
| Lucas Gobbi Ramos | 45.000 | Mesa 19 | Posição 7 |
| Giorgio Tonin Prestes da Silva | 45.000 | Mesa 8 | Posição 4 |
| Thiago Crema de Macedo | 43.500 | Mesa 45 | Posição 1 |
| William Giordani | 42.000 | Mesa 48 | Posição 7 |
| David Sella | 40.000 | Mesa 3 | Posição 7 |
| Francisco Salomon | 39.000 | Mesa 12 | Posição 5 |
| Juscelino Toshio Yamamoto | 34.500 | Mesa 23 | Posição 3 |
| Mateus de Medeiros Saraiva Leão Dantas | 32.000 | Mesa 41 | Posição 8 |
| Enio Bozzano Junior | 31.000 | Mesa 11 | Posição 1 |
| Volnei Santo Smaniotto | 29.500 | Mesa 3 | Posição 4 |
| Herbert de Marathaoan Castelo Branco Farias | 29.500 | Mesa 5 | Posição 4 |
| Jorge Julian Nunez | 29.500 | Mesa 22 | Posição 7 |
| Davi Guilherme Barasuol | 29.000 | Mesa 18 | Posição 3 |
| Rodrigo Diniz Mascarenhas | 26.500 | Mesa 8 | Posição 2 |
| Luis Fabio Fonseca Freitas | 24.000 | Mesa 18 | Posição 6 |
| Vinicius Martyn Vera | 22.500 | Mesa 23 | Posição 6 |
| Marcos Antonio Saldanha e Silva | 18.000 | Mesa 43 | Posição 4 |
| Tarcis Sawaia El Messane | 6.500 | Mesa 44 | Posição 8 |









