Quarta-feira (28) foi dia de 4K Freezeout no salão do BSOP Summer. Com prize pool que superou os R$ 300 mil, 10 jogadores passaram para o Dia Final em busca da forra de R$ 85 mil destinada ao campeão. Destes, quem aparece com o maior número de fichas é Luiz Eduardo Leiro.
O jogador possui 556.000 tentos, à frente de Sanyo de Moura, que aparece na segunda colocação com 438.000 fichas, e João Gilvani Júnior, que fecha o top 3 com 406.000.
O Dia Final do 4K Freezeout acontece nesta quinta-feira (29), a partir das 15h (horário de Brasília). Os blinds retornam em 6.000/12.000 com big blind ante. Os 10 jogadores que seguem na disputa já garantiram R$ 6.850.
Confira o chip count do 4K Freezeout:
| Jogador | Chipcount | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|
| Luiz Eduardo Catharino Gordilho Leiro | 556000 | Mesa 65 | Posição 7 |
| Sanyo Capobiango Soares De Moura | 438000 | Mesa 64 | Posição 7 |
| Joao Gilvani De Sousa Junior | 406000 | Mesa 65 | Posição 5 |
| Gustavo Unfer De Moura | 373000 | Mesa 64 | Posição 8 |
| Yuri Andrade Sampaio | 354000 | Mesa 65 | Posição 3 |
| Belchior Barbalho Santana | 270000 | Mesa 64 | Posição 5 |
| Pablo Almeida De Menezes | 247000 | Mesa 65 | Posição 6 |
| Juan Ignacio Videla Bologna | 164000 | Mesa 65 | Posição 2 |
| Sergio Modesto Vietchesky | 106000 | Mesa 64 | Posição 3 |
| Murilo Santos Vieira | 76000 | Mesa 64 | Posição 4 |









