O BSOP Championship teve 206 entradas no total e viu grandes nomes do poker na disputa. Após dois dias classificatórios, 74 jogadores seguem na disputa, com destaque para o chip leader, Saymon Dias.
O craque somou 940.000 fichas, seguido por Enio Bozzano, com 723.000, e Julian Yebra, com 721.000. Alguns nomes de destaque ainda seguem na disputa: Breno Drumond, Thiago Crema, Paulo Joanello, Rafael Moraes, Daniel Almeida, Felipe Boianovsky, Vladas Tamasauskas, Alisson Piekazewicz, Carlos Serrano e Sebastian Fonseca.
O Dia 2 do BSOP Championship começa nesta quinta-feira (29), a partir das 14h (horário de Brasília). As ações voltam no nível 11, blinds 3.000/6.000 com BB ante.
Confira o chip count do Dia 2 do BSOP Championship:
| Jogador | Chipcount | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|
| Saymon Dias Do Nascimento | 940000 | Mesa 41 | Posição 4 |
| Enio Bozzano Junior | 723000 | Mesa 42 | Posição 7 |
| Julian Esteban Yebra | 721000 | Mesa 36 | Posição 7 |
| Joao Victor Barroso Valli | 670000 | Mesa 32 | Posição 1 |
| Fabio De Lima Sanchez | 640000 | Mesa 40 | Posição 6 |
| Breno Drumond Avelino | 638000 | Mesa 43 | Posição 4 |
| Matheus Scandiuze Nehme | 601000 | Mesa 41 | Posição 2 |
| Alexandro Fernando Carvalho | 595000 | Mesa 43 | Posição 6 |
| Thiago Crema De Macedo | 581000 | Mesa 41 | Posição 5 |
| Gerson Caldeira Braga | 510000 | Mesa 39 | Posição 5 |
| Vinícius Perri De Lima | 487000 | Mesa 37 | Posição 3 |
| Herbert De Marathaoan Castelo Branco Farias | 464000 | Mesa 38 | Posição 4 |
| Yago Simplicio Dos Santos | 430000 | Mesa 32 | Posição 8 |
| Hugo Mariano Jimenez | 413000 | Mesa 39 | Posição 1 |
| Luiz Guilherme Aurelli Abdalla | 399000 | Mesa 33 | Posição 1 |
| Joao Felipe Webber | 393000 | Mesa 31 | Posição 3 |
| Gerardo Alonso Rodriguez Ulloa | 386000 | Mesa 42 | Posição 6 |
| Fernando Rodolfo Romano | 378000 | Mesa 38 | Posição 3 |
| Diones Da Silva Lopes | 373000 | Mesa 39 | Posição 4 |
| Vinicius Camargo Goncalves | 372000 | Mesa 37 | Posição 2 |
| Gaspar Neuman | 365000 | Mesa 39 | Posição 3 |
| Nilson Da Silva Sales Junior | 328000 | Mesa 33 | Posição 5 |
| Pedro Jorge Hardman Urtiga E Silva | 322000 | Mesa 31 | Posição 4 |
| Paulo Henrique Joanello | 321000 | Mesa 40 | Posição 7 |
| Francisco Pinho Correia | 314000 | Mesa 39 | Posição 7 |
| Jose Carlos Domingues Latorraca | 306000 | Mesa 40 | Posição 2 |
| Edmilson Rosa Da Silva | 304000 | Mesa 41 | Posição 1 |
| Matheus Rocha Machado | 264000 | Mesa 42 | Posição 5 |
| Felipe Darsa Boianovsky | 262000 | Mesa 36 | Posição 8 |
| Luiz Shouzo Hirata | 257000 | Mesa 32 | Posição 3 |
| Daria Krashennikova | 255000 | Mesa 40 | Posição 5 |
| Richard Marco Dubini | 252000 | Mesa 40 | Posição 8 |
| Rafael Da Silva Moraes | 251000 | Mesa 38 | Posição 1 |
| Rafael Tabalipa | 250000 | Mesa 32 | Posição 6 |
| Daniel Victor De Almeida | 246000 | Mesa 37 | Posição 4 |
| Rafael Da Silva Mota | 239000 | Mesa 42 | Posição 3 |
| Ricardo Kaoru Nakamura | 238000 | Mesa 42 | Posição 8 |
| Joao Luiz Scalli | 236000 | Mesa 31 | Posição 6 |
| Diego Dutra Soares | 235000 | Mesa 41 | Posição 3 |
| Vitor De Souza Coutinho | 226000 | Mesa 31 | Posição 2 |
| Dyego Matielo Peres Lemos | 220000 | Mesa 38 | Posição 6 |
| Alex Mariano Machado | 218000 | Mesa 39 | Posição 6 |
| Lucas Silva Rocha | 210000 | Mesa 31 | Posição 8 |
| Thales De Figueiredo Morelli | 207000 | Mesa 33 | Posição 7 |
| Claudio Lucio De Araujo | 207000 | Mesa 43 | Posição 2 |
| Leandro Manuel Bustillo | 198000 | Mesa 43 | Posição 1 |
| Gregory Direito Soares Fabião | 197000 | Mesa 38 | Posição 7 |
| Alisson Miguel Piekazewicz | 192000 | Mesa 40 | Posição 3 |
| Carlos Augusto Serrano Acevedo | 189000 | Mesa 36 | Posição 4 |
| Thiago Mitoshi Tsukamoto | 173000 | Mesa 32 | Posição 5 |
| Victor Maisubara Onizuka | 164000 | Mesa 31 | Posição 5 |
| Peterson Machado Dos Reis | 149000 | Mesa 43 | Posição 7 |
| Pedro Da Cunha Cavalieri D Oro | 146000 | Mesa 31 | Posição 1 |
| Jonas Gomes Ribeiro Neto | 139000 | Mesa 31 | Posição 7 |
| Juan Sebastian Fonseca Chaves | 135000 | Mesa 36 | Posição 5 |
| Leonardo Pfeiff Carlessi | 131000 | Mesa 38 | Posição 5 |
| Pablo Andres Sartori | 123000 | Mesa 42 | Posição 4 |
| Luís Eduardo Assunção Garla | 115000 | Mesa 32 | Posição 7 |
| Vladas Tamasauskas | 111000 | Mesa 32 | Posição 2 |
| Christian Alejandro Sare | 110000 | Mesa 39 | Posição 2 |
| Rafael Furlanetto | 104000 | Mesa 36 | Posição 2 |
| Marcos Jose Kenne | 101000 | Mesa 40 | Posição 4 |
| Luan Ferreira Barbosa | 99000 | Mesa 36 | Posição 3 |
| Alexandre Arantes De Assis Couto | 92000 | Mesa 33 | Posição 4 |
| Thomas Robert Cruz Lima Konig | 84000 | Mesa 33 | Posição 3 |
| Marcos Henrique Neves Da Silva | 79000 | Mesa 41 | Posição 8 |
| Caio Miranda Cavazotti | 79000 | Mesa 37 | Posição 7 |
| Henrique Zanetti Souza | 77000 | Mesa 37 | Posição 5 |
| Giorgio Tonin Prestes Da Silva | 71000 | Mesa 38 | Posição 8 |
| Jose Carlos Barbosa | 65000 | Mesa 43 | Posição 3 |
| Laurie Cristiane Tournier Moraes | 57000 | Mesa 33 | Posição 6 |
| Henrique Calheiros Quintella Lessa | 53000 | Mesa 36 | Posição 1 |
| Olivio Correa Pinto Gontijo | 53000 | Mesa 33 | Posição 8 |
| Guilherme Silva Pitta | 48000 | Mesa 41 | Posição 6 |










