Encerrados os classificatórios para o BSOP Championship, 78 jogadores seguem na disputa. E um dos destaques desse field com várias estrelas é Hermógenes Gelonezi, o chip leader.
O jogador tem um excelente histórico no BSOP Winter, e busca repetir uma performance que, em 2025, lhe rendeu cerca de R$ 1 milhão na etapa e o título do Grand High Roller. Na atual edição do BSOP Winter, ele soma 981.000 fichas em um dos maiores e mais importates torneios da grade, seguido por João Felipe Webber, com 885.000 e Marcelo Medeiros, com 840.000.
Nomes como Gabriel Tavares (377.000), Lucas Scafini (371.000), Leonardo Rizzo (366.000), Lucas Rocha (306.000), Renan Bruschi (275.000), Hugo Machado (230.000), Alisson Piekazewicz (227.000), Kelvin Kerber (215.000), Aloísio Dourado (160.000) e Fabiano Kovalski (117.000) seguem na disputa do Dia 2 do BSOP Championship.
Todas as ações do Dia 2 do BSOP Championship poderão ser acompanhadas no YouTube e na Twitch do BSOP a partir das 14h25 (horário de Brasília) desta terça-feira (28).
Confira o chip count do Dia 2 do BSOP Championship:
| Torneio | Jogador | Chipcount | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|
| 1B | Hermogenes Gelonezi Junior | 981000 | Mesa 75 | Posição 7 |
| 1B | Joao Felipe Webber | 885000 | Mesa 66 | Posição 2 |
| 1B | Marcelo De Medeiros Silva | 840000 | Mesa 68 | Posição 2 |
| 1B | Dante Goya Fernandes | 838000 | Mesa 67 | Posição 4 |
| 1A | Sergio Gabriel Andrade Navarro | 796000 | Mesa 63 | Posição 6 |
| 1B | Wagner Wellington Ripper | 607000 | Mesa 75 | Posição 1 |
| 1B | Paulo Henrique Joanello | 591000 | Mesa 63 | Posição 8 |
| 1B | Diego Vaz Sorgatto | 491000 | Mesa 62 | Posição 7 |
| 1A | Hudson Sales Pedrosa | 486000 | Mesa 75 | Posição 3 |
| 1B | Gustavo Silva Campos | 478000 | Mesa 69 | Posição 3 |
| 1B | Walter Srour Oaquim | 471000 | Mesa 70 | Posição 2 |
| 1B | Yago Simplicio Dos Santos | 470000 | Mesa 67 | Posição 3 |
| 1B | Luiz Antonio Duarte Ferreira Filho | 453000 | Mesa 74 | Posição 8 |
| 1B | Ramon Vaz Sorgatto | 445000 | Mesa 69 | Posição 4 |
| 1A | Fernando Kenji Nogami | 421000 | Mesa 72 | Posição 6 |
| 1B | Nilson Da Silva Sales Junior | 416000 | Mesa 70 | Posição 6 |
| 1A | Tiago Souza Aguiar | 410000 | Mesa 64 | Posição 7 |
| 1A | Ezequiel Pablo Ferretty | 380000 | Mesa 66 | Posição 1 |
| 1B | Gabriel Tavares Vieira Da Costa | 377000 | Mesa 66 | Posição 5 |
| 1A | Claudio Lucio De Araujo | 374000 | Mesa 71 | Posição 8 |
| 1A | Lucas Scafini | 371000 | Mesa 67 | Posição 2 |
| 1B | Ciro Gomes Souza | 368000 | Mesa 71 | Posição 1 |
| 1B | Leonardo Mendonca Rizzo | 366000 | Mesa 76 | Posição 5 |
| 1B | Gilmar Araujo | 359000 | Mesa 68 | Posição 4 |
| 1A | Pedro Fernandes Cassar | 358000 | Mesa 74 | Posição 3 |
| 1B | Matheus Cardoso Machado | 357000 | Mesa 64 | Posição 8 |
| 1A | Josiel Da Cruz | 351000 | Mesa 63 | Posição 4 |
| 1A | Martin Alejandro Romero Peralta | 344000 | Mesa 66 | Posição 8 |
| 1B | Pedro Da Cunha Cavalieri D Oro | 335000 | Mesa 75 | Posição 6 |
| 1A | Ricardo Mostacero Fernandez | 323000 | Mesa 73 | Posição 6 |
| 1B | Marcelo Henrique Agrella Bernardino | 316000 | Mesa 66 | Posição 3 |
| 1A | Jose Carlos Barbosa | 308000 | Mesa 76 | Posição 4 |
| 1A | Federico Trabucco | 307000 | Mesa 73 | Posição 4 |
| 1B | Guilherme Silva Pitta | 307000 | Mesa 65 | Posição 1 |
| 1B | Lucas Silva Rocha | 306000 | Mesa 63 | Posição 7 |
| 1A | Ivanildo Mascarenhas Limeira | 299000 | Mesa 73 | Posição 5 |
| 1A | Fidel Osvaldo Soria | 295000 | Mesa 68 | Posição 1 |
| 1A | Herbert De Marathaoan Castelo Branco Farias | 288000 | Mesa 65 | Posição 7 |
| 1A | Luiz Guilherme Aurelli Abdalla | 283000 | Mesa 62 | Posição 4 |
| 1A | Matheus Scandiuze Nehme | 278000 | Mesa 75 | Posição 4 |
| 1B | Renan Carlos Bruschi | 275000 | Mesa 76 | Posição 8 |
| 1A | Vinicius Ramos Navarro | 268000 | Mesa 75 | Posição 5 |
| 1B | Gualter Jose Fortuna Salles Santos | 265000 | Mesa 74 | Posição 7 |
| 1A | Jacques Correa Ortega | 256000 | Mesa 71 | Posição 6 |
| 1A | Marcelo Tadeu Aziz Junior | 249000 | Mesa 64 | Posição 5 |
| 1B | Vinicius Camargo Goncalves | 243000 | Mesa 62 | Posição 5 |
| 1B | Felipe Gonsalves Costa | 243000 | Mesa 74 | Posição 2 |
| 1A | Hugo Bohn Machado | 230000 | Mesa 72 | Posição 5 |
| 1A | Gustavo Fae Narducci | 228000 | Mesa 75 | Posição 2 |
| 1A | Alisson Miguel Piekazewicz | 227000 | Mesa 70 | Posição 8 |
| 1A | Kelvin Andre Brunetto Kerber | 215000 | Mesa 74 | Posição 5 |
| 1B | Pedro Rodrigues De Sousa Filho | 209000 | Mesa 73 | Posição 1 |
| 1A | Carlos Alberto Alves De Lima | 207000 | Mesa 65 | Posição 8 |
| 1A | Dyego Matielo Peres Lemos | 205000 | Mesa 66 | Posição 7 |
| 1A | Fabio Vasconcelos Sousa | 190000 | Mesa 62 | Posição 3 |
| 1B | Celso Luis Sirtoli | 181000 | Mesa 73 | Posição 3 |
| 1A | Matheus Grazziotin | 179000 | Mesa 76 | Posição 3 |
| 1B | Rafael Da Silva Mota | 176000 | Mesa 76 | Posição 6 |
| 1A | Kaio Camargo Carvalho | 174000 | Mesa 70 | Posição 7 |
| 1A | Diego Dutra Soares | 171000 | Mesa 72 | Posição 7 |
| 1A | Aloisio De Avila Dourado | 160000 | Mesa 74 | Posição 4 |
| 1A | Michel Antunes Pereira | 155000 | Mesa 65 | Posição 6 |
| 1B | Carlos Augusto Serrano Acevedo | 150000 | Mesa 70 | Posição 3 |
| 1B | Thales De Figueiredo Morelli | 150000 | Mesa 68 | Posição 5 |
| 1B | Leandro Augusto Cancado Tondato | 142000 | Mesa 67 | Posição 5 |
| 1B | Murilo Fidelis Do Nascimento | 118000 | Mesa 65 | Posição 2 |
| 1B | Fabiano Kovalski | 117000 | Mesa 64 | Posição 1 |
| 1A | Marcos Henrique Neves Da Silva | 105000 | Mesa 69 | Posição 2 |
| 1A | Daniel Wellington Moreira Da Silva | 101000 | Mesa 69 | Posição 1 |
| 1B | Vinicius Steves Reis Felipe | 101000 | Mesa 76 | Posição 1 |
| 1B | Nahuel Adolfo Ferraresi Hernandez | 95000 | Mesa 74 | Posição 6 |
| 1A | Luis Fabio Fonseca Freitas | 94000 | Mesa 64 | Posição 6 |
| 1B | Gustavo Neves Dias Da Silva | 92000 | Mesa 72 | Posição 4 |
| 1A | Lucas Agustin Borges Nocetti | 86000 | Mesa 63 | Posição 5 |
| 1A | Fredwillian Viana Da Costa | 80000 | Mesa 68 | Posição 3 |
| 1A | Emanuel R Oliveira | 78000 | Mesa 70 | Posição 1 |
| 1A | Nikolai Tulin | 70000 | Mesa 71 | Posição 7 |
| 1B | Yuan Lin Bacon | 52000 | Mesa 67 | Posição 6 |











