Oficialmente em sua reta final, o BSOP Winter Millions teve uma quarta-feira (30) marcada por definições importantes nas mesas do WTC Sheraton, em São Paulo. Enquanto alguns torneios avançaram para fases decisivas, outros chegaram ao fim, coroando cinco novos campeões.
O grande destaque da noite foi Paulo Gini, campeão do Mystery Bounty. Desbancando o field de 504 inscritos, o jogador subiu ao lugar mais alto do pódio e embolsou R$ 60.050 após acordo no 3-handed. No heads-up, Gini derrotou Tiago Baptista, e Segundo Cruz completou o pódio.
Classificação Final do Mystery Bounty
| Posição | Nome | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Paulo Gini | R$ 60.050* |
| 2º | Tiago Baptista | R$ 39.425* |
| 3º | Segundo Cruz | R$ 38.525* |
| 4º | Larissa Dantas | R$ 24.000 |
| 5º | Paula Katrynne | R$ 19.000 |
| 6º | André Tassinari | R$ 14.500 |
| 7º | Silvio Feiber | R$ 11.000 |
| 8º | Hugo Gatti | R$ 7.580 |
| 9º | Caio Kopke | R$ 6.100 |


No 9-Game, o título ficou Jonathan Drane, o melhor entre 28 inscritos. Representando os Estados Unidos, ele bateu Rafael D’Áuria no heads-up, engordando o bankroll com R$ 50.000 e deixando o vice com R$ 35.000. Mateus Pimenta (R$ 22.000), Aloisio Dourado (R$ 16.000) e Richard Freitas (R$ 12.400) completaram os premiados.
Classificação Final do 9-Game
| Posição | Nome | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Jonathan Drane | R$ 50.000 |
| 2º | Rafael D’Áuria | R$ 35.000 |
| 3º | Mateus Pimenta | R$ 22.000 |
| 4º | Aloisio Dourado | R$ 16.000 |
| 5º | Richard Freitas | R$ 12.400 |


Philippe Kereneur foi outro estrangeiro a levar um troféu de campeão na etapa. Jogador francês, ele não tomou conhecimento dos 236 oponentes no 1.500 One Day e faturou R$ 60.000 como recompensa. O pódio ficou completo com Wando Santos, segundo para R$ 41.000, e Gabriel Bonfim, terceiro para R$ 28.500.
Classificação Final do 1.500 One Day
| Posição | Nome | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Philippe Kereneur | R$ 60.000 |
| 2º | Wando Santos | R$ 41.000 |
| 3º | Gabriel Bonfim | R$ 28.500 |
| 4º | Elcio Cardoso | R$ 23.000 |
| 5º | Tomas Rincon Hernandez | R$ 18.200 |
| 6º | Felipe Bassan | R$ 13.800 |
| 7º | Bruno Proenca | R$ 10.100 |
| 8º | Alex Machado | R$ 7.350 |
| 9º | Jorge Nazarett | R$ 6.100 |


No penúltimo Super 500 da etapa, Thiago de Melo enfrentou Cassio Cezar no duelo decisivo para ficar com a vitória e com o prêmio de R$ 16.500. Pelo vice, Cassio levou R$ 11.000, e Paulo Cesar Figueiredo completou o top 3 do field de 200 inscritos, saindo com R$ 7.800.
Classificação Final do Super 500
| Posição | Nome | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Thiago de Melo | R$ 16.500 |
| 2º | Cassio Cezar | R$ 11.000 |
| 3º | Paulo Cesar Figueiredo | R$ 7.800 |
| 4º | Philippe Neron | R$ 6.300 |
| 5º | Gustavo Borges | R$ 4.900 |
| 6º | Rafael Franca Reis | R$ 3.700 |
| 7º | Flavio Toledo | R$ 2.700 |
| 8º | Flavio Ornelas | R$ 1.950 |
| 9º | Ricardo Loyola | R$ 1.650 |


Como de costume, o Night Turbo encerrou a noite, dessa vez com o formato Win The Button PKO. O torneio registrou 102 entradas, vendo Thomas Cruz soltar o grito de campeão. Assim, ele levou R$ 15.700 mais bounties, superando Sebastian Fonseca no um contra um final.
Classificação Final do Night Turbo Win The Button PKO
| Posição | Nome | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Thomas Cruz | R$ 15.700* |
| 2º | Sebastian Fonseca | R$ 15.700 |
| 3º | Bruno Bonilla | R$ 8.500 |
| 4º | Murilo Santana | R$ 6.600 |
| 5º | Mauro Faria | R$ 5.300 |
| 6º | Guilherme Pitta | R$ 4.130 |
| 7º | Peterson Machado | R$ 3.250 |
| 8º | Joao Lucas Barroso | R$ 2.550 |
| 9º | Danilo Corado | R$ 1.900 |










