A sexta-feira (21) de BSOP Millions entregou muitos títulos valiosos. Além de Matheus Machado no 1-Day High Roller, outros quatro competidores fizeram a festa, e entre eles, Carlos Medeiros foi destaque. O jogador venceu o 8-Max One Day, faturando uma forra de seis dígitos.
O 8-Max One Day teve buy-in de R$ 4 mil e registrou 203 inscrições. Ao superar todos esses adversários, Carlos Medeiros embolsou R$ 140 mil. O jogador de Brasília (DF) superou Danilo Gomes no heads-up, e o vice ficou com R$ 94 mil. José Lesta, da Argentina, completou o pódio para R$ 66 mil.
Confira a classificação final do 8-Max One Day:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Carlos Medeiros | R$ 140.000 |
| 2º | Danilo Gomes | R$ 94.000 |
| 3º | José Lesta (ARG) | R$ 66.000 |
| 4º | Daniel Noronha | R$ 53.500 |
| 5º | Eduardo Dantas | R$ 42.320 |
| 6º | Carlos Fleury | R$ 32.200 |
| 7º | Alexandre Arantes | R$ 23.500 |
| 8º | Kaue Raulli | R$ 17.150 |
| 9º | Alexandre Sako | R$ 14.200 |

Ainda na sexta-feira, Anderson Cardoso se sagrou campeão do R$ 1.500 Deepstack Superpower. O profissional do Wide Team desbancou um field de 280 entradas, faturando R$ 68 mil ao completar o feito. O último adversário em seu caminho foi Kayo Machado, que ficou com R$ 45 mil. Diego Aparecido, em terceiro, levou R$ 33 mil.
Veja os números finais do Deepstack Superpower:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Anderson Cardoso | R$ 68.000 |
| 2º | Kayo Machado | R$ 45.000 |
| 3º | Diego Aparecido | R$ 33.000 |
| 4º | Homar Rassi Neto | R$ 26.000 |
| 5º | Weberson Teles | R$ 20.500 |
| 6º | Maricarmen Delgadillo (MEX) | R$ 15.500 |
| 7º | Serafim Alberto | R$ 11.490 |
| 8º | André Araújo | R$ 8.400 |
| 9º | Fábio Casa Grande | R$ 7.000 |

Já Eduardo Gonzales cravou o Super 500 da sexta, se sagrando o melhor em um gigante field de 444 entradas. Nessa competição, os seis melhores colocados fizeram um acordo, e sendo assim, o campeão saiu com R$ 21.650. André Tamashiro ficou em segundo para R$ 19.200, enquanto Rafael Feitosa embolsou R$ 18.700 em terceiro.
Confira como terminou o Super 500:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Eduardo Gonzales | R$ 21.650* |
| 2º | André Tamashiro | R$ 19.200* |
| 3º | Rafael Feitosa | R$ 18.700* |
| 4º | Ricardo Spagnoletto | R$ 16.550* |
| 5º | Elson São José | R$ 12.820* |
| 6º | Lucas Mantovan | R$ 10.080* |
| 7º | André Almeida | R$ 5.500 |
| 8º | Rafael Flose | R$ 4.000 |
| 9º | Fábio Khouri | R$ 3.120 |

Por fim, Tainã Barbosa levou o título do R$ 1.500 Night Turbo da sexta-feira. A tradicional competição da madrugada atraiu um bom número de competidores, fechando com 262 ações. Pela cravada, Barbosa puxou R$ 57.750, firmando um deal com Willian Giordani, que levou R$ 47.250 pelo vice.
Veja a tabela final do Night Turbo:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Tainã Barbosa | R$ 57.750* |
| 2º | Willian Giordani | R$ 47.250* |
| 3º | Rafael Magalhães | R$ 30.800 |
| 4º | Victor Aguilera (MEX) | R$ 24.800 |
| 5º | Raffael Brum | R$ 19.300 |
| 6º | Pedro Marte | R$ 14.500 |
| 7º | Vitor Cintra | R$ 10.700 |
| 8º | Matias Hurtado (CHI) | R$ 7.900 |
| 9º | Mauro Faria | R$ 6.500 |









