Do impressionante field de 346 competidores no BSOP Championship, 31 ainda seguem em busca do título. Após um Dia 2 bastante acirrado e de grande nível técnico, os sobreviventes chegam nesta quarta-feira (30) com ao menos R$ 53.500,00 garantidos.
O prize pool de R$ 7,5 milhões vai garantir, ainda, que os dois primeiros colocados tenham premiações milionárias: R$ 1,5 milhão para o primeiro e R$ 1 milhão para o segundo. E quem aparece puxa a fila dos classificados, em busca do cobiçado título é Gabriel Tavares, com 3.650.000 fichas, quase um milhão a mais que o segundo colocado, Jesse Fonseca (2.640.000). Fechando o top 3, vem Iuri Ribeiro, com 2.230.000 fichas.
Neymar Jr. aparece com 730.000 fichas, na mesma mesa de Tavares e Ribeiro. Essa, inclusive, deve ser a mesa escolhida para ter transmissão oficial do BSOP, tanto no YouTube quanto na Twitch. O torneio começa às 17h (horário de Brasília), e você poderá acompanhar todos os detalhes com a narração de Renan Warss e comentários de JP Braga.
O BSOP Championship será retomado com os blinds em 10.000/25.000 com big blind ante. A média de fichas esté em 1.116.129. Além dos jogadores citados, outros destaques que seguem na disputa são Cristian Aquino, campeão do Super High Roller, Bernardo Dias, Daniel Aziz, Geraldo Cesar e Alisson Piekazewicz.
Confira o chip count do Dia 2 do BSOP Championship:
| Jogador | Chipcount | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|
| Gabriel Tavares Vieira da Costa | 3,650,000 | Mesa 67 | Posição 7 |
| Jesse Cesar Fonseca | 2,640,000 | Mesa 68 | Posição 7 |
| Iuri Ribeiro | 2,230,000 | Mesa 67 | Posição 8 |
| Santiago Montes | 2,120,000 | Mesa 68 | Posição 3 |
| Rafael Tabalipa | 2,000,000 | Mesa 60 | Posição 5 |
| Jordi Ruiz Ribatallada | 1,720,000 | Mesa 60 | Posição 6 |
| Gil Morgensztern | 1,455,000 | Mesa 63 | Posição 4 |
| Thiago Gonzaga Flores Póvoa | 1,315,000 | Mesa 68 | Posição 2 |
| Jerson Frederico Seemund | 1,140,000 | Mesa 63 | Posição 5 |
| Fábio Vasconcelos Sousa | 1,135,000 | Mesa 60 | Posição 8 |
| Gustavo Fae Narducci | 1,125,000 | Mesa 63 | Posição 7 |
| Uéberton Cristian de Aquino | 1,110,000 | Mesa 67 | Posição 5 |
| Vinicius Camargo Gonçalves | 1,080,000 | Mesa 63 | Posição 2 |
| Matheus Cardoso Machado | 1,065,000 | Mesa 60 | Posição 3 |
| Walter Ruben Lelli | 1,050,000 | Mesa 68 | Posição 6 |
| João Victor Barroso Valli | 1,035,000 | Mesa 63 | Posição 6 |
| Alen Fillipi Tenório Alencar | 1,025,000 | Mesa 63 | Posição 3 |
| Elvis Renan Paiva Goes | 890,000 | Mesa 63 | Posição 8 |
| José Ewerton Figueiredo Barros de Oliveira Filho | 835,000 | Mesa 68 | Posição 8 |
| Neymar Junior | 730,000 | Mesa 67 | Posição 1 |
| Cláudio Régis Pitta de Souza | 730,000 | Mesa 60 | Posição 7 |
| Diego dos Santos | 725,000 | Mesa 68 | Posição 4 |
| Bernardo da Silveira Dias | 690,000 | Mesa 67 | Posição 3 |
| Christopher Arismendi | 555,000 | Mesa 63 | Posição 1 |
| Matheus Scandiuze Nehme | 550,000 | Mesa 60 | Posição 1 |
| Rafael Baptista Flose | 415,000 | Mesa 60 | Posição 2 |
| André Felipe Ganancio Cabrini | 415,000 | Mesa 67 | Posição 4 |
| Wong Win Liang | 380,000 | Mesa 67 | Posição 2 |
| Daniel Marques Aziz | 300,000 | Mesa 68 | Posição 1 |
| Geraldo Cesar Neto | 260,000 | Mesa 60 | Posição 4 |
| Alisson Miguel Piekazewicz | 260,000 | Mesa 67 | Posição 6 |










