Felipe Stocco conquistou um dos títulos mais notáveis deste BSOP Millions. Nessa terça-feira (25), ele faturou o Meia Milha, transformando o buy-in mais baixo da série em uma forra de seis dígitos. O torneio teve buy-in de R$ 500 e distribuiu R$ 788.500, superando com folga o garantido de R$ 500 mil.
Ao todo, Felipe Stocco teve que superar um field de 2.040 entradas, e ao confirmar o resultado, embolsou R$ 113.600. No heads-up, ele bateu Guilherme Salomão, chip leader ao início da FT, e o vice ficou com R$ 65.520. Luís Carlos Gouveia completou o pódio, saindo com R$ 72.880.
Confira o resultado final do Meia Milha:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Felipe Stocco | R$ 113.600 |
| 2º | Guilherme Salomão | R$ 65.520 |
| 3º | Luís Carlos Gouveia | R$ 72.880 |
| 4º | Kevin Castro | R$ 37.000 |
| 5º | Bráulio Romanzini | R$ 31.000 |
| 6º | Márcio Celestino | R$ 25.000 |
| 7º | Giovani Borges | R$ 19.250 |
| 8º | Luiz Carlos Bottaro | R$ 14.000 |
| 9º | Fernando Morales | R$ 11.000 |


Outro que faturou seis dígitos foi Rafael Pfleger, de São José (SC). O jogador venceu o 8K Mystery Bounty, se sagrando o melhor entre 171 inscrições. Esse primeiro lugar rendeu R$ 139 mil, enquanto o pódio contou com mais dois argentinos. Maxi Essayan ficou em segundo para R$ 94 mil, e Ezequiel Ferretty foi terceiro e levou R$ 63 mil.
Veja como terminou o 8K Mystery Bounty:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Rafael Pfleger | R$ 139.000 |
| 2º | Maxi Essayan (ARG) | R$ 94.000 |
| 3º | Ezequiel Ferretty (ARG) | R$ 63.000 |
| 4º | Allan Ezra | R$ 51.800 |
| 5º | José Palomares (MEX) | R$ 41.000 |
| 6º | Caio Kopke | R$ 31.000 |
| 7º | José Carlos Barbosa | R$ 23.000 |
| 8º | Christian Archimaut (URU) | R$ 17.000 |
| 9º | Bruno Battaglini | R$ 13.000 |


Em uma sessão que teve mais um título do chileno Alex Manzano, o brasileiro José Arenstein não deixou a briga pelo ranking de Mixed Games desgarrar. Ele cravou o R$ 2.500 HORSE, passando por 46 ações para faturar R$ 29 mil, além de pontos valiosos para a tabela. No heads-up, foi capaz de superar o costarriquenho Luis Felipe Salazar.
Confira os números finais do HORSE:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | José Arenstein | R$ 29.000 |
| 2º | Luis Felipe Salazar (CRC) | R$ 20.500 |
| 3º | Pedro Barossi | R$ 13.200 |
| 4º | Rafael Flose | R$ 10.000 |
| 5º | Aloísio Dourado | R$ 7.700 |
| 6º | Felipe Saldana (URU) | R$ 5.900 |
| 7º | Alexandre Fracari | R$ 4.780 |


No R$ 1.500 Night Turbo Omaha PKO, tradicional turbo da madrugada, Daniel Noronha deu show nas quatro cartas e bateu todo o field de 153 participações para se sagrar campeão. Sendo assim, faturou R$ 41 mil, somando prêmio regular e bounties. Ele impediu outro título estrangeiro na série, batendo o norueguês Allan Dyrstad no heads-up.
Veja a tabela do Night Turbo Omaha PKO:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Daniel Noronha | R$ 41.000 |
| 2º | Allan Dyrstad (NOR) | R$ 25.000 |
| 3º | Péricles Moraes | R$ 12.250 |
| 4º | André Tassinari | R$ 11.000 |
| 5º | Paulo Cavalcanti | R$ 8.750 |
| 6º | Fabio Filomeno (URU) | R$ 10.850 |
| 7º | Gabriel Pasin | R$ 5.300 |
| 8º | Rafael Asevedo | R$ 4.140 |
| 9º | Pablo Menezes | R$ 7.900 |


Por fim, Flávio Moraes se sagrou campeão do Super 500 dessa terça-feira. Mais uma vez, o torneio acessível registrou um grande field, anotando 306 inscrições. Assim que completou a campanha impecável, Flávio Moraes embolsou R$ 20.800, valor definido após deal com o vice Oscar Sanches, do Peru, e com o terceiro Flávio Penna. Ambos levaram R$ 15.600, cada.
Confira o resultado do Super 500:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Flávio Moraes | R$ 20.800* |
| 2º | Oscar Sanches (PER) | R$ 15.600* |
| 3º | Flávio Penna | R$ 15.600 |
| 4º | Jéssica Serial | R$ 9.050 |
| 5º | Rodolpho Gonçalves | R$ 7.050 |
| 6º | Felipe Valentim | R$ 5.320 |
| 7º | Vitor Cintra | R$ 4.000 |
| 8º | Paulo Monte | R$ 2.900 |
| 9º | Leonardo Augusto | R$ 2.410 |









