O Dia 2 do Main Event do BSOP Winter Millions, disputado neste sábado (26), reuniu 493 jogadores classificados nos seis dias iniciais nas mesas do WTC Sheraton. Ao final de mais 10 níveis de jogo, que contaram com o estouro da bolha, restaram apenas 76 competidores, com Diego Dutra no topo do chip count.
O carioca acumulou 2.590.000 fichas e aparece seguido de perto por Erik Marasco (2.265.000) e Rodrigo Bueno (1.605.000). O field segue recheado de nomes fortes como Pablo Menezes, Marcelo Giordano, Caio Kopke, Daniel Almeida, José Carlos Barbosa e Bruno Porto.
A competição retorna para o Dia 3 neste domingo às 14h (horário de Brasília), com os blinds em 10.000/20.000 e big blind ante de 20.000. Todos os sobreviventes já garantiram pelo menos R$ 10.400 cada, mas buscam o troféu, o Card Protector de R$ 100 mil e a forra de R$ 960 mil, reservado para o grande campeão.
Chip Count do Dia 2 do Main Event
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
| Diego Dutra | 2.590.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
| Erik Marasco | 2.265.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
| Rodrigo Bueno | 1.605.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
| Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 1.590.000 | Itajai | SC | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
| Ismael Correa Da Rocha | 1.265.000 | Lorinha | RS | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
| Carlos Roberto Torquato | 1.245.000 | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 | ||
| Pablo Almeida De Menezes | 1.220.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
| Thales De Figueiredo Morelli | 1.210.000 | Marilia | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
| Geldson Alexandre De Brito | 1.210.000 | Porto Velho | RO | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
| Ricardo Abel Popovich | 1.195.000 | Argentina | Mesa 8 | Posição 3 | ||
| Alan Diego Karas | 1.165.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 1 |
| Luiz Fernando Torres | 1.120.000 | Santo André | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 2 |
| Caue Augusto De Macedo | 1.115.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
| Sergio Luiz Caramori | 1.070.000 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
| Marcus Vinicius Da Silva Souza | 1.050.000 | Cuiaba | MT | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
| Thiago De Melo Neves E Chaves | 1.045.000 | Goiânia | GO | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
| Wilson Aparecido Feitosa Lopes | 1.025.000 | Diadema | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
| Marcelo Giordano Mendes | 1.015.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
| Caio Araujo Brandão | 980.000 | Sorocaba | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
| Lindomar Pedroso De Oliveira | 960.000 | Cuiabá | MT | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
| Yure Rocha Macedo Lira | 955.000 | Impera\Triz | MR | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
| Leandro Soares Kuze | 955.000 | Pinhal Da Serra | RS | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
| Arthur Haeffner Metz | 935.000 | Carazinho | RS | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
| Antonio Marcos Ignacio | 875.000 | Santo Andre | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
| Juliana Polli | 830.000 | Pato Branco | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
| Caio Fiori Paulo Kopke Silva | 805.000 | Palmas | TO | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
| Gregory Wonsttret De Faria | 765.000 | Curitiba | PA | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
| Marino Marco Davantel Lima Da Silva | 735.000 | Maringa | PA | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 |
| Camila Maiara Kons | 735.000 | Jaraguá Do Sul | SC | Brasil | Mesa 4 | Posição 7 |
| Carlos Antonio Pereira Da Silva | 715.000 | Pirassununga | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
| Cassio Rogerio Fordiani De Souza | 675.000 | Osasco | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 |
| Luiz Fernando Santos | 665.000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
| Leandro Maisonnave | 625.000 | Argentina | Mesa 1 | Posição 3 | ||
| Philippe Kereneur | 620.000 | Strasbourg | França | Mesa 10 | Posição 4 | |
| Gerardo Alonso Rodriguez Ulloa | 610.000 | Lima | PE | Peru | Mesa 7 | Posição 2 |
| Jose Ewerton Figueiredo Barros De Oliveira Filho | 600.000 | Fortateza | CE | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
| Kierran Michael Fraser | 595.000 | Santos | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
| Murilo Alberto Barrios De Oliveira | 580.000 | Sorocaba | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
| Cristian Daniel Vilches | 570.000 | Rosario | Argentina | Mesa 2 | Posição 1 | |
| Michel Porto Alves Dos Santos | 560.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
| Anderson De Souza | 535.000 | Pato Branco | PR | Brasil | Mesa 3 | Posição 1 |
| Matheus Rocha Machado | 510.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
| Lucas Agustin Borges Nocetti | 510.000 | Uruguai | Uruguai | Mesa 10 | Posição 7 | |
| Lincoln Jose De Souza Furukawa | 490.000 | Londrina | PA | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
| Daniel Victor De Almeida | 485.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
| Caue Tort Durazzo | 480.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
| Jose Carlos Barbosa | 445.000 | João Pessoa | PB | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
| Leandro Nicolas Velarde | 440.000 | Puerto Iguazu | Argentina | Mesa 5 | Posição 2 | |
| Marlon Elias Rodrigues Rupe | 420.000 | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 | |
| Rubens Jose Nigro Ricchiutti | 410.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
| Wenderson Bruno Santana Elvas Darjud De Sousa | 395.000 | Teresina | PI | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 |
| Arthur Ripper | 395.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 6 |
| Jerson Frederico Seemund | 380.000 | Florianpolis | SC | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 |
| Claudio Regis Pitta De Souza | 380.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
| Claudemir Morandini | 375.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
| Marcio Paiva Pedra | 375.000 | Vitoria | ES | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
| Patrice Yvon Gracian Lebrun | 365.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
| Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 365.000 | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 | ||
| Alex Mariano Machado | 360.000 | Resende | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
| Gabriel Cagliari Molero Roma | 345.000 | Sao Jose Dos Campos | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
| Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 345.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
| Thales Marcal Koppe | 335.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
| Henrique Camara Ferreira | 335.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
| Thiago Mitoshi Tsukamoto | 320.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 5 |
| Eduardo Morais De Carvalho | 305.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
| Bruno Silveira Vargas | 290.000 | RS | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 | |
| Emerson Nunes | 275.000 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
| Victor Theodosio Semeghini | 275.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
| Felipe Maia Gurjao | 275.000 | Ubajara | CE | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
| Juan Sebastian Castillo Romero | 270.000 | Colômbia | Mesa 7 | Posição 5 | ||
| Rossine Elisio De Sousa E Nolasco | 255.000 | Santiago | Chile | Mesa 7 | Posição 4 | |
| Luiz Fernando Neri Pinheiro | 235.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
| Medkson Ebert De Andrade Alves | 230.000 | Altinho | PE | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
| Thierry Chervet | 220.000 | Canelinha | SC | Suíça | Mesa 7 | Posição 7 |
| Helio Esmi Junior | 215.000 | Praia Grande | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
| Renato Barbosa Machado | 190.000 | Uberlandia | MG | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |










