O Main Event do BSOP São Paulo começou nesta sexta-feira (14), segundo dia da etapa, dando início ao processo que terminará com um jogador garantindo o cobiçado título e um prêmio de campeão que promete ser generoso. O Dia 1A contou com 286 entradas feitas por 183 jogadores únicos e terminou com Eder Ferronato na ponta do chip count.
Com um stack de 377.500 fichas, o regular das etapas do circuito lidera os 65 jogadores classificados no primeiro turno de disputas, seguido por Renan Esteves, com 307.500, e Josiel da Cruz, que ensacou 288.000. Nomes conhecidos como Mario Santin, Alberto Serafim, Guilherme Paz, Guilherme Barbosa, Paulo Gini e Peterson Machado também aparecem no top 15 do chip count.
Neste sábado, estão programados o Dia 1B, com início às 14h (horário de Brasília), e o 1C, às 22h, trazendo mais duas oportunidades de classificação. No domingo, os Dias 1D e 1E são os últimos turnos inicias, com todos os sobreviventes se reunindo na segunda-feira para a disputa do Dia 2, a partir das 14h e com blinds em 1.000/2.500 com big blind ante.
Após o Dia 3 na terça-feira, a grande decisão do Main Event do BSOP São Paulo acontece na quarta-feira (19), às 14h. A partir do Dia 2, você poderá conferir todas as emoções do torneio através da transmissão ao vivo com cartas reveladas, nos canais do BSOP no Youtube e na Twitch, com o comando do narrador Renan “Warss” Moura e comentários técnicos de JP Braga. Vale lembrar que, além da maior fatia do prize pool, o campeão levará também o troféu e um card protector avaliado em R$ 100 mil.
Confira o chip count completo do Dia 1A
| Jogador | Chip Count | Mesa | Posição |
| Eder Rodrigo Ferronato | 377500 | Mesa 72 | Posição 1 |
| Renan Esteves | 307500 | Mesa 73 | Posição 6 |
| Josiel Da Cruz | 288000 | Mesa 67 | Posição 1 |
| Jonatas Roger Freitas | 282000 | Mesa 2 | Posição 9 |
| Antonio Marcos Samad Junior | 273500 | Mesa 76 | Posição 7 |
| Mário Lauro Lysakowski Santin | 251000 | Mesa 7 | Posição 8 |
| Claudemir Morandini | 241000 | Mesa 20 | Posição 7 |
| Alberto Serafim De Santana | 225000 | Mesa 12 | Posição 6 |
| Guilherme Dos Santos Paz | 224000 | Mesa 19 | Posição 6 |
| Guilherme Barbosa Alem | 223000 | Mesa 25 | Posição 3 |
| Paulo Villena Gini | 210000 | Mesa 7 | Posição 5 |
| Peterson Machado Dos Reis | 208500 | Mesa 20 | Posição 4 |
| Marcelo Giordano Mendes | 204500 | Mesa 70 | Posição 6 |
| Lucas Fernandes Tabarin | 203000 | Mesa 25 | Posição 5 |
| Paulo Roberto Lopes | 203000 | Mesa 70 | Posição 5 |
| Sebastian Felipe Ruiz Figueroa | 195000 | Mesa 23 | Posição 5 |
| Rafael Simionato Porto Alegre | 194500 | Mesa 12 | Posição 2 |
| Alexandre Arantes De Assis Couto | 193000 | Mesa 2 | Posição 4 |
| Isabella Maria Lemos Costa | 185500 | Mesa 36 | Posição 1 |
| Juliano Marques De Menezes | 156000 | Mesa 35 | Posição 7 |
| Marcelo Pereira Hordones | 155500 | Mesa 72 | Posição 5 |
| Edval Joao De Almeida | 155000 | Mesa 73 | Posição 8 |
| Jacques Correa Ortega | 152000 | Mesa 4 | Posição 7 |
| Fabio Colonese | 148000 | Mesa 26 | Posição 1 |
| Scott Wesley Hall | 147500 | Mesa 19 | Posição 4 |
| Luis Gustavo Stenico | 137500 | Mesa 77 | Posição 8 |
| Alex Vasconcelos De Lima | 135500 | Mesa 24 | Posição 6 |
| Caio De Souza Guedes | 135000 | Mesa 20 | Posição 8 |
| Diego Emperador De Las Navas Falcone moldes | 120500 | Mesa 23 | Posição 2 |
| Wallacy Rossani Marcal | 118000 | Mesa 14 | Posição 9 |
| Milton Helfenstein Junior | 112000 | Mesa 78 | Posição 6 |
| Jeferson Pinow Zaminhan | 109000 | Mesa 22 | Posição 8 |
| Galid Osman Didi Junior | 105500 | Mesa 12 | Posição 3 |
| Nelson De Almeida Dantas | 103000 | Mesa 77 | Posição 5 |
| Caue Augusto De Macedo | 101500 | Mesa 36 | Posição 6 |
| Guilherme Silva Pitta | 97000 | Mesa 78 | Posição 2 |
| Pedro Gusmao Madeira | 96000 | Mesa 33 | Posição 4 |
| Alan Diego Karas | 90000 | Mesa 5 | Posição 3 |
| Renan Carlos Bruschi | 88500 | Mesa 18 | Posição 6 |
| Alexandre Michel Koga | 85000 | Mesa 26 | Posição 8 |
| Saul João Steil Junior | 84500 | Mesa 22 | Posição 2 |
| Everton Henrique Lucio | 83000 | Mesa 4 | Posição 3 |
| Juliano Dos Santos | 80500 | Mesa 78 | Posição 5 |
| Paulo Cesar Borba Donghia | 80000 | Mesa 22 | Posição 7 |
| Bruno Delcaro | 80000 | Mesa 14 | Posição 3 |
| Diego De Aguilar Fumero | 79500 | Mesa 23 | Posição 1 |
| Fabio Faria Alves Cunha | 79500 | Mesa 10 | Posição 4 |
| Pedro Ferreira Do Valle | 77500 | Mesa 30 | Posição 3 |
| Gabriel Esteves Rodrigues | 70000 | Mesa 31 | Posição 6 |
| Diego Marcelo Maldonado Vasquez | 69500 | Mesa 36 | Posição 7 |
| Gustavo Andolhe | 67500 | Mesa 8 | Posição 5 |
| Halan Esteban Sanchez Perez | 65500 | Mesa 4 | Posição 4 |
| Bruno Vicente Ferreira Pegoraro | 61000 | Mesa 70 | Posição 9 |
| Guilherme Dias Dutra Pinto De Lemos | 60500 | Mesa 8 | Posição 7 |
| Leyre Da Silva Pinto | 59000 | Mesa 77 | Posição 4 |
| Luiz Eduardo Rios Santos | 59000 | Mesa 33 | Posição 2 |
| Ricardo Mostacero Fernandez | 54500 | Mesa 76 | Posição 3 |
| Abilio Vieira Neto | 49500 | Mesa 11 | Posição 2 |
| Lucca Darwich Mendes | 47000 | Mesa 24 | Posição 2 |
| Ricardo Minoru Fukugauti | 43500 | Mesa 71 | Posição 2 |
| Michael Andrew Lech | 43500 | Mesa 35 | Posição 9 |
| Taina Joice Farias Lima | 43000 | Mesa 31 | Posição 3 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 38000 | Mesa 14 | Posição 8 |
| Alex Javier Manzano Ramirez | 27000 | Mesa 31 | Posição 7 |
| Elias Bouchabki | 22500 | Mesa 18 | Posição 9 |










