O Dia 2 do Main Event do BSOP Foz do Iguaçu reservou o aguardado momento de estouro da bolha. Porém, o que mais chamou atenção foi a velocidade com que tudo aconteceu. No primeiro nível, cerca de 60 dos 182 jogadores classificados já haviam caído.
Após dois níveis, mais de 70 jogadores já haviam caído, e apesar do ritmo diminuir logo depois, já no terceiro houve o início do hand for hand. Após o estouro da bolha, o ritmo frenético foi retomado, e um nível antes do planejado o dia já estava encerrado, com os 32 jogadores classificados definidos. Quem puxa a fila em número de ficha é Denilson Jácomo, com 2.394.000.
Depois, aparece Lucas Bandeira com 1.380.000 e, fechando o top 3, Fábio Sanchez, com 1.119.000 fichas. Entre os 32 jogadores, que já garantiram ao menos R$ 9.100, seguem vivos nomes como Carlos Serrano, bicampeão na etapa e líder do ranking do ano, Leocir Carneiro, campeão de Main Event do BSOP Millions (2018) e Alcioni Pollermann, campeão do Main Event do BSOP Florianópolis de 2018. O campeão terá reservada forra de R$ 415.000 e Card Protector personalizado avaliado em R$ 100.000.
A ação retorna nesta terça-feira (07), a partir das 14h (horário de Brasília) nos blinds 8.000/16.000 (BB ante 16.000). Ainda restam 35 minutos para acabar o nível 19. Todas as emoções podem ser acompanhadas ao vivo pelos canais do BSOP no YouTube e na Twitch.
Confira o chip count do Main Event:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | MESA | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| Denilson Jacomo | 2394000 | Mesa 4 | Posição 4 |
| Lucas Silva Bandeira | 1380000 | Mesa 3 | Posição 6 |
| Fabio De Lima Sanchez | 1119000 | Mesa 3 | Posição 1 |
| Murilo Fidelis Do Nascimento | 1102000 | Mesa 4 | Posição 2 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 1084000 | Mesa 1 | Posição 6 |
| Belchior Barbalho Santana | 1064000 | Mesa 2 | Posição 1 |
| EDUARDO GAVRONSKI JUNIOR | 1030000 | Mesa 1 | Posição 1 |
| Maximiliano Mariano Essayan | 1022000 | Mesa 4 | Posição 7 |
| Leocir Jose Carneiro | 917000 | Mesa 3 | Posição 3 |
| Jose Manuel Lesta | 775000 | Mesa 4 | Posição 6 |
| JOAO PEDRO SALGADO CARVALHO ROCHA | 726000 | Mesa 1 | Posição 3 |
| Leonardo Camera Alves | 663000 | Mesa 1 | Posição 8 |
| ALCIONI POLLERMANN | 576000 | Mesa 4 | Posição 8 |
| Maximiliano Daniel Castagnini | 575000 | Mesa 2 | Posição 5 |
| Lucas Nahuel Mancuello | 571000 | Mesa 2 | Posição 6 |
| Matheus De Lima Campos | 554000 | Mesa 4 | Posição 5 |
| Wehner Alessandri Rodriguez Gamboa | 525000 | Mesa 3 | Posição 5 |
| Lincoln Jose De Souza Furukawa | 512000 | Mesa 3 | Posição 2 |
| WAGNER JOSE PEREIRA | 510000 | Mesa 2 | Posição 8 |
| Ricardo Loyola De Souza | 452000 | Mesa 2 | Posição 7 |
| KAIO SILVA DA GUARDA | 450000 | Mesa 3 | Posição 7 |
| Alexandre Arantes De Assis Couto | 428000 | Mesa 3 | Posição 4 |
| ANDERSON BERNARDI | 420000 | Mesa 2 | Posição 2 |
| Jose Antonio Barroso Oliveira Batista | 375000 | Mesa 2 | Posição 4 |
| Mousa Hatem Barakat | 372000 | Mesa 1 | Posição 7 |
| Aurel Bogdan | 340000 | Mesa 1 | Posição 5 |
| JORGE LUIS DOMINGUEZ | 276000 | Mesa 1 | Posição 4 |
| Carlos Augusto Serrano Acevedo | 221000 | Mesa 2 | Posição 3 |
| Marciano Zucolotto | 203000 | Mesa 1 | Posição 2 |
| Marcos Henrique Neves Da Silva | 201000 | Mesa 4 | Posição 1 |
| Joao Marcos Dall Astra | 199000 | Mesa 4 | Posição 3 |
| Lucas George Monteiro Vanzella | 106000 | Mesa 3 | Posição 8 |










