A segunda-feira (17) trouxe a definição de mais cinco campeões do BSOP São Paulo no salão do WTC Sheraton. Entre os que terminaram no topo e garantiram seus troféus, Fabio Pires conquistou um feito impressionante, mostrando que o Omaha Dealer’s Choice é a sua especialidade.
Enfrentando um field de 91 entradas de R$ 2.000, o gaúcho ficou com o prêmio principal de R$ 38 mil, superando um 3-handed estrelado contra Julio Steffen e José Arenstein. Essa foi a terceira vez que Fabio venceu esse mesmo evento, com o primeiro título conquistado no BSOP Foz do Iguaçu em 2023, e o segundo no BSOP Natal do ano passado.
Confira a classificação final
Posição | Nome | Prêmio |
---|---|---|
1 | Fabio Daniel Pires | R$ 38.000 |
2 | Julio Pulrolnik Steffen | R$ 26.500 |
3 | Jose Arenstein | R$ 17.500 |
4 | Pedro Franciscato Pasin | R$ 13.730 |
5 | Alex Javier Manzano Ramirez | R$ 11.100 |
6 | Jorrit Baars | R$ 8.600 |
7 | Marcelo Valadares De Resende Costa | R$ 6.800 |
8 | Gabriel Jansen Falcão Baleeiro | R$ 5.300 |
No R$ 2.000 Freezeout KO, quem brilhou foi Gabriel Antunes. Em um field de 164 jogadores, que gerou um prize pool de R$ 179.150, o jogador conquistou o título e o prêmio de R$ 41.800, passando por Moises Ricardo, que levou R$ 28.400 pelo vice, enquanto Geraldo Magela completou o pódio, faturando R$ 18.800.

Confira a classificação final
Posição | Nome | Prêmio |
---|---|---|
1 | Gabriel Antunes | R$ 41.800 |
2 | Moises Ricardo | R$ 28.400 |
3 | Geraldo Magela Faustino Junior | R$ 18.800 |
4 | Caio Arguello Escobar | R$ 15.500 |
5 | Rafael Barreto | R$ 12.400 |
6 | Vinicius Vernechio Lima | R$ 9.550 |
7 | Richard Roger Freitas | R$ 7.050 |
8 | Leo Cutait | R$ 5.200 |
O Deepstack Turbo PKO foi uma opção do popular formato, trazendo buy-in de R$ 3 mil e registrando 72 inscrições de 58 jogadores únicos. Wanderson Fernandes, do Pará, foi o campeão para um prêmio de R$ 23 mil mais bounties, mesmo prêmio reservado para o vice André Tassinari.

Confira a classificação final (sem bounties)
Posição | Nome | Prêmio |
---|---|---|
1 | Wanderson Fernandes Sarmento | R$ 23.000 |
2 | André de Araújo Tassinari | R$ 23.000 |
3 | Bruno Ewerton Gomes Medeiros | R$ 13.000 |
4 | Assad Ali Kamran | R$ 10.000 |
5 | Jose De Sales Sobrinho | R$ 7.820 |
6 | Diego De Aguilar Fumero | R$ 6.000 |
7 | Guilherme Bandeira | R$ 4.750 |
8 | Franco Julian Matteucci Miguel | R$ 3.700 |
O R$ 1.500 Night Turbo contou com mais uma edição nesta segunda-feira, dessa vez no formato Win the Button KO, atraindo um field de 110 ações. Victor Oliveira, de Fortaleza (CE), ficou com a primeira colocação e embolsou R$ 19.400, enquanto o chileno Javier Hormazabal garantiu a prata e R$ 13.400.

Confira a classificação final
Posição | Nome | Prêmio |
---|---|---|
1 | Victor Oliveira Girao | R$ 19.400 |
2 | Javier Eduardo Swett Hormazabal | R$ 13.400 |
3 | Juan Pablo Issa | R$ 8.700 |
4 | Francisco Salles Malta Neto | R$ 7.040 |
5 | Guilherme Cerqueira Lima Da Costa | R$ 5.650 |
6 | Rafael Camargo Barbosa D Auria | R$ 4.400 |
7 | Ricardo Mostacero Fernandez | R$ 3.450 |
8 | Gaston Eugenio Gonzales Espinoza | R$ 2.650 |
Encerrando a lista de campeões de um dia agitado, o torneio mais acessível da programação, o Super 500, contou com mais uma edição. Foram 197 entradas realizadas por 147 jogadores únicos, e a vitória de André Alonso. O campeão faturou R$ 17 mil após heads-up contra Eduardo Freire.

Confira a classificação final
Posição | Nome | Prêmio |
---|---|---|
1 | Andre Alonso | R$ 17.000 |
2 | Eduardo Freire | R$ 11.500 |
3 | Robson Alan | R$ 7.840 |
4 | Wallacy Rossani Marcal | R$ 6.300 |
5 | Taina Joice Farias Lima | R$ 5.000 |
6 | Leonardo Alves de Souza | R$ 3.850 |
7 | Fabio Aparecido da Silva | R$ 2.800 |
8 | Fabio Guedes Marroig | R$ 2.000 |
9 | Robert Hacco Grimberg | R$ 1.650 |
Nesta terça-feira, a programação chega à sua reta final com o penúltimo dia de disputas. Três torneios conhecerão seus campeões: Mystery Bounty Deepstack, Super 500 e Night Turbo KO. O Main Event formará sua mesa final no Dia 3, enquanto o Grand High Roller terá a disputa do Dia 2. O Omaha PKO, o 6-Max e o 2-Day High Roller terão início, mas só serão encerrados na quarta-feira.