Começou nesse domingo (16) em São Paulo (SP) o Main Event do BSOP Millions. O Torneio Gold, que tem buy-in de R$ 5 mil e um garantido de R$ 10 milhões, realizou suas duas primeiras rodadas iniciais, e Fábio Freitas aparece na liderança da contagem de fichas.
Experiente jogador do cenário, Fábio Freitas foi aos panos no Main Event depois de alguns dias participando da Super High Roller Series. Ele foi capaz de avançar como chip leader do Dia 1A, que teve 250 entradas e 65 classificados. O paulistano passou com 360.000 fichas, seguido de perto por Breno Pinheiro (345.500) e Fábio Sanchez (345.000).
Mais tarde, o Main Event do BSOP Millions realizou o Dia 1B, com estrutura turbo. Nessa rodada, os blinds tiveram duração de 30 minutos, enquanto no Dia 1A, subiam a cada 60. E o líder da rodada foi Maurício Radaeli, de Passo Fundo (RS). Ele juntou 304.500 fichas, assegurando um sexto lugar na parcial englobando os dois Dias 1.
Nesse Dia 1B, 20 jogadores provenientes do field de 51 inscrições ensacaram fichas, e logo abaixo de Radaeli, aparece o colombiano Sebastian Fonseca. O vice-líder do ranking da temporada passou com 200.000 fichas, enquanto João Felipe Webber completa o top 3 da parcial com 180.000.
O Main Event do BSOP Millions seguirá realizando duas rodadas iniciais diariamente até quinta-feira (20). Nesta segunda (17), o Dia 1C se inicia às 14h (horário de Brasília) e terá blinds de 60 minutos. Já o Dia 1D Turbo, com blinds de 30 minutos, será jogado a partir das 22h. O stack inicial é de 40.000 fichas, e o registro tardio fica aberto até o início do 9º nível. É permitida apenas uma reentrada por dia classificatório.
Confira o chip count dos Dias 1A e 1B do Main Event:
| Dia | Nome | Fichas |
|---|---|---|
| 1A | Luis Fabio Fonseca Freitas | 360.000 |
| 1A | Breno Pinheiro Aucino de Andrade | 345.500 |
| 1A | Fabio de Lima Sanchez | 345.000 |
| 1A | Fernando Luiz Braga dos Santos | 325.000 |
| 1A | Antonio Galiana Ortega | 322.000 |
| 1B | Mauricio Radaeli | 304.500 |
| 1A | Marcelo Paixao de Sousa | 270.500 |
| 1A | Rafael Guimaraes Magalhaes | 268.500 |
| 1A | Telmo Miranda da Luz | 257.500 |
| 1A | Gonzalo Alejandro Robles | 251.500 |
| 1A | Lucas Francois Rafael Huet | 246.000 |
| 1A | Santiago Montes | 236.500 |
| 1A | Jose Carlos Barbosa | 230.000 |
| 1A | George Henrique Yuji Ando | 220.000 |
| 1A | Juan Estiv Jara Chuquicaja | 219.000 |
| 1A | Claudia Damski | 211.500 |
| 1A | Homar Rassi Neto | 209.000 |
| 1A | Marcelo de Medeiros Silva | 204.500 |
| 1B | Juan Sebastian Fonseca Chaves | 200.000 |
| 1A | Frederico Nizzato da Silva Oliveira | 196.000 |
| 1A | Enio Bozzano Junior | 195.000 |
| 1A | Michel Balazs | 188.000 |
| 1A | Mário Lauro Lysakowski Santin | 185.500 |
| 1A | Norival Luiz Pattaro Junior | 184.500 |
| 1A | Luiz Shouzo Hirata | 181.000 |
| 1B | Joao Felipe Webber | 180.000 |
| 1A | Ezequiel Andres Batisteza | 172.500 |
| 1B | Luan Pereira Coelho | 172.000 |
| 1B | Jonatas Gomes Silva | 171.500 |
| 1A | Guilherme Teles Silva | 166.500 |
| 1A | Willian Melo Bezerra | 162.000 |
| 1B | Nilson Vicente Campos | 156.000 |
| 1A | Regis Alvarenga Goncalves | 153.000 |
| 1A | Luiz Guilherme Aurelli Abdalla | 146.000 |
| 1A | Felipe Maia Gurjao | 142.000 |
| 1A | Renato do Vale Lordao | 139.000 |
| 1A | Thibault Rodolphe Claude Jean Saillard | 137.500 |
| 1A | Ettore Cesco | 136.000 |
| 1A | Allan Rasmus Dyrstad | 136.000 |
| 1A | Humberto Goncalves Meireles | 128.000 |
| 1A | Luiz Carlos Miranda Dias | 127.000 |
| 1A | Igor Augusto Vieira Carvalho | 120.500 |
| 1A | Walter Wiliam Ripper | 119.000 |
| 1A | Marcelo Ferreira Lopes | 117.500 |
| 1A | Ivanildo Mascarenhas Limeira | 114.500 |
| 1A | Joao Gilvani de Sousa Junior | 114.500 |
| 1A | Yuri Di Carlo Gianiaki | 114.000 |
| 1A | Gabriel Felipe da Silva | 111.500 |
| 1A | Weberson Teles Cardoso de Sousa | 111.000 |
| 1A | Jose Gerardo Grill | 109.000 |
| 1A | Giovanny Reyes Perez | 107.500 |
| 1A | Matheus Arnauld Jean Raymond Marle | 105.500 |
| 1B | Leonardo Barbosa Gama | 104.500 |
| 1B | Paulo Roberto Rodrigues Cavalcanti | 101.000 |
| 1A | Gustavo Henrique Tonella | 101.000 |
| 1A | Caique Moreno Izidoro de Oliveira | 100.500 |
| 1A | Lucas Antonio Lorenzon | 96.000 |
| 1B | Caio de Oliveira Pires | 92.000 |
| 1B | Vinicius Thomaziello | 91.500 |
| 1A | Bruno de Oliveira Santos | 87.500 |
| 1A | Thiago Flausino | 85.500 |
| 1A | Luiz Fernando Torres | 84.000 |
| 1B | Leandro Augusto Cancado Tondato | 80.500 |
| 1A | Jacques Correa Ortega | 80.000 |
| 1A | Guilherme Pretto | 78.000 |
| 1A | Jose Francisco Carvalho Rodrigues de Deus | 76.000 |
| 1B | Gustavo Fae Narducci | 75.500 |
| 1A | Diego Arturo Avila Torres | 72.500 |
| 1A | Yannick Francisco Capocetti | 69.000 |
| 1A | Gregory Direito Soares Fabião | 68.500 |
| 1A | Victor Guadiana Aguilera | 68.500 |
| 1A | Rodolpho Gonçalves Carlos da Silva | 65.000 |
| 1A | Vinicius Augusto Morais Negromonte | 59.000 |
| 1B | Kaio Camargo Carvalho | 56.500 |
| 1A | James Queiroz Alvarez | 49.500 |
| 1A | Eder Rodrigo Ferronato | 49.500 |
| 1B | Raffael Brum Pereira | 45.000 |
| 1A | Alejandro Herrera Gonzalez | 45.000 |
| 1B | Jorge Enrique Ramella Piriz | 39.500 |
| 1B | Luis Gustavo Shinike Kamei | 39.500 |
| 1B | Josias Martins de Sousa Filho | 39.500 |
| 1B | Caio Fernando de Almeida | 36.000 |
| 1B | Anderson Carlos Cardoso | 35.000 |
| 1A | Ruan Gilmar Lopes de Campos Lira | 27.000 |
| 1B | Edipo Luis Batista Damasceno | 25.000 |











