O feriado de 1º de maio foi recheado de muito poker no salão do Rio Quente Resorts com a realização do Main Event do BSOP. A competição contou com dois dias classificatórios, o Dia 1A tendo início às 14h (horário de Brasília) e o 1B às 22h.
Somando os dois dias iniciais, o torneio já registra 322 inscritos. Após dez níveis de blinds, apenas 86 competidores seguem na disputa. O goiano Felipe Barreto é quem puxa a fila da rodada dupla, tendo ensacado 498.000 fichas. Logo na sequência aparece um nome bem conhecido do circuito, Paulo Joanello com 463.000.
Como era esperado, grandes nomes do circuito engataram no Main Event do BSOP Rio Quente em busca da glória e já se garantiram no Dia 2. Entre os classificados estão Kaio Camargo (303.000), Wender Oliveira (274.000), Juan Baratini (227.000), Lucas Scafini (213.500) e Thales Morelli (206.000).
Neste sábado, os competidores terão as duas últimas oportunidades de se garantirem no segundo dia do torneio. Às 14h será iniciado o Dia 1C e às 22h começa o Dia 1D. Vale lembrar que a disputa tem buy-in de R$ 4 mil e os jogadores podem entrar e reentrar até o final do oitavo nível de blind.
O Dia 2 do Main Event do BSOP Rio Quente acontece no domingo, a partir das 14h. Os blinds retornam em 1.500/3.000 com big blind e a média de fichas está em 149.767. Confira o chip count completo:
| Posição Geral | JOGADOR | CHIPCOUNT | MESA | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Oliveira Barreto | 498.500 | Mesa 14 | Posição 2 |
| 2 | Paulo Henrique Joanello | 463.000 | Mesa 19 | Posição 2 |
| 3 | Ruben Wouter Dominik Catteeuw | 325.500 | Mesa 8 | Posição 5 |
| 4 | Hermenegildo Carlos Gomes | 321.000 | Mesa 23 | Posição 1 |
| 5 | Pablo Ezequiel Vialaret | 305.000 | Mesa 17 | Posição 6 |
| 6 | Kaio Camargo Carvalho | 303.000 | Mesa 1 | Posição 3 |
| 7 | Roberto Naves E Siqueira | 275.000 | Mesa 17 | Posição 7 |
| 8 | Daniel Gadotti | 275.000 | Mesa 4 | Posição 6 |
| 9 | Wender Cezar Oliveira | 274.000 | Mesa 19 | Posição 3 |
| 10 | HAFEZ SULEIMAN BARHAM | 251.000 | Mesa 21 | Posição 8 |
| 11 | Ronaldo Brasil De Sousa Neto | 248.000 | Mesa 10 | Posição 6 |
| 12 | Maximiliano Mariano Essayan | 240.000 | Mesa 25 | Posição 3 |
| 13 | GERALDO BORGES DA SILVA NETO | 239.500 | Mesa 3 | Posição 3 |
| 14 | HEBERTH LOPES BARBOSA | 233.500 | Mesa 8 | Posição 7 |
| 15 | Joao De Miranda Leao Neto | 228.000 | Mesa 17 | Posição 1 |
| 16 | Juan Francisco Barattini | 227.000 | Mesa 15 | Posição 4 |
| 17 | Leonardo Fabricio Alves Da Silva | 226.000 | Mesa 3 | Posição 1 |
| 18 | Ubiratan Sousa Correa De Araujo | 221.500 | Mesa 36 | Posição 8 |
| 19 | Vinicius Ramos Navarro | 221.000 | Mesa 22 | Posição 1 |
| 20 | Rafael Patrik Lopes Paiva | 221.000 | Mesa 6 | Posição 4 |
| 21 | PEDRO HENRIQUE DE ABREU LEAO | 220.000 | Mesa 6 | Posição 7 |
| 22 | Lucas Scafini | 213.500 | Mesa 15 | Posição 5 |
| 23 | Guilherme Silva Bandeira | 213.500 | Mesa 7 | Posição 5 |
| 24 | Thales De Figueiredo Morelli | 206.000 | Mesa 13 | Posição 4 |
| 25 | Dioji Ikeda | 201.500 | Mesa 14 | Posição 8 |
| 26 | Juan Carlos Carrasco Silva | 199.000 | Mesa 6 | Posição 5 |
| 27 | Rafael Da Silva Mota | 194.500 | Mesa 11 | Posição 3 |
| 28 | Lincoln Jose De Souza Furukawa | 187.500 | Mesa 1 | Posição 5 |
| 29 | Carlos Henrique Ferreira Da Silva | 165.000 | Mesa 26 | Posição 3 |
| 30 | Naiquel Santos de Oliveira | 163.000 | Mesa 9 | Posição 8 |
| 31 | Alan Demis Raymundo | 158.500 | Mesa 16 | Posição 6 |
| 32 | Renan Silva Burití | 157.000 | Mesa 15 | Posição 6 |
| 33 | MAURICIO MENDES PEREIRA | 157.000 | Mesa 27 | Posição 4 |
| 34 | Douglas Olimpio Cavalcante | 156.500 | Mesa 10 | Posição 8 |
| 35 | Anthony Barranqueiros Ribeiro | 156.000 | Mesa 26 | Posição 4 |
| 36 | Francarlos Vescovi | 155.500 | Mesa 4 | Posição 1 |
| 37 | Jose Arlindo Totel | 145.000 | Mesa 6 | Posição 3 |
| 38 | Lucas Palma Pingitori | 143.000 | Mesa 28 | Posição 5 |
| 39 | Caio Fiori Paulo Kopke Silva | 142.500 | Mesa 23 | Posição 3 |
| 40 | Gabriel Bernardes De Freitas Fialho | 140.500 | Mesa 13 | Posição 2 |
| 41 | ALTAMIRO AMARO DE OLIVEIRA | 140.000 | Mesa 27 | Posição 3 |
| 42 | Leonardo Camera Alves | 140.000 | Mesa 36 | Posição 2 |
| 43 | RICARDO DE PAIVA LEAO | 134.500 | Mesa 3 | Posição 2 |
| 44 | WALERSON BRASIL DE AGUIAR | 130.500 | Mesa 10 | Posição 7 |
| 45 | VICTOR HUGO BONIFACIO CORREA | 121.500 | Mesa 15 | Posição 8 |
| 46 | Eleandro Pires De Souza | 120.500 | Mesa 18 | Posição 7 |
| 47 | BRUNO BAGNARIOLLI | 115.000 | Mesa 7 | Posição 8 |
| 48 | Fernando Takemura | 114.500 | Mesa 3 | Posição 5 |
| 49 | Avelange Junior Batista Lacerda | 113.000 | Mesa 5 | Posição 2 |
| 50 | Rodrigo Garrido Portaleoni | 111.500 | Mesa 12 | Posição 1 |
| 51 | Qi Jiankang | 110.500 | Mesa 27 | Posição 7 |
| 52 | Murilo Fidelis Do Nascimento | 108.000 | Mesa 21 | Posição 7 |
| 53 | Luiz Ferrarezi Neto | 103.500 | Mesa 36 | Posição 7 |
| 54 | LEONARDO MARCAL NOGUEIRA | 103.000 | Mesa 5 | Posição 4 |
| 55 | Josiel Da Cruz | 102.500 | Mesa 9 | Posição 3 |
| 56 | Wender Marcos De Siqueira | 98.000 | Mesa 28 | Posição 4 |
| 57 | Cash Henry | 97.000 | Mesa 25 | Posição 2 |
| 58 | Felipe Santos Farias | 97.000 | Mesa 19 | Posição 6 |
| 59 | RICARDO ARAUJO PATRIAT | 96.500 | Mesa 16 | Posição 5 |
| 60 | Gustavo Henrique Vieira Amaral | 94.500 | Mesa 27 | Posição 5 |
| 61 | Mateus Moraes Fernandes | 88.500 | Mesa 14 | Posição 4 |
| 62 | Carlos Augusto Fleury Silva | 86.500 | Mesa 8 | Posição 6 |
| 63 | Mauricio Alejandro Zeman Vergara | 84.500 | Mesa 21 | Posição 3 |
| 64 | Georges Henrique Elias Hajjar | 84.000 | Mesa 39 | Posição 4 |
| 65 | Josias Ribeiro De Souza | 83.000 | Mesa 20 | Posição 8 |
| 66 | Thiago Fernandes Almeron De Arruda | 83.000 | Mesa 28 | Posição 6 |
| 67 | Antonio Luiz Santichio | 82.000 | Mesa 11 | Posição 1 |
| 68 | Lucas Roson Panzarin | 79.500 | Mesa 8 | Posição 1 |
| 69 | Jose Manuel Lesta | 73.000 | Mesa 28 | Posição 8 |
| 70 | Ricardo Kaoru Nakamura | 70.000 | Mesa 2 | Posição 7 |
| 71 | Bruno Mazarelli Casadei | 67.000 | Mesa 23 | Posição 8 |
| 72 | Michel Balazs | 60.000 | Mesa 20 | Posição 7 |
| 73 | Valeriano Liporini Sobrinho | 57.000 | Mesa 2 | Posição 2 |
| 74 | Andre Salute Silveira | 56.000 | Mesa 5 | Posição 3 |
| 75 | Lucas Beltran Bidart | 55.000 | Mesa 24 | Posição 1 |
| 76 | JOSE GERALDO AREAS | 51.000 | Mesa 24 | Posição 2 |
| 77 | Vinícius Perri De Lima | 50.000 | Mesa 11 | Posição 4 |
| 78 | Leandro Ruy | 49.000 | Mesa 12 | Posição 4 |
| 79 | Michel Lino De Paula Nascimento Bernardes | 48.500 | Mesa 23 | Posição 7 |
| 80 | Gabriel Aires Aguiar Borges De Souza | 42.500 | Mesa 16 | Posição 3 |
| 81 | Evandro Alarcao Solano Soares | 40.000 | Mesa 36 | Posição 6 |
| 82 | Ernando Junio Oliveira Santana | 37.500 | Mesa 21 | Posição 1 |
| 83 | Allan Kardec Duraes De Souza | 37.500 | Mesa 12 | Posição 8 |
| 84 | Isabella Maria Lemos Costa | 31.000 | Mesa 22 | Posição 8 |
| 85 | Marcelo Giordano Mendes | 29.000 | Mesa 18 | Posição 6 |
| 86 | Alessandro Carlo Rocha | 26.500 | Mesa 19 | Posição 4 |











