O último 2-Day High Roller da grade do BSOP Millions nem mesmo terminou, mas já se sabe que é mais um grande sucesso do evento. Isso porque foram registradas 90 entradas até o momento, e as inscrições seguem abertas até às 15h15 deste sábado (29). Ou seja, expectativa de field de três dígitos e várias forras de seis para os primeiros colocados. Entre os 34 sobreviventes, quem aparece na liderança em número de fichas é o argentino Felipe Campins.
O jogador possui 809.000 tentos, seguido por Rafael Furlanetto, com 566.000, e Mariano Jimenez, com 523.000. Entre os sobreviventes, destaque para alguns grandes nomes como Martin Romero, Renan Bruschi, Sebastian Fonseca e Carlos Serrano.
O torneio volta a partir das 14h (horário de Brasília) no nível 11, blinds 3.000/6.000, com BB ante de 6.000. A expectativa é que novamente o campeão leve uma grande forra e o prize pool seja milionário.
Confira o chip count do 2-Day High Roller:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | MESA | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| Felipe Campins | 809.000 | Mesa 56 | Posição 7 |
| Rafael Furlanetto | 566.000 | Mesa 59 | Posição 2 |
| Hugo Mariano Jimenez | 523.000 | Mesa 59 | Posição 3 |
| Yannick Francisco Capocetti | 422.000 | Mesa 58 | Posição 6 |
| Guilherme Sazan dos Santos | 397.000 | Mesa 54 | Posição 7 |
| Claudio Lucio de Araujo | 390.000 | Mesa 57 | Posição 2 |
| Bernardo da Silveira Dias | 386.000 | Mesa 58 | Posição 7 |
| Elerson Kirsten | 375.000 | Mesa 55 | Posição 8 |
| Igor Rezende de Menezes | 337.000 | Mesa 54 | Posição 6 |
| Thomas Hejda Garcia | 330.000 | Mesa 52 | Posição 2 |
| Marllon Luigi Miranda Correa Santiago Pinto | 328.000 | Mesa 52 | Posição 3 |
| Fidel Osvaldo Soria | 309.000 | Mesa 53 | Posição 1 |
| Diego Dutra Soares | 283.000 | Mesa 55 | Posição 5 |
| Tomas Szwarcberg | 278.000 | Mesa 56 | Posição 4 |
| Eudes Alves Martins | 274.000 | Mesa 53 | Posição 3 |
| Norberto Andres Korn | 265.000 | Mesa 58 | Posição 8 |
| Iago Sturzeneker Botelho | 264.000 | Mesa 54 | Posição 3 |
| Alcioni Pollermann | 264.000 | Mesa 55 | Posição 6 |
| Antonio Luiz Santichio | 252.000 | Mesa 55 | Posição 3 |
| Saymon Dias do Nascimento | 213.000 | Mesa 53 | Posição 2 |
| Leandro Balotin | 207.000 | Mesa 54 | Posição 1 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 203.000 | Mesa 52 | Posição 5 |
| Martin Alejandro Romero Peralta | 182.000 | Mesa 57 | Posição 4 |
| João Victor Barroso Valli | 173.000 | Mesa 58 | Posição 5 |
| Luan Ferreira Barbosa | 152.000 | Mesa 59 | Posição 4 |
| Renan Carlos Bruschi | 150.000 | Mesa 52 | Posição 8 |
| Marcelo Ferreira Lopes | 122.000 | Mesa 59 | Posição 7 |
| Alexandre Sako | 119.000 | Mesa 58 | Posição 2 |
| Eduardo Augusto Pires | 117.000 | Mesa 52 | Posição 1 |
| Murilo Fidelis do Nascimento | 96.000 | Mesa 57 | Posição 1 |
| Juan Sebastian Fonseca Chaves | 80.000 | Mesa 54 | Posição 8 |
| David Jacobo Montoya Mancera | 54.000 | Mesa 55 | Posição 4 |
| Humberto Jorge Lopes-Martins Galindo | 50.000 | Mesa 56 | Posição 6 |
| Carlos Augusto Serrano Acevedo | 35.000 | Mesa 57 | Posição 8 |










