Depois de 626 entradas registradas, 96 jogadores seguem vivos no Start-Up do BSOP Foz do Iguaçu. E quem lidera a fila é Geraldo Cesar, que, classificado no Dia 1A, soma 561.000 fichas, seguido por Renê Teixeira, que passou no mesmo dia, com 520.000, e o paraguaio Jose Luiz Noguera, que veio do Dia 1D com 515.000 fichas.
A disputa segue nesta sexta-feira (03), a partir das 14h (horário de Brasília). O prize pool do torneio ainda será anunciado, mas o que já se sabe é que quem ficar na primeira posição vai levar um Card Protector exclusivo e personalizado, avaliado em R$ 100 mil, além da forra reservada ao campeão.
Confira o chip count do Start-Up:
| Dia | Jogador | Chipcount | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|
| 1A | Geraldo Cesar Neto | 561000 | Mesa 4 | Posição 7 |
| 1A | Rene Macedo Teixeira | 520000 | Mesa 6 | Posição 1 |
| 1D | Jose Luiz Bauza Noguera | 515000 | Mesa 13 | Posição 8 |
| 1C | Tiago Bassani Sowek | 440000 | Mesa 11 | Posição 7 |
| 1C | Alan Zanela Ossowski | 429500 | Mesa 7 | Posição 8 |
| 1C | MARCELO ZAROVSKI | 425000 | Mesa 7 | Posição 1 |
| 1C | Lucas Henrique Rodrigues De Oliveira | 393000 | Mesa 7 | Posição 3 |
| 1B | Lincoln Jose De Souza Furukawa | 392000 | Mesa 5 | Posição 5 |
| 1B | ANDERSON BERNARDI | 390000 | Mesa 8 | Posição 5 |
| 1A | Fernando Figueiredo De Almeida Barros | 367000 | Mesa 13 | Posição 3 |
| 1C | WAGNER JOSE PEREIRA | 361000 | Mesa 11 | Posição 4 |
| 1D | Aurel Bogdan | 351000 | Mesa 14 | Posição 3 |
| 1C | Renato Pirilli Rechi | 350500 | Mesa 5 | Posição 7 |
| 1D | Luis Fabio Fonseca Freitas | 344500 | Mesa 14 | Posição 2 |
| 1A | Antonio Gregorio Romero | 342000 | Mesa 8 | Posição 7 |
| 1D | Tainã Melchior Barbosa | 341000 | Mesa 13 | Posição 7 |
| 1A | Andre Nogueira Siqueira | 305000 | Mesa 11 | Posição 2 |
| 1C | Thiago Hermoso | 289500 | Mesa 13 | Posição 6 |
| 1C | DIRCEU RODRIGUES MOREIRA | 286500 | Mesa 10 | Posição 6 |
| 1D | Thiago Mitoshi Tsukamoto | 284000 | Mesa 1 | Posição 6 |
| 1D | Carlos Domingos Barcelos | 283000 | Mesa 15 | Posição 4 |
| 1D | Rafael Henrique Ramos | 272000 | Mesa 15 | Posição 1 |
| 1D | Leonardo Martinelli Gelonezi | 272000 | Mesa 13 | Posição 1 |
| 1B | Juan Sebastian Fonseca Chaves | 267000 | Mesa 2 | Posição 2 |
| 1C | JOSE CEZAR DE CARVALHO | 265500 | Mesa 4 | Posição 5 |
| 1A | Antonio Marcos Da Silva Oliveira | 264000 | Mesa 11 | Posição 6 |
| 1B | Eder Rodrigo Ferronato | 260500 | Mesa 15 | Posição 7 |
| 1D | PAULO CESAR BORBA DONGHIA | 260000 | Mesa 2 | Posição 6 |
| 1B | Guilherme Utimati Silva | 259500 | Mesa 1 | Posição 2 |
| 1B | Anderson Andres Schmengler De Oliveira | 249000 | Mesa 13 | Posição 2 |
| 1A | Alejandro Daniel Romero | 245000 | Mesa 14 | Posição 5 |
| 1B | Alexandre De Moraes | 242500 | Mesa 13 | Posição 5 |
| 1D | Lucia Sidneia Risson Barbieri | 242000 | Mesa 3 | Posição 8 |
| 1B | Kaio Camargo Carvalho | 241000 | Mesa 9 | Posição 6 |
| 1C | Daniel Fernando De Mare | 237500 | Mesa 6 | Posição 2 |
| 1A | Leocir Jose Carneiro | 236000 | Mesa 10 | Posição 5 |
| 1C | Davi Alex Silva | 231500 | Mesa 5 | Posição 1 |
| 1D | Michel Balazs | 227500 | Mesa 1 | Posição 4 |
| 1C | MARCOS FRARE | 221000 | Mesa 3 | Posição 5 |
| 1D | Juan Antonio Cereceda Baez | 214500 | Mesa 5 | Posição 3 |
| 1B | Segundo Silva Cruz | 213000 | Mesa 14 | Posição 6 |
| 1D | Juan Pablo Airaldi Franco | 213000 | Mesa 4 | Posição 2 |
| 1A | DAVID AURELIO DA SILVA | 211000 | Mesa 11 | Posição 1 |
| 1A | MARIO IDERIHA FILHO | 206000 | Mesa 8 | Posição 3 |
| 1A | SAMIR NAMUR | 200000 | Mesa 12 | Posição 2 |
| 1D | Fernando Takemura | 199500 | Mesa 4 | Posição 1 |
| 1D | Belchior Barbalho Santana | 196000 | Mesa 1 | Posição 7 |
| 1A | Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 195000 | Mesa 14 | Posição 4 |
| 1C | Oscar Antonio Zorrilla Mohalem | 194000 | Mesa 3 | Posição 4 |
| 1D | Joaquín Nazareno Piergentile | 191000 | Mesa 3 | Posição 7 |
| 1D | Maximiliano Mariano Essayan | 188000 | Mesa 2 | Posição 5 |
| 1A | Wekisley Teixeira Silva | 185000 | Mesa 13 | Posição 4 |
| 1C | Fabrizio Agustin Carrera Becker | 173000 | Mesa 8 | Posição 4 |
| 1B | Lucas Nahuel Mancuello | 171000 | Mesa 11 | Posição 8 |
| 1C | JULIANO DOS SANTOS | 171000 | Mesa 12 | Posição 5 |
| 1B | Mauro Vieira De Faria | 169500 | Mesa 6 | Posição 6 |
| 1A | Matheus De Lima Campos | 169000 | Mesa 10 | Posição 1 |
| 1A | Luiz Shouzo Hirata | 165000 | Mesa 7 | Posição 5 |
| 1B | Renan Revinthis Marinho Estellita | 163000 | Mesa 3 | Posição 3 |
| 1C | Thiago Slonik Conradi | 160500 | Mesa 8 | Posição 1 |
| 1D | FABRICIO MARTINS VIANA | 159000 | Mesa 12 | Posição 7 |
| 1C | CLAUDEMIR MORANDINI | 154000 | Mesa 9 | Posição 3 |
| 1C | Lucas George Monteiro Vanzella | 137000 | Mesa 6 | Posição 8 |
| 1C | Mauricio Alejandro Zeman Vergara | 136500 | Mesa 8 | Posição 2 |
| 1C | Pablo Alejandro Schmitz | 129500 | Mesa 5 | Posição 6 |
| 1C | Luiz Claudio Da Silva | 127500 | Mesa 9 | Posição 5 |
| 1A | MARCELO FABIAN RUIZ | 124000 | Mesa 5 | Posição 8 |
| 1D | Fernando Akyo Konishi | 124000 | Mesa 11 | Posição 5 |
| 1D | Julio Pulrolnik Steffen | 117500 | Mesa 14 | Posição 1 |
| 1D | JACKSON ALVAREZ SEROTNIK | 111000 | Mesa 15 | Posição 3 |
| 1C | JORGE LUIS DOMINGUEZ | 105000 | Mesa 4 | Posição 6 |
| 1B | Leonardo Camera Alves | 102500 | Mesa 10 | Posição 7 |
| 1C | Roberto Altoe | 97500 | Mesa 14 | Posição 7 |
| 1A | Matheus Gabriel Flois Medeiros | 97000 | Mesa 9 | Posição 4 |
| 1D | Jose Ruben Rojas Mazur | 82500 | Mesa 3 | Posição 1 |
| 1D | Miguel Angel Jose | 80000 | Mesa 15 | Posição 2 |
| 1D | Leandro Javier Masello | 75000 | Mesa 1 | Posição 5 |
| 1A | Diego De Aguilar Fumero | 74000 | Mesa 12 | Posição 3 |
| 1D | Danilson Salateski | 74000 | Mesa 2 | Posição 8 |
| 1A | Percy Jacobs Filho | 70000 | Mesa 7 | Posição 2 |
| 1B | Jose Gerardo Grill | 69000 | Mesa 7 | Posição 7 |
| 1C | Pedro Henrique Hsu | 69000 | Mesa 15 | Posição 8 |
| 1D | Raul Gustavo Juttel | 64500 | Mesa 2 | Posição 7 |
| 1C | Joao Felipe Webber | 64000 | Mesa 9 | Posição 2 |
| 1C | Diego Peres Colombini | 62000 | Mesa 6 | Posição 7 |
| 1A | PABLO DE MATTOS CUNHA | 60000 | Mesa 9 | Posição 7 |
| 1A | Jose Jaime Ribeiro Junior | 58000 | Mesa 9 | Posição 8 |
| 1B | ANDERSON BALOTIN | 51500 | Mesa 12 | Posição 4 |
| 1B | Caroline Rocha Dos Santos | 51000 | Mesa 12 | Posição 1 |
| 1C | Alonso Agustin Rojas Pruzzo | 49500 | Mesa 1 | Posição 3 |
| 1D | Tomas Leonel Casale | 49000 | Mesa 12 | Posição 6 |
| 1D | FLORA ARDENGHI DUTRA | 42500 | Mesa 14 | Posição 8 |
| 1B | Ricardo Loyola De Souza | 38000 | Mesa 1 | Posição 1 |
| 1A | Rodrigo Andrés Delgado Fuenzalida | 35000 | Mesa 8 | Posição 6 |
| 1A | Oswaldo Rodrigues Truite Filho | 34000 | Mesa 10 | Posição 8 |
| 1C | Jose Daniel Hernandez Caceres | 31000 | Mesa 10 | Posição 3 |










