O Main Event do BSOP Millions se aproxima da definição de seus classificados para o Dia 2, mas a disputa pelo topo do chip count segue movimentada. Nos Dias 1G e 1H, realizados na última quinta-feira (19), Guilherme Teles e Dimitri Fagundes terminaram na liderança de seus respectivos classificatórios. Com 684.000 fichas, Guilherme alcançou a quarta colocação geral, enquanto Dimitri ensacou 514.000 e aparece na décima posição da lista.
O Dia 1G registrou 401 entradas e teve Fernando Souza como segundo maior stack com 601.000 fichas ensacadas. Kim de Sousa também ultrapassou a marca de meio milhão, encerrando a rodada com 540.500. Jerson Seemund, dono de 431.500, e Roman Sebastian Rojas, que avançou com 406.500, completaram o top 5.
Já o Dia 1H contou com 238 entradas e viu Fabio Murakami ensacar 475.000, aparecendo na segunda colocação do chip count. José Miguel Bedran apareceu na sequência com 420.000, enquanto Nicolas Palma e Diego Aránguiz fecharam o grupo dos cinco melhores, com 366.500 e 365.500, respectivamente.
Agora somados, os oito classificatórios concluídos do Main Event já contabilizam 1.614 entradas e 325 jogadores classificados. A busca por uma vaga na fase seguinte da competição, no entanto, ainda não terminou. Outros dois Dias 1 serão disputados nesta sexta-feira (20), oferecendo as últimas oportunidades de avançar ao Dia 2, marcado para 13h de sábado (21).
Veja o chip count completo dos Dias 1E e 1F do Main Event do BSOP Millions:
| Posição | Jogador | Fichas | Dia |
|---|---|---|---|
| 1º | Guilherme Teles Silva | 684.000 | 1G |
| 2º | Fernando Zavadniak Souza | 601.000 | 1G |
| 3º | Kim de Sousa Carvalho | 540.500 | 1G |
| 4º | Dimitri Guimaraes Fagundes | 514.000 | 1H |
| 5º | Fabio Murakami | 475.000 | 1H |
| 6º | Jerson Frederico Seemund | 431.500 | 1G |
| 7º | Jose Jorge Miguel Bedran | 420.000 | 1H |
| 8º | Roman Matias Sebastian Rojas Kuljis | 406.500 | 1G |
| 9º | William Rodrigues da Silva | 369.500 | 1G |
| 10º | Nicolas Palma Jalife | 366.500 | 1H |
| 11º | Diego Andres Aránguiz Cartes | 365.500 | 1H |
| 12º | Fernando Akyo Konishi | 361.500 | 1G |
| 13º | Edison Rosa Pedroso | 361.000 | 1G |
| 14º | Federico Guillermo Sturzenegger Lanza | 360.000 | 1H |
| 15º | Estefano Pellizaro de Lorenzi | 357.000 | 1G |
| 16º | Pedro Victor dos Santos Macedo | 350.000 | 1H |
| 17º | Rafael Eduardo Teodoro Bertucci | 345.500 | 1G |
| 18º | Leonel Mauricio Otazo Aguilera | 341.500 | 1H |
| 19º | Noel Alexander Oropeza Caballero | 331.000 | 1H |
| 20º | Diego Vaz Sorgatto | 330.000 | 1H |
| 21º | Lucas Emanuel Damazio | 306.000 | 1G |
| 22º | Erick Kiyomitsu Yonamine de Vasconcelos | 304.000 | 1H |
| 23º | Fabio Ricardo Rizzi | 296.500 | 1G |
| 24º | Rodrigo de Barros Semeghini | 293.500 | 1G |
| 25º | Guillermo Antonio Garcia Calderón | 291.500 | 1H |
| 26º | Marco Aurelio Gagliano Alves | 289.000 | 1G |
| 27º | Victor Hugo de Luca Teixeira Propato | 288.500 | 1G |
| 28º | Luiz Carlos Miranda Dias | 286.000 | 1G |
| 29º | Luis Antonio Campusano Palma | 285.000 | 1H |
| 30º | Pedro Luis Bezerra de Paula Vaz | 285.000 | 1G |
| 31º | Hector Andres Perez | 284.000 | 1G |
| 32º | Roberto Fernandes Ribeiro Gomes | 281.500 | 1G |
| 33º | Thiago de Souza Baptista | 279.000 | 1G |
| 34º | Dyego Matielo Peres Lemos | 273.500 | 1G |
| 35º | Michel Antunes Pereira | 262.500 | 1G |
| 36º | Shenghao Wu | 259.000 | 1G |
| 37º | Ricardo de Paiva Leao | 247.000 | 1H |
| 38º | Yucatan Paulo Nunes Cervo | 244.500 | 1H |
| 39º | Lucas Hermogenes Monteiro | 242.500 | 1G |
| 40º | Alberto Serafim de Santana | 240.500 | 1H |
| 41º | Ning Zhang | 239.000 | 1G |
| 42º | Aramis Salvadori | 237.500 | 1H |
| 43º | Caio Vinicius Santos Risério de Moura | 236.500 | 1G |
| 44º | Jaime Andres Huertas Bejarano | 236.500 | 1G |
| 45º | Fabio Vasconcelos Sousa | 234.000 | 1G |
| 46º | Jose Orlando Fernandes Scarano | 221.500 | 1G |
| 47º | Michael Albert Dimanche | 214.000 | 1G |
| 48º | Xiulin Qu | 210.500 | 1H |
| 49º | Juliano Ricardo da Silva | 208.000 | 1G |
| 50º | Lucas Nahuel Mancuello | 207.500 | 1H |
| 51º | Bruno Camargo da Silva | 204.000 | 1G |
| 52º | Fabricio Nociolini | 201.000 | 1G |
| 53º | Fabio Maritan Pereira | 200.000 | 1H |
| 54º | Juliana Polli | 196.000 | 1H |
| 55º | Matheus Cunha Guimaraes | 193.500 | 1G |
| 56º | Alen Fillipi Tenorio Alencar | 192.000 | 1H |
| 57º | Juan Sebastian Fonseca Chaves | 190.000 | 1G |
| 58º | Thiago Arcapalo | 189.500 | 1H |
| 59º | Joao Batista Carneiro de Andrade | 189.000 | 1G |
| 60º | Caio Eduardo Modolo Villalobo Antunes | 187.500 | 1G |
| 61º | Fernando Guerrero de Meneses Ferreira Vaz | 183.000 | 1G |
| 62º | Rafael Peres Caliman | 181.000 | 1G |
| 63º | Gonzalo Hernan Almada | 177.500 | 1G |
| 64º | Bio Martins Salomao | 173.500 | 1G |
| 65º | Christopher Alberto Arismendi Gutierrez | 173.000 | 1G |
| 66º | Maximiliano Daniel Lopez | 171.500 | 1G |
| 67º | Alisson Leonardo Toledo | 170.000 | 1G |
| 68º | Helbert Teles Andrade | 169.000 | 1H |
| 69º | Nilson da Silva Sales Junior | 164.000 | 1G |
| 70º | Navid Nasseri | 161.000 | 1G |
| 71º | Anderson Bernardi | 158.000 | 1H |
| 72º | Fabio Augusto Mendes | 158.000 | 1G |
| 73º | Renan Revinthis Marinho Estellita | 148.500 | 1H |
| 74º | Renan Antunes de Lima | 147.000 | 1H |
| 75º | Helio Chreem | 147.000 | 1G |
| 76º | Roger Luiz Romanello | 146.000 | 1G |
| 77º | Christian Pinto da Cruz | 143.000 | 1G |
| 78º | Alexandro Fernando Carvalho | 142.500 | 1G |
| 79º | Ezequiel Pablo Ferretty | 140.500 | 1H |
| 80º | Francisco Donizete Bezerra | 138.000 | 1H |
| 81º | Olivio Correa Pinto Gontijo | 134.500 | 1G |
| 82º | Marco Bertolino | 133.000 | 1H |
| 83º | Marcelo Mauricio Mereles Motta | 132.000 | 1H |
| 84º | Eder Rodrigo Ferronato | 130.500 | 1G |
| 85º | Marcus Vinicius da Silva Souza | 129.000 | 1H |
| 86º | Carlos Alberto Gonzalez Ibarra | 127.000 | 1H |
| 87º | Thauan Velasco Cunha | 122.500 | 1G |
| 88º | Jose Angel Lobato | 114.500 | 1H |
| 89º | Rogerio Bueno | 112.500 | 1G |
| 90º | Gustavo Oliveira Bastos | 112.000 | 1G |
| 91º | Vicente Leonardo Sinatra | 108.500 | 1H |
| 92º | Wender Cezar Oliveira | 108.500 | 1G |
| 93º | Ricardo Faleiros de Andrade | 106.000 | 1G |
| 94º | Flavio Mazza | 106.000 | 1G |
| 95º | Rodrigo Alonso Borquez Morales | 103.000 | 1G |
| 96º | Sergio Ricardo Zuppo | 102.000 | 1H |
| 97º | Nicolas Federico Zunino Carseles | 102.000 | 1H |
| 98º | Tiago Agostini | 101.000 | 1G |
| 99º | Nicolas Sagra | 101.000 | 1G |
| 100º | Rafael Tabalipa | 100.000 | 1H |
| 101º | Jorge Alberto Feio Maynart Tenorio | 100.000 | 1G |
| 102º | Vinicius Sales Prado | 99.000 | 1G |
| 103º | Nikolai Tulin | 97.500 | 1H |
| 104º | Diego Ribeiro de Souza | 97.000 | 1G |
| 105º | Emmanuel Vicente Salenave Rubino | 93.500 | 1H |
| 106º | Leanderson Alves da Silva | 93.000 | 1H |
| 107º | Claudia Damski | 89.000 | 1G |
| 108º | Fernando Kenji Nogami | 88.000 | 1G |
| 109º | Bruno Borges Ramos | 83.500 | 1H |
| 110º | Eduardo Gavronski Junior | 83.500 | 1G |
| 111º | Juan Pablo Machado | 82.500 | 1G |
| 112º | Julian David Pineda Lozano | 80.500 | 1H |
| 113º | Michael Walter Stashin | 78.500 | 1G |
| 114º | Andre Mazzer de Moura | 76.500 | 1H |
| 115º | Mario Eduardo Niciforo | 74.000 | 1G |
| 116º | Jose Maria Rodriguez de Los Santos | 72.000 | 1G |
| 117º | Mario Sergio Alves da Cunha | 69.500 | 1G |
| 118º | Renan Meneguetti | 69.000 | 1H |
| 119º | Filipe do Nascimento Salgado | 68.500 | 1G |
| 120º | Thiago Torati Neves | 64.500 | 1G |
| 121º | Eduardo Henrique Nunes Sirqueira | 60.000 | 1G |
| 122º | Wilson Arley Gutierrez Porras | 59.500 | 1G |
| 123º | Matheus Pimentel Gobbo | 56.500 | 1G |
| 124º | Rossine Elisio de Sousa e Nolasco | 54.500 | 1G |
| 125º | Kang Sirui | 51.000 | 1H |
| 126º | Lucas Scafini | 40.500 | 1H |
| 127º | Rodrigo Ramos Millanezi de Paula | 29.000 | 1G |
| 128º | Paulo Ricardo de Assis Filho | 29.000 | 1G |
| 129º | Thiago Graciano | 27.000 | 1H |










