A primeira rodada dupla do Start-Up Mystery Million movimentou as mesas do BSOP Millions nesta sexta-feira (13), no WTC Sheraton. Após a realização dos Dias 1A e 1B, o torneio contabilizou 662 entradas, com 34 jogadores garantindo classificação para a próxima etapa.
O grande destaque foi Helder Fontana, que encerrou a disputa na liderança geral, com um stack de 1.399.000 fichas. Na segunda colocação aparece Carlos Landim Junior, com 1.345.000 fichas, seguido por Anderson Cardoso, do Wide Team, que acumulou 1.235.000 fichas e completou o top 3.
Leonardo Rafael dos Santos, com 944.000, e Pericles de Moraes Neto, com 845.000, também aparecem entre os sete primeiros. Entre os demais destaques do chip count estão Matheus Scandiuze, com 738.000 fichas, e Bruno Porto, dono de 410.000.
O Start-Up Mystery Million ainda terá seis classificatórios antes do Dia 2. Neste sábado (14), serão disputados os Dias 1C, às 12h, e 1D, às 19h (horário de Brasília). Depois das oito rodadas iniciais, os sobreviventes retornam às mesas na terça (17), para a disputa do Dia 2, que dará sequência à busca pelo título e pelo bounty misterioso de R$ 1 milhão.
Confira o chip count completo dos Dias 1A e 1B do Start-Up Mystery Million:
| Posição | Jogador | Fichas | Cidade/UF |
|---|---|---|---|
| 1 | Helder Fontana | 1.399.000 | Santo André/SP |
| 2 | Carlos Landim Junior | 1.345.000 | Brasília/DF |
| 3 | Anderson Cardoso | 1.235.000 | Santana de Parnaíba/SP |
| 4 | Danilo Pimentel Santos | 1.060.000 | Simão Dias/SE |
| 5 | Romulo Araujo de Souza | 1.000.000 | Indaiatuba/SP |
| 6 | Leonardo Rafael dos Santos | 944.000 | Campinas/SP |
| 7 | Pericles de Moraes Neto | 845.000 | Rio de Janeiro/RJ |
| 8 | Leandro Mineo Takahashi | 755.000 | Salto de Pirapora |
| 9 | Matheus Scandiuze Nehme | 738.000 | Aramina/SP |
| 10 | Dover Marques Ribeiro Junior | 705.000 | São Paulo/SP |
| 11 | Alisson Henrique Gigliotti | 680.000 | Sabáudia/PR |
| 12 | Pedro Biancardi Flores da Silva | 666.000 | Oliveira/MG |
| 13 | Alan Menegheli Gatti Alves de Sousa | 628.000 | Batatais/SP |
| 14 | Caio Alvares Palis Yunes | 580.000 | Uberlândia/MG |
| 15 | Hugo Federico Gatti | 566.000 | Argentina |
| 16 | Bruno de Oliveira Santos | 565.000 | São Paulo/SP |
| 17 | Willian Ribas Ortiz | 545.000 | Sapucaí do Sul/RS |
| 18 | Claudia Damski | 544.000 | Rio Branco/AC |
| 19 | Diego Miranda Coutinho | 515.000 | Osasco/SP |
| 20 | William Soares Oliveira Silva | 510.000 | São Paulo/SP |
| 21 | Daniel Rocha dos Santos Junior | 477.000 | Juiz de Fora/MG |
| 22 | Daniel Silva Mendonca | 475.000 | Rio de Janeiro/RJ |
| 23 | Gustavo Reinert Nicoletti | 435.000 | Gaspar/SC |
| 24 | Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 410.000 | Campinas/SP |
| 25 | Fernando Luiz Braga dos Santos | 405.000 | São Paulo/SP |
| 26 | Victor Araujo Ruiz | 396.000 | Atibaia/SP |
| 27 | Joao Gilvani de Sousa Junior | 260.000 | Aparecida de Goiânia/GO |
| 28 | Marco Felipe Caminha | 220.000 | Porto Alegre/RS |
| 29 | Miguel Angel Capriles Cannizzaro | 198.000 | Miami/EUA |
| 30 | Taylo Patrick Pereira de Jesus | 177.000 | São Paulo/SP |
| 31 | Pietro Zanotto Fleury de Oliveira | 147.000 | São Paulo/SP |
| 32 | Gustavo Bento da Silva | 145.000 | Luziânia/GO |
| 33 | Flavio Moreira da Rocha Fragoso | 142.000 | Brasília/DF |
| 34 | Aderval Marques da Silva | 110.000 | São Paulo/SP |









