Nessa terça-feira (27) as cartas começaram a ser distribuídas para o principal torneio do cronograma do BSOP Summer, o BSOP Championship. Buscando a glória de vencer o principal torneio de R$ 25 mil de buy-in do circuito nacional, levar uma generosa forra e o belíssimo troféu, os jogadores invadiram as mesas do Dia 1A.
O primeiro classificatório registrou 87 entradas e 31 jogadores sobreviveram ao primeiro dia de disputa. Como era esperado, grandes nomes do poker nacional invadiram o torneio e a liderança é de João Valli, que encerrou os primeiros dez níveis com 670.000 fichas.
Logo na sequência aparece Breno Drumond com 638.000, seguido por Matheus Scandiuze com 601.000. João Webber (393.000), Gerardo Rodriguez (386.000), Diones Lopes (373.000) e Vinícius Gonçalves (372.000) também avançaram entre os maiores stacks.
Hoje os jogadores terão a última chance de classificar no torneio. O Dia 1B do BSOP Championship do BSOP Summer acontece a partir das 14h (horário de Brasília). No primeiro dia de competição, os jogadores jogam dez blinds de uma hora e a partir de segundo o tempo aumenta para 60 minutos e são jogados seis níveis.
O Dia 2 do BSOP Championship acontece amanhã, a partir das 14h. Os blinds retornam em 3.000/6.000 com big blind ante, sendo que a média de fichas está em 280.645. Confira o chip count completo:
| JOGADOR | CHIP COUNT | MESA | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| João Valli | 670.000 | Mesa 32 | Posição 1 |
| Breno Drumond Avelino | 638.000 | Mesa 43 | Posição 4 |
| Matheus Scandiuze Nehme | 601.000 | Mesa 41 | Posição 2 |
| Hugo Mariano Jimenez | 413.000 | Mesa 39 | Posição 1 |
| Joao Felipe Webber | 393.000 | Mesa 31 | Posição 3 |
| Gerardo Alonso Rodriguez Ulloa | 386.000 | Mesa 42 | Posição 6 |
| Fernando Rodolfo Romano | 378.000 | Mesa 38 | Posição 3 |
| Diones Da Silva Lopes | 373.000 | Mesa 39 | Posição 4 |
| Vinicius Camargo Goncalves | 372.000 | Mesa 37 | Posição 2 |
| Gaspar Neuman | 365.000 | Mesa 39 | Posição 3 |
| Paulo Henrique Joanello | 321.000 | Mesa 40 | Posição 7 |
| Francisco Correia | 314.000 | Mesa 39 | Posição 7 |
| José Carlos Latorraca | 306.000 | Mesa 40 | Posição 2 |
| Matheus Rocha Machado | 264.000 | Mesa 42 | Posição 5 |
| Felipe Darsa Boianovsky | 262.000 | Mesa 36 | Posição 8 |
| Luiz Shouzo Hirata | 257.000 | Mesa 32 | Posição 3 |
| Daria Krashennikova | 255.000 | Mesa 40 | Posição 5 |
| Richard Marco Dubini | 252.000 | Mesa 40 | Posição 8 |
| Daniel Victor De Almeida | 246.000 | Mesa 37 | Posição 4 |
| Rafael Da Silva Mota | 239.000 | Mesa 42 | Posição 3 |
| Diego Dutra Soares | 235.000 | Mesa 41 | Posição 3 |
| Dyego Matielo Peres Lemos | 220.000 | Mesa 38 | Posição 6 |
| Leandro Manuel Bustillo | 198.000 | Mesa 43 | Posição 1 |
| Peterson Machado Dos Reis | 149.000 | Mesa 43 | Posição 7 |
| Juan Sebastian Fonseca Chaves | 135.000 | Mesa 36 | Posição 5 |
| Vladas Tamasauskas | 111.000 | Mesa 32 | Posição 2 |
| Rafael Furlanetto | 104.000 | Mesa 36 | Posição 2 |
| Henrique Zanetti Souza | 77.000 | Mesa 37 | Posição 5 |
| Giorgio Tonin Prestes Da Silva | 71.000 | Mesa 38 | Posição 8 |
| Henrique Lessa | 53.000 | Mesa 36 | Posição 1 |
| Guilherme Silva Pitta | 48.000 | Mesa 41 | Posição 6 |











