Em uma quarta-feira (19) cheia de atrações no BSOP Millions, Kaio Camargo aproveitou o 6K 2-Day Deepstack para faturar uma forra de seis dígitos. O regular das mesas live e online do poker brasileiro completou uma impecável campanha no torneio de dois dias para assegurar um título de respeito.
O 6K 2-Day Deepstack do BSOP Millions registrou um field total de 112 entradas, e ao superar todos os adversários, Kaio Camargo embolsou R$ 136.500. O último adversário em seu caminho foi Renan Buriti, que ficou com R$ 93 mil em segundo. Rafael Guedes completou o pódio em uma mesa final que teve dois representantes estrangeiros.
Confira a classificação final do 6K 2-Day Deepstack:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Kaio Camargo | R$ 136.500 |
| 2º | Renan Buriti | R$ 93.000 |
| 3º | Rafael Guedes | R$ 60.150 |
| 4º | Santiago Montes (COL) | R$ 49.800 |
| 5º | Alexandre Arantes | R$ 40.000 |
| 6º | Ronald Fernández (PER) | R$ 32.000 |
| 7º | Ademar Alves | R$ 24.000 |
| 8º | Ramon Pessoa | R$ 18.200 |
| 9º | Fábio Vecchio | R$ 13.690 |

E falando em representantes estrangeiros, eles invadiram o pódio do Night Turbo, torneio de R$ 1.500 realizado ao longo da madrugada. O mexicano Omar Espinoza se sagrou campeão, levando R$ 38 mil ao bater o field de 127 inscrições. Carlos Zapata, do Chile, foi o vice-campeão, enquanto o também mexicano Jesús Trevino fechou o top 3.
Veja como terminou o Night Turbo:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Omar Espinoza (MEX) | R$ 38.000 |
| 2º | Carlos Zapata (CHI) | R$ 26.000 |
| 3º | Jesús Trevino (MEX) | R$ 16.500 |
| 4º | Ubiratan Sousa | R$ 13.500 |
| 5º | Waldyr Bertoni | R$ 11.000 |
| 6º | Tomás Bercun (ARG) | R$ 8.870 |
| 7º | Larry Lopes | R$ 6.650 |
| 8º | André Nunes | R$ 5.000 |
| 9º | Cássio Fordiani | R$ 3.750 |

E no Super 500 da quarta-feira, o público chegou em peso novamente. Essa edição do torneio mais acessível da grade do BSOP Millions registrou 351 ações, e Thiago Salge cravou após um acordo por ICM ainda no 5-handed. Com R$ 7.500 reservados ao campeão, ele assegurou R$ 19.750.
Confira os números finais do Super 500:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Thiago Salge | R$ 19.750* |
| 2º | Luiz Paulo | R$ 15.700* |
| 3º | Diogo Rocha | R$ 11.250* |
| 4º | Ricardo Spagnoletto | R$ 15.670* |
| 5º | Daniel Flores | R$ 11.950* |
| 6º | Fábio Maritan | R$ 6.100 |
| 7º | Fernando Carneiro | R$ 4.450 |
| 8º | Rodolfo Tanaka | R$ 3.250 |
| 9º | Luiz Daniel Lopes | R$ 2.700 |









