O BSOP Winter Millions chegou ao fim na última quinta-feira (31), consagrando os últimos campeões de uma etapa que foi um enorme sucesso. Além de Cristian Aquino, voltou ao topo do pódio e somou dois ouros e uma prata, e Will Arruda, que faturou seu primeiro troféu do circuito, Kelvin Kerber também foi campeão e coroou uma performance brilhante no festival patrocinado pelo PokerStars.
Após alcançar dois vices que renderam uma verdadeira fortuna, Kelvin capturou o troféu de campeão no Mixed Games Dealers Choice. Enfrentando uma mesa final de peso, ele bateu Marcelo Cunha no heads-up e somou R$ 29.000 ao bankroll. Pelo vice, o “Nhonho” faturou R$ 21.000, seguido por Luis Felipe Garcia, terceiro para R$ 13.000. Nomes como Ciro Gomes, Rodrigo Garrido e Caue Durazzo estiveram entre os 7 premiados.
Classificação Final do Mixed Games Dealers Choice
| Posição | Nome | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Kelvin Kerber | R$ 29.000 |
| 2º | Marcelo Cunha | R$ 21.000 |
| 3º | Luis Felipe Garcia | R$ 13.000 |
| 4º | Paulo Bonato | R$ 10.000 |
| 5º | Ciro Gomes | R$ 7.700 |
| 6º | Rodrigo Garrido | R$ 5.900 |
| 7º | Caue Durazzo | R$ 4.500 |


Quem também terminou a etapa forrado foi Victor Andreoletti, campeão do 2-Day High Roller. Ao passar por um qualificado field de 126 entradas, o jogador faturou nada menos que R$ 357.000, valor definido após acordo no heads-up. O pódio ficou completo com Lucas Bandeira, segundo para R$ 245.000, e Diego Dutra, terceiro para R$ 243.000. A mesa final teve figuras como Leonardo Gama, Renan Buriti, Murilo Fidelis e Renan Bruschi.
Classificação Final do 2-Day High Roller
| Posição | Nome | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Victor Andreoletti | R$ 357.000* |
| 2º | Lucas Bandeira | R$ 245.000* |
| 3º | Diego Dutra | R$ 243.000* |
| 4º | Leonardo Gama | R$ 145.000 |
| 5º | Thiago Flausino | R$ 117.000 |
| 6º | Renan Burití | R$ 92.000 |
| 7º | Luan Barbosa | R$ 70.000 |
| 8º | Murilo Fidelis | R$ 53.000 |
| 9º | Renan Bruschi | R$ 40.000 |


Guilherme Barbosa foi o nome do Last Chance High Roller PKO, que registrou 148 inscritos. O jogador capturou o troféu de campeão e levou a forra de R$ 130.000 mais bounties ao vencer José Gerardo no heads-up. Marcelo Takashi completou o top 3 de uma mesa final que contou com craques como Luan Coelho, Fabio Freitas, Hermogenes Gelonezi e Wong Win Liang.
Classificação Final do Last Chance High Roller PKO
| Posição | Nome | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Guilherme Barbosa | R$ 130.000* |
| 2º | José Gerardo | R$ 130.000 |
| 3º | Marcelo Takashi | R$ 70.000 |
| 4º | Gerardo Rodriguez | R$ 58.000 |
| 5º | Luan Coelho | R$ 46.200 |
| 6º | Fabio Freitas | R$ 36.100 |
| 7º | Hermogenes Gelonezi | R$ 27.100 |
| 8º | Wong Win Liang | R$ 20.000 |
| 9º | Alejandro Romero | R$ 15.450 |


No 6-Max, Gabriel Bueno chegou ao Dia Final com o quarto maior stack entre os 12 aspirantes ao título. Após uma performance elogiável, o jogador superou Victor Hugo Martins no duelo decisivo, adicionando R$ 93.000 ao bankroll e deixando o vice com R$ 63.000. Renan Revinthis foi o terceiro, ficando com R$ 47.500.
Classificação Final do 6-Max
| Posição | Nome | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Gabriel Bueno | R$ 93.000 |
| 2º | Victor Hugo Martins | R$ 63.000 |
| 3º | Renan Revinthis | R$ 47.500 |
| 4º | José Guilherme Prado | R$ 36.300 |
| 5º | Fabricio Nociolini | R$ 29.000 |
| 6º | Eduardo Morais | R$ 22.000 |
| 7º | Mario Henrique Carvalho | R$ 17.000 |
Com buy-in de R$ 1.500, o Last Chance Deepstack contou com 263 entradas, e Felipe Gonçalves foi quem terminou com todas as fichas em jogo. Ele enfrentou Danilo Rony no heads-up, faturando R$ 59.150 ao conseguir a vitória. Rony recebeu R$ 45.850 pelo segundo lugar, enquanto Caio Mansur fechou o pódio, saindo com R$ 31.000.
Classificação Final do Last Chance Deepstack
| Posição | Nome | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Felipe Gonçalves | R$ 59.150 |
| 2º | Danilo Rony | R$ 45.850 |
| 3º | Caio Mansur | R$ 31.000 |
| 4º | Alex Santalucia | R$ 25.000 |
| 5º | Jardiandro Carneiro | R$ 19.500 |
| 6º | Ricardo Fasanaro | R$ 14.700 |
| 7º | Francisco Ramiro | R$ 10.800 |
| 8º | Nicolas Yamil | R$ 7.900 |
| 9º | Thibault Rodolphe | R$ 6.600 |


No 6-Max PKO, o duelo decisivo foi entre Lucas Borges e Alisson Piekazewicz. Melhor para Borges, que passou pelo oponente para faturar R$ 40 mil, além dos bounties. Braulio Bianchetti, Matheus Machado, Ricardo Loyola, Paulo Cavalcanti e Andres Robatel completaram a mesa final do torneio que teve 56 inscritos.
Classificação Final do 6-Max PKO
| Posição | Nome | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Lucas Borges | R$ 40.000* |
| 2º | Alisson Piekazewicz | R$ 40.000 |
| 3º | Braulio Biachetti | R$ 22.000 |
| 4º | Matheus Machado | R$ 16.000 |
| 5º | Ricardo Loyola | R$ 12.000 |
| 6º | Paulo Roberto Cavalcanti | R$ 9.380 |
| 7º | Andres Robatel | R$ 7.500 |


A bandeira do Uruguai também esteve no topo do pódio. No Omaha PKO, Mauricio Pinochet aproveitou a vantagem e confirmou o título, batendo Daniel Croce no um contra um final. Assim, ele deixou a disputa com R$ 24.000 mais bounties. O vice embolsou R$ 24.000, enquanto Lucas Baliza levou R$ 12.600 pelo terceiro lugar.
Classificação Final do Omaha PKO
| Posição | Nome | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Mauricio Pinochet | R$ 24.000* |
| 2º | Daniel Croce | R$ 24.000 |
| 3º | Lucas Pereira Baliza | R$ 12.600 |
| 4º | Cleber Augusto Fidencio | R$ 10.300 |
| 5º | Sergio Rodriguez | R$ 8.250 |
| 6º | Daniel Mello | R$ 6.450 |
| 7º | Gabriel Alves Brayner | R$ 5.050 |
| 8º | Pablo Panetta | R$ 3.850 |
| 9º | Fernando Albuquerque Rodrigues | R$ 2.800 |


Por fim, o Super 500 foi disputado por 145 jogadores e registrou 195 entradas. O melhor entre eles foi Gladston Ferreira, que embolsou R$ 17.000 pelo título, R$ 5.500 a mais do que Alejandro Taborn, segundo para R$ 11.500. Rodrigo Capriles terminou na terceira colocação e ficou com R$ 7.600.
Classificação Final do Super 500
| Posição | Nome | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Gladston Ferreira | R$ 17.000 |
| 2º | Alejandro Taborn | R$ 11.500 |
| 3º | Rodrigo Capriles | R$ 7.600 |
| 4º | Carlos Rocha | R$ 6.250 |
| 5º | Rafael Silva Lima | R$ 4.950 |
| 6º | Fernando Cordoba | R$ 3.800 |
| 7º | Jose Maria Rodriguez | R$ 2.750 |
| 8º | Thiago Melo | R$ 2.000 |
| 9º | Felipe Lopes | R$ 1.650 |











