O BSOP Championship teve seu Dia 1B neste domingo (23). Como era de se esperar, mais de 100 pessoas se inscreveram em busca da forra de R$ 4 milhões para o campeão. Ao final do classificatório, Lucas Rocha passou na liderança em número de fichas.
O jogador soma 670.000 fichas, a melhor marca entre os 37 classificados. Luigi Soncin foi o segundo melhor, com 625.000 tentos, e Felipe Campins completou o top 3, com 603.000 fichas.
Entre os classificados neste Dia 1B, destaque para grandes nomes do poker, como Eduardo Silva, Ivan Lucá, Marcelo Medeiros, Eder Campana, Alan Mello, Carlos Serrano e Breno Drumond.
O Dia 1C do BSOP Championship acontecerá nesta segunda-feira (23), a partir das 14h (horário de Brasília), com registros aberto até 0h. Lembrando que este é o torneio com maior garantido do BSOP Championship, R$ 20 milhões, sendo R$ 4 milhões reservados para o campeão.
O stack inicial é de 100.000 fichas, e quem avançar ao Dia 2 retornará às mesas na quarta-feira (26) para jogar a partir dos blinds 3.000/6.000, com BB ante de 6.000.
Confira o chip count do Dia 1B do Championship:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | MESA | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| Lucas Silva Rocha | 670.000 | Mesa 61 | Posição 2 |
| Luigi Martins Soncin | 625.000 | Mesa 53 | Posição 7 |
| Felipe Campins | 603.000 | Mesa 51 | Posição 5 |
| Vinicius Camargo Gonçalves | 555.000 | Mesa 56 | Posição 2 |
| Eduardo Amaral Silva | 522.000 | Mesa 59 | Posição 6 |
| Franco Ivan Luca | 501.000 | Mesa 54 | Posição 3 |
| Alexandro Fernando Carvalho | 484.000 | Mesa 60 | Posição 4 |
| Marcelo de Medeiros Silva | 422.000 | Mesa 62 | Posição 8 |
| David Jacobo Montoya Mancera | 411.000 | Mesa 65 | Posição 8 |
| Eder Rodrigues Campana | 400.000 | Mesa 61 | Posição 8 |
| Renan Silva Burití | 391.000 | Mesa 64 | Posição 2 |
| Johnatan Oliveira da Silva | 381.000 | Mesa 60 | Posição 5 |
| Pedro Morais Padre Silva | 367.000 | Mesa 64 | Posição 7 |
| João Lucas Costa Barroso | 350.000 | Mesa 62 | Posição 2 |
| Thales de Figueiredo Morelli | 321.000 | Mesa 63 | Posição 8 |
| Allan Jonathas Ribeiro de Mello | 318.000 | Mesa 49 | Posição 1 |
| Daniel Palau Vicente | 301.000 | Mesa 49 | Posição 4 |
| Leandro Egon Prinz | 293.000 | Mesa 66 | Posição 4 |
| Eduardo Augusto Pires | 286.000 | Mesa 52 | Posição 2 |
| Eduardo Paul Cunha | 278.000 | Mesa 65 | Posição 3 |
| Santiago Montes | 275.000 | Mesa 66 | Posição 8 |
| Carlos Augusto Serrano Acevedo | 239.000 | Mesa 48 | Posição 8 |
| Gabriel Aires Aguiar Borges de Souza | 235.000 | Mesa 63 | Posição 5 |
| Diego Emperador de las Navas Falcone Moldes | 228.000 | Mesa 50 | Posição 7 |
| Ilya Baradzin | 223.000 | Mesa 55 | Posição 3 |
| Marcelo Mauricio Mereles Motta | 211.000 | Mesa 60 | Posição 8 |
| Breno Drumond Avelino | 203.000 | Mesa 56 | Posição 3 |
| José Guilherme do Prado Valério | 190.000 | Mesa 63 | Posição 4 |
| David Miguel Santarelli | 159.000 | Mesa 54 | Posição 2 |
| Renato dos Santos Amaral | 150.000 | Mesa 59 | Posição 1 |
| Fernando Hosmar Bof | 138.000 | Mesa 50 | Posição 6 |
| Blas Torres | 133.000 | Mesa 52 | Posição 6 |
| Ricardo Loyola de Souza | 120.000 | Mesa 51 | Posição 1 |
| Naiquel Santos de Oliveira | 117.000 | Mesa 58 | Posição 4 |
| Ricardo Kersck de Andrade | 105.000 | Mesa 56 | Posição 6 |
| Tauan de Oliveira Naves | 56.000 | Mesa 57 | Posição 5 |
| Carlos Alberto Alves de Lima | 53.000 | Mesa 53 | Posição 3 |









