Na noite de ontem (12) foi dado o pontapé inicial para o torneio mais exclusivo do poker brasileiro, o BSOP One JW. O primeiro dia de competição do Main Event registrou 77 inscritos, mas o período de late register permanece aberto por mais dois níveis do Dia Final. Após 11 blinds de 30 minutos, apenas 32 jogadores sobreviveram com o streamer Luiz Torres na liderança.
O profissional encerrou o dia com 1.464.000 fichas. Entretanto, a vantagem é mínima, já que é seguido de perto pelo letão Aleksandrs Zenkovs com 1.400.000 e Felipe Boianovsky completa o top 3 tendo 1.265.000.
Nomes conhecidos do poker nacional, como os Team Pro PokerStars Rafael Moraes (458.000) e Lali Tournier (97.000), e os embaixadores do BSOP Leo Rizzo (607.000) e Sebastian Fonseca (225.000) também estão entre os classificados.
O Main Event do BSOP One JW será retomado às 16h (horário de Brasília). Os blinds voltam em 8.000/16.000 com big blind ante, sendo que a média de fichas está em 601.562, o stack inicial é de 250.000. O período de entradas e reentradas se encerra às 17h05 e tem a entrada custando R$ 30.000.
Confira o chip count completo do Dia 1 do BSOP One JW:
| Nome do Jogador | Fichas | Mesa | Assento |
|---|---|---|---|
| Luiz Fernando Torres | 1.464.000 | 3 | 1 |
| Aleksandrs Zenkovs | 1.400.000 | 6 | 2 |
| Felipe Darsa Boianovsky | 1.265.000 | 5 | 1 |
| Aberivaldo Leite Da Rocha | 1.222.000 | 2 | 2 |
| Welker Johnny Mendes De Medeiros | 1.141.000 | 6 | 5 |
| Caio Falopa Ozawa | 1.105.000 | 3 | 6 |
| Antonio Luiz Santichio | 904.000 | 6 | 1 |
| Joao Evaldo Pontes Caxile Filho | 785.000 | 2 | 8 |
| DANIEL CAMELO DA SILVA | 759.000 | 5 | 7 |
| Lucas Lacerda Pegoraro | 721.000 | 1 | 8 |
| Caio De Oliveira Pires | 706.000 | 1 | 2 |
| Edmilson Rosa Da Silva | 657.000 | 4 | 8 |
| Pedro Padilha | 633.000 | 5 | 4 |
| Claudio Regis Pitta De Souza | 627.000 | 6 | 8 |
| Lucas Fernandes Tabarin | 618.000 | 6 | 4 |
| Leonardo Mendonca Rizzo | 607.000 | 5 | 2 |
| Marcio Clare Goulart De Carvalho | 518.000 | 1 | 7 |
| Rafael Da Silva Moraes | 458.000 | 4 | 3 |
| Mateus Carrion De Moraes | 448.000 | 4 | 4 |
| Wong Win Liang | 397.000 | 2 | 5 |
| Pedro Fernandes Cassar | 347.000 | 6 | 3 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 338.000 | 3 | 2 |
| Vitor Peixoto Moreira | 286.000 | 3 | 7 |
| Pedro Da Cunha Cavalieri D Oro | 252.000 | 1 | 6 |
| Eduardo Augusto Pires | 250.000 | 1 | 4 |
| Alysson Ferreira Batista | 250.000 | 5 | 5 |
| Paulo Henrique Joanello | 240.000 | 2 | 1 |
| Juan Sebastian Fonseca Chaves | 225.000 | 1 | 1 |
| Andersen Waqued | 219.000 | 4 | 7 |
| Henry Fischer | 177.000 | 3 | 3 |
| LEO TOSHIO JOKURA FILHO | 116.000 | 6 | 6 |
| Lauriê Cristiane Tournier Moraes | 97.000 | 2 | 6 |











