Como já é tradicional, o Start-Up deu início às atividades neste BSOP Millions. Ao longo da sexta-feira (14), o Torneio Gold de buy-in R$ 1.500 realizou os Dias 1A e 1B, e Marcelo Rodrigues passou com mais fichas. O jogador aproveitou a segunda rodada e juntou um grandioso stack.
No Dia 1B, no qual Marcelo Rodrigues avançou, jogadores registraram 225 entradas. A ação se desenrolou até que restassem 35 jogadores, e na hora de ensacar as fichas, Rodrigues somava 1.132.000 fichas. Quando o relógio parou, os blinds estavam em 3.000/6.000, ou seja, o jogador de Ituverava (SP) juntou cerca de 188 bbs.
Logo antes, no Dia 1A, os engatados efetuaram 492 inscrições, resultando em 74 classificados. O líder dessa rodada foi João Pedro Sant’Ana, com um stack de 623.000 fichas. Em uma rodada mais equilibrada, Pedro Augusto Bueno passou em segundo com 576.000, e Michel Pereira avançou com 527.000.
Portanto, 108 jogadores provenientes das 717 entradas já estão garantidos no Dia 2, que será realizado no domingo (16) às 14h (horário de Brasília). O Start-Up ainda terá mais duas rodadas iniciais, ambas neste sábado (15), às 14h e 21h. O stack inicial é de 30.000 fichas, e os blinds têm duração de 30 minutos.
Confira o chip count completo dos Dias 1A e 1B:
| Dia | Nome | Fichas |
|---|---|---|
| 1B | Marcelo Rodrigues de Sousa Silva | 1.132.000 |
| 1A | Joao Pedro Rodrigues Sant Ana | 623.000 |
| 1A | Pedro Augusto Bagisterio Bueno | 576.000 |
| 1A | Michel Antunes Pereira | 527.000 |
| 1B | Wender Correa Ferreira | 474.000 |
| 1A | Fernando Cesar Gomes Ca Silva | 466.000 |
| 1A | Gabriel Jansen Falcão Baleeiro | 435.000 |
| 1A | Fernando Luiz Braga dos Santos | 435.000 |
| 1A | Felipe Bassan Lopes | 425.000 |
| 1A | Ricardo Kaoru Nakamura | 416.000 |
| 1A | Eduardo Luiz Rocha Cubas | 390.000 |
| 1A | Eduardo Bernardo Matias | 371.000 |
| 1B | Marcelo Rodrigues de Souza | 370.000 |
| 1A | Arnaldo Fernandes Batista | 358.000 |
| 1A | Hugo Mariano Jimenez | 357.000 |
| 1B | Paulo Ricardo da Silva Santos | 354.000 |
| 1A | Marcelo Ferreira Lopes | 342.000 |
| 1A | Hanibaal El Saneh | 329.000 |
| 1A | Marcos Meirelles Pires | 318.000 |
| 1B | Caio Fiori Paulo Kopke Silva | 306.000 |
| 1A | Vinicius Yamamoto Peron Cezar | 305.000 |
| 1B | Maximiliano Daniel Castagnini | 301.000 |
| 1A | Gilmar Dias Machado | 300.000 |
| 1A | Geraldo Cesar Neto | 298.000 |
| 1B | Jose Francisco Carvalho Rodrigues de Deus | 296.000 |
| 1A | Pablo Tomas Boegerhausen | 278.000 |
| 1A | Jose Maria Campello Ferreira | 276.000 |
| 1A | Percy Jacobs Filho | 258.000 |
| 1A | Gabriel Phelipe Lemos Cabello | 248.000 |
| 1A | Bryan Anthony Gallegos Moscoso | 248.000 |
| 1B | Rafael Porrino Guerreiro | 248.000 |
| 1B | Leonardo Camera Alves | 238.000 |
| 1A | Carlos Augusto Fleury Silva | 235.000 |
| 1A | Lucia Sidneia Risson Barbieri | 235.000 |
| 1B | Priscila Martins do Nascimento | 235.000 |
| 1A | Anderson Felipe Napolitano | 234.000 |
| 1A | Thiago Luiz Notari Dias | 231.000 |
| 1A | Rodrigo Medeiros Kobal | 227.000 |
| 1B | Rodrigo Castro Solha | 225.000 |
| 1A | Luis Fernando de Oliveira Haaland | 217.000 |
| 1B | Gabriel Aires Aguiar Borges de Souza | 210.000 |
| 1A | Allan de Oliveira Martinelli | 208.000 |
| 1A | Thomaz Demarche Mello | 208.000 |
| 1B | Alex Mariano Machado | 198.000 |
| 1A | Giovanni Bocci Petean | 196.000 |
| 1B | Aramis Salvadori | 195.000 |
| 1B | Carlos Arturo Camargo Vargas | 190.000 |
| 1A | Victor Suguio Haseyama | 186.000 |
| 1B | Christopher Arismendi | 185.000 |
| 1A | Vitor Bessa Silva | 184.000 |
| 1A | Daniel Wjuniski | 173.000 |
| 1A | Rodrigo Possato de Oliveira | 170.000 |
| 1B | Alan Lopes da Cunha | 169.000 |
| 1A | Mario Alejandro del Valle Rivas | 162.000 |
| 1A | Joao Antonio Chaves Marcelino de Oliveira | 157.000 |
| 1A | Paulo Cesar Borba Donghia | 156.000 |
| 1A | Leandro Motondon da Silva | 155.000 |
| 1B | Joao Pedro Burity Dialectaquiz Borba | 154.000 |
| 1A | Paulo Villena Gini | 150.000 |
| 1A | Willian Melo Bezerra | 148.000 |
| 1A | Caio Augusto Bento | 145.000 |
| 1B | Fabio Augusto Mendes | 145.000 |
| 1A | Jesus Armando Trevino Rios | 139.000 |
| 1A | Abraao de Santana | 136.000 |
| 1A | Ariel Suassuna Rezende | 133.000 |
| 1A | Heder Luis Albuquerque de Araujo | 132.000 |
| 1A | Sergio Gomes de Arruda | 132.000 |
| 1A | Diego Arturo Torres | 131.000 |
| 1A | Ruben Wouter Dominik Catteeuw | 131.000 |
| 1A | Eduardo Fontenele de Oliveira Martins | 127.000 |
| 1A | Rafael Vitor Constantino | 125.000 |
| 1A | Joao Almeida Garcez | 124.000 |
| 1A | Wagner Jose Pereira | 119.000 |
| 1A | Mauricio Andrés Pinochet Cresta | 118.000 |
| 1B | Caio Araujo Brandão | 117.000 |
| 1B | João Gilvani de Sousa Junior | 116.000 |
| 1A | Marcos Massaru Takita | 110.000 |
| 1B | Paulo Henrique Monteiro da Silva | 109.000 |
| 1B | Victor Hugo Bosio | 107.000 |
| 1A | Giovani Matheus Borges | 105.000 |
| 1A | Gustavo Andolhe | 103.000 |
| 1A | Lucas Cavalcante Azevedo e Silva | 101.000 |
| 1B | Deivid Junior Zanol | 101.000 |
| 1B | Rafael Vinicius da Costa | 100.000 |
| 1B | Gabriel Felipe da Silva | 99.000 |
| 1A | Juan Estiv Jara Chuquicaja | 97.000 |
| 1B | Daria Krashennikova | 96.000 |
| 1A | Lucas Santos de Oliveira | 90.000 |
| 1B | Felipe Morais Negromonte | 89.000 |
| 1A | Ricardo de Souza Forti | 86.000 |
| 1A | Ricardo Augusto da Silva | 84.000 |
| 1A | Marcos Hiroshi Palladino Nakamura | 84.000 |
| 1B | Lucas Antonio Lorenzon | 80.000 |
| 1B | Marcos Rafael Fogaça da Silva Salgado | 76.000 |
| 1A | Fabio Martins Machado | 73.000 |
| 1B | Luan Bitencourth dos Santos | 72.000 |
| 1A | Alessandro Resende Caselato | 69.000 |
| 1B | Filipe Augusto de Nogueira e Silva | 69.000 |
| 1A | Tiago Souza Aguiar | 64.000 |
| 1A | Jeferson Gustavo da Silva | 61.000 |
| 1A | Welington Francisco Zerloti | 55.000 |
| 1B | Christian Calcano | 54.000 |
| 1A | Silvio Cesar Weyne da Cunha | 47.000 |
| 1B | Igor Alejandro Perez Peredo | 44.000 |
| 1A | Fabrizio Migotto | 39.000 |
| 1A | Joao Lucas Costa Barroso | 34.000 |
| 1A | Jacson Epaminondas Porto | 34.000 |
| 1A | Eduardo Lopes | 18.000 |











