A reta final dos classificatórios do Main Event do BSOP Millions foi marcada por números expressivos e muita movimentação nas mesas do WTC Sheraton. Na sexta-feira (20), os Dias 1I e 1J reuniram 1.257 entradas e tiveram 251 jogadores avançando, contribuindo diretamente para que o torneio alcançasse a marca histórica de 2.871 inscrições, a maior já registrada no Main Event dentro do festival.
No Dia 1I, que contabilizou 798 entradas e teve 159 sobreviventes, o melhor desempenho foi do colombiano Sebastian Medina Echavarria, que avançou com 587.000 fichas. Ele ficou pouco à frente do uruguaio Juan Manuel Malán, dono de 582.000, enquanto Lucas Junqueira completou o top 3 ao ensacar 576.500.
Já no último classificatório, o Dia 1J, foram registradas 459 inscrições, das quais 92 seguiram em frente. Quem aproveitou a oportunidade para construir a maior pilha foi Matheus Aleixo, que avançou com 640.000 fichas. A segunda colocação ficou com Juliano Menezes, dono de 628.500, seguido por Renan Burití, que terminou com 529.000.
Com os dez classificatórios concluídos, os jogadores retornam às mesas neste sábado (21), a partir das 13h, para a disputa do Dia 2. A partir de agora, a corrida pelo título ganha ainda mais importância: o campeão do maior Main Event da história do BSOP Millions levará R$ 1.520.000, enquanto o vice-campeão também garantirá uma premiação milionária.
Veja o chip count completo dos Dias 1I e 1J do Main Event do BSOP Millions:
| Posição | Nome | Fichas | Dia classificado |
|---|---|---|---|
| 1º | Matheus Eduardo Aleixo da Silva | 640.000 | 1J |
| 2º | Juliano Marques de Menezes | 628.500 | 1J |
| 3º | Sebastian Medina Echavarria | 587.000 | 1I |
| 4º | Juan Manuel Haller Malán | 582.000 | 1I |
| 5º | Lucas Batista Junqueira | 576.500 | 1I |
| 6º | Muhamet Perati | 569.000 | 1I |
| 7º | Ricardo de Souza Forti | 539.000 | 1I |
| 8º | Renan Silva Burití | 529.000 | 1J |
| 9º | Jose Manuel Lesta | 529.000 | 1I |
| 10º | Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 520.000 | 1I |
| 11º | Dauro Palazzo Filho | 502.000 | 1J |
| 12º | Pablo Gaston Aranovich | 500.000 | 1J |
| 13º | Ignacio Sagra | 487.000 | 1I |
| 14º | Gustavo Borges de Santana da Silva | 483.500 | 1J |
| 15º | Geciano Antonio Jaguseski | 467.000 | 1J |
| 16º | Gaspar Omar Fernandez | 466.000 | 1J |
| 17º | Bruno Dobis de Rocco | 462.500 | 1I |
| 18º | Ezequiel Ordoñez | 440.000 | 1I |
| 19º | Marcelo Henrique Palma Rodrigues | 438.500 | 1I |
| 20º | Gabriel Pedro Goncalves | 437.500 | 1I |
| 21º | Juan Klas | 434.500 | 1I |
| 22º | Bruno Vendramini Politano | 408.500 | 1I |
| 23º | Nicolas Pedro de Bari | 400.000 | 1I |
| 24º | Felipe Gaspar Brasil | 399.000 | 1I |
| 25º | Leandro Ruy | 386.500 | 1J |
| 26º | Sergio Daniel Cobo | 382.000 | 1I |
| 27º | Rodrigo Rodrigues Felix de Sousa | 380.000 | 1J |
| 28º | Lucas Goncalves Moreira | 378.000 | 1I |
| 29º | Saul João Steil Junior | 366.000 | 1J |
| 30º | Fabio Jorge Issa Gomes | 357.000 | 1J |
| 31º | Caue Augusto de Macedo | 343.500 | 1I |
| 32º | Francisco Sinesio Pinheiro Neto | 333.500 | 1J |
| 33º | Fabian Enrique de la Fuente | 331.000 | 1J |
| 34º | Natan Dutra Reis | 330.000 | 1I |
| 35º | Ely Antonio da Silva Filho | 329.500 | 1J |
| 36º | Silvio Feiber Filho | 326.000 | 1I |
| 37º | Juan Manuel Torres Casares | 316.500 | 1J |
| 38º | Mario Alejandro del Valle Rivas | 316.000 | 1J |
| 39º | Francarlos Vescovi | 316.000 | 1I |
| 40º | Tian Mengshi | 314.000 | 1I |
| 41º | Amanda Souza Almeida | 312.500 | 1I |
| 42º | Sebastian Martin Andres | 308.000 | 1I |
| 43º | Leandro Egon Prinz | 306.500 | 1I |
| 44º | Marcio Mercuri Barriviera | 305.000 | 1J |
| 45º | Eduardo Almeida Lobo de Oliveira | 301.000 | 1J |
| 46º | Isabella Maria Lemos Costa | 297.000 | 1J |
| 47º | Gabriel Perri Pinheiro | 296.000 | 1I |
| 48º | Pedro Paulo Vilas Lima | 295.000 | 1J |
| 49º | Caio Falopa Ozawa | 291.000 | 1I |
| 50º | Hermenegildo Carlos Gomes | 290.500 | 1I |
| 51º | Pedro Henrique Araujo Amato Moreira | 290.000 | 1I |
| 52º | Leonardo Tamanho Dal Bem | 290.000 | 1I |
| 53º | Sergio Gabriel Andrade Navarro | 289.000 | 1I |
| 54º | Victor Daniel Ignacio dos Santos | 288.000 | 1I |
| 55º | Cristiano Zilio | 286.500 | 1I |
| 56º | Juan Francisco Barattini | 283.000 | 1J |
| 57º | Marcos Antonio Martins Barbosa | 282.500 | 1I |
| 58º | Eliseu Canuto Bezerra Junior | 280.000 | 1J |
| 59º | Guilherme Ramalho dos Santos | 280.000 | 1I |
| 60º | Edval Joao de Almeida | 280.000 | 1I |
| 61º | Renan Bento dos Santos Rodrigues | 277.000 | 1I |
| 62º | Ismael Correa da Rocha | 271.500 | 1I |
| 63º | Gustavo Unfer de Moura | 263.500 | 1I |
| 64º | Rubens Jose Dias Bicalho | 262.500 | 1I |
| 65º | Santiago Benjamin Pucciariello | 262.000 | 1J |
| 66º | Anderson Jose de Andrade | 260.500 | 1I |
| 67º | Per Ove Zall | 259.000 | 1I |
| 68º | Thiago Signorelli Viana | 258.000 | 1J |
| 69º | Caio Ikeda Lima | 258.000 | 1I |
| 70º | Joao Pedro Rodrigues Sant Ana | 255.000 | 1I |
| 71º | Joaquín Nazareno Piergentile | 250.000 | 1I |
| 72º | George Henrique Yuji Ando | 248.500 | 1I |
| 73º | Roberto Germino | 243.000 | 1J |
| 74º | Valeriano Liporini Sobrinho | 240.500 | 1J |
| 75º | Cristian Daniel Vilches | 234.000 | 1I |
| 76º | Marcos Nahuel Carrizo | 233.000 | 1I |
| 77º | Ulysses Slaviero Junior | 232.500 | 1I |
| 78º | Amarildo Marques | 231.500 | 1J |
| 79º | Helio Esmi Junior | 228.500 | 1J |
| 80º | Ricardo Gaminara | 228.500 | 1I |
| 81º | Fawas Josue Halabi Colmenares | 228.000 | 1J |
| 82º | Egorov Oleg | 227.500 | 1I |
| 83º | Joel Mauricio Brito Tacuri | 227.000 | 1I |
| 84º | Joao Pedro Veiga Segura | 222.000 | 1I |
| 85º | Helber Zaramella dos Santos | 221.500 | 1I |
| 86º | Joao Rafael Soares de Souza | 217.000 | 1I |
| 87º | Alexander Fabricio Loyola Diaz | 216.000 | 1J |
| 88º | Rodrigo Jose Pradella Kubitza | 214.000 | 1J |
| 89º | Deocleciano Ribeiro do Monte | 212.000 | 1J |
| 90º | Caio Eid Mansur | 211.000 | 1J |
| 91º | Marino Marco Davantel Lima da Silva | 210.500 | 1I |
| 92º | Lucas Gomes de Oliveira | 208.000 | 1I |
| 93º | Gabriel Bastos Viana | 206.000 | 1I |
| 94º | Eamonn Christopher Blake | 205.500 | 1I |
| 95º | Fernando Viana da Costa | 204.500 | 1J |
| 96º | Aurelio Steglich | 202.000 | 1J |
| 97º | Pericles de Moraes Neto | 201.000 | 1J |
| 98º | Kleybsonn Silva Teixeira | 200.500 | 1I |
| 99º | Enio Bozzano Junior | 200.000 | 1I |
| 100º | Anis Homaidan Neto | 199.500 | 1I |
| 101º | Alexandre Cortez Sabino | 198.500 | 1I |
| 102º | Pedro Mac Knight Carletti | 198.500 | 1I |
| 103º | Thomas Grieme | 198.000 | 1I |
| 104º | Pietro Zanotto Fleury de Oliveira | 197.000 | 1I |
| 105º | Luis Horacio Cabrera | 195.500 | 1I |
| 106º | Francois Jean Maurice Laurent | 195.000 | 1J |
| 107º | Jose Gerardo Grill | 192.500 | 1J |
| 108º | Francilio Macgayver Vieira de Souza | 191.000 | 1I |
| 109º | Jonathas Ribeiro Lima | 189.000 | 1I |
| 110º | Nelson Freddy Bowles Eberhardt | 188.000 | 1I |
| 111º | Murilo Fidelis do Nascimento | 188.000 | 1I |
| 112º | Edson Silva de Jesus | 187.000 | 1J |
| 113º | Gustavo Bernacki Lopes | 187.000 | 1J |
| 114º | Vinicius Vianna Loureiro | 186.500 | 1J |
| 115º | Adriane Patricia Tatibana Bortolotto | 186.000 | 1J |
| 116º | Gabriel Costa de Araujo | 183.000 | 1J |
| 117º | Antonio Luiz Santichio | 183.000 | 1I |
| 118º | Bruno Fiorelli Hatchondo | 180.000 | 1I |
| 119º | Joao Manoel Oliveira | 178.000 | 1I |
| 120º | Andrey Lucas da Silva | 177.000 | 1I |
| 121º | Victor Botelho Cardoso | 176.500 | 1I |
| 122º | Cezar Augusto de Medeiros Costa Neto | 175.000 | 1I |
| 123º | Daniel da Silva Santos | 174.500 | 1J |
| 124º | Ricardo Alfredo Franco de la Torre | 174.500 | 1I |
| 125º | Henrique Calheiros Quintella Lessa | 174.000 | 1J |
| 126º | Luis Enrique Monges Villalba | 173.500 | 1I |
| 127º | Evandro Alarcao Solano Soares | 173.500 | 1I |
| 128º | Paulo Roberto Rodrigues Cavalcanti | 172.500 | 1I |
| 129º | Braulio Biachetti Saint Yves | 171.000 | 1J |
| 130º | Matias Gonzalo Scaffo Pereda | 169.000 | 1J |
| 131º | Jonathan Monteiro Ayres | 167.000 | 1I |
| 132º | Maximiliano Mariano Essayan | 166.500 | 1J |
| 133º | Luan Ferreira Barbosa | 166.000 | 1J |
| 134º | Stuart Slater Svaton | 165.000 | 1I |
| 135º | Roberto Marcelo Betbese | 164.000 | 1I |
| 136º | Diego Marcelo Maldonado Vasquez | 163.500 | 1I |
| 137º | Luis Carlos de Lima Freire | 163.000 | 1J |
| 138º | Eduardo Amaral Silva | 161.000 | 1I |
| 139º | Julian Esteban Yebra | 161.000 | 1I |
| 140º | Gustavo Omar Moscon | 158.000 | 1I |
| 141º | Milton dos Santos Silva | 157.500 | 1J |
| 142º | Dioji Ikeda | 157.500 | 1I |
| 143º | Jose Ricardo Araujo | 157.000 | 1I |
| 144º | Rafael Pfleger | 154.500 | 1I |
| 145º | Jose Fernando Gamez Rivas | 154.000 | 1J |
| 146º | Luis Alberto Vieyra Moreno | 153.500 | 1I |
| 147º | Sergio Eduardo Monsalve Carvajal | 151.000 | 1I |
| 148º | Joao Vitor de Almeida Silva | 149.500 | 1I |
| 149º | Iago Savino Peixoto | 148.000 | 1I |
| 150º | Frederico Luis Alves Prado | 147.000 | 1I |
| 151º | Omar Esteban Guerrido Pena | 145.000 | 1I |
| 152º | Cleiton Rios Burin | 143.000 | 1J |
| 153º | Rebeca Rebuitti do Nascimento | 140.500 | 1I |
| 154º | Wilkens Monteiro Geraldes | 138.500 | 1J |
| 155º | Sinval Domingues de Araujo | 138.500 | 1I |
| 156º | Sebastian Rigo Silva Diaz | 138.000 | 1I |
| 157º | Gabriel Uerlings Zanquetta | 136.500 | 1I |
| 158º | Nilton Cesar Leocadio Barbosa | 135.000 | 1I |
| 159º | Jodascil Goncalves Lopres | 133.500 | 1I |
| 160º | Lifu Huang | 133.000 | 1I |
| 161º | Pedro de Queiroz Cordova Santos | 132.000 | 1I |
| 162º | Rodrigo Leandro Cardoso Rodrigues Araujo | 130.500 | 1J |
| 163º | Josef Peter Huber | 130.000 | 1I |
| 164º | Marden Ricardo Soares Fonseca | 130.000 | 1I |
| 165º | Alexandre Molari Candido Rodrigues | 129.000 | 1J |
| 166º | Adauto Jorge Silva Eggres Junior | 128.500 | 1J |
| 167º | Marcio Christiano Giannotti | 128.000 | 1J |
| 168º | Murillo Erazo Edgar Daniel | 128.000 | 1I |
| 169º | Brian Rodrigo Caceres | 128.000 | 1I |
| 170º | Eduardo Henrique de Andrade Guimaraes | 123.500 | 1J |
| 171º | Paulo Henrique Monteiro da Silva | 122.500 | 1I |
| 172º | Yan Oliveira Miranda | 122.000 | 1J |
| 173º | Guilherme Dias Alves | 122.000 | 1J |
| 174º | Ramon Vaz Sorgatto | 120.500 | 1I |
| 175º | Leonardo dos Santos Fonseca Raja Gabaglia | 118.500 | 1I |
| 176º | Fillipe Everton Santos de Lima e Silva | 117.000 | 1I |
| 177º | Zeng Jinglin | 116.500 | 1J |
| 178º | Leon Duarte Oliveira | 116.000 | 1J |
| 179º | Eduardo Kalil Escada | 116.000 | 1I |
| 180º | Joao Lucas Costa Barroso | 115.000 | 1J |
| 181º | Jonas Gomes Ribeiro Neto | 114.000 | 1I |
| 182º | Victor Fernandes Marioza | 113.500 | 1I |
| 183º | Ronaldo Gomes Persiani | 111.500 | 1I |
| 184º | Sergio Heverton Gomes da Costa | 108.000 | 1I |
| 185º | Gaspar Neuman | 107.500 | 1J |
| 186º | Jose Carlos Barbosa | 105.500 | 1J |
| 187º | Fernando Augusto Moita Cosme Junior | 105.500 | 1I |
| 188º | Daniel Fernando Gravini Saez | 105.500 | 1I |
| 189º | Carlos Guilherme Custodio Ferreira | 105.000 | 1J |
| 190º | Bruno Marino | 104.000 | 1I |
| 191º | Gonzalo Martin José | 102.500 | 1I |
| 192º | Rodrigo Anacoretto de Oliveira | 102.000 | 1I |
| 193º | Diego Martin Alcaide | 101.000 | 1J |
| 194º | Caique Moreno Izidoro de Oliveira | 100.500 | 1I |
| 195º | Jorge Santos Rodrigues de Almeida Filho | 100.000 | 1I |
| 196º | Andre Luiz Ribeiro | 99.000 | 1I |
| 197º | Rafael Bassani | 95.000 | 1J |
| 198º | Cristian Andres Quiñones | 91.000 | 1J |
| 199º | Felipe Schmidtt | 91.000 | 1I |
| 200º | Matheus C de A Guimaraes | 90.500 | 1I |
| 201º | Paulo Villena Gini | 90.000 | 1I |
| 202º | Sergio Luiz Caramori | 89.000 | 1J |
| 203º | Fernando Jose de Aquino | 88.500 | 1I |
| 204º | Pablo Alejandro Schmitz | 88.500 | 1I |
| 205º | Rafael Neiva da Cunha | 86.000 | 1I |
| 206º | Wellington Eduardo Cordeiro de Jesus | 85.500 | 1I |
| 207º | Denis Manoel da Silva | 84.000 | 1I |
| 208º | Renan Maciel Menezes | 83.500 | 1J |
| 209º | Hua He | 83.000 | 1J |
| 210º | Cleo Marcos Crestani | 80.000 | 1I |
| 211º | Vitor Nogueira Barbosa | 78.500 | 1J |
| 212º | Bruno Francisco Antunes Genovesi | 78.500 | 1I |
| 213º | Bruno de Almeida Albuquerque Faria | 76.000 | 1J |
| 214º | Geovanni Real Secco Manhaes | 75.000 | 1J |
| 215º | Jonathan Wolter | 73.500 | 1I |
| 216º | Sergio Andrés San Martin Fonseca | 73.000 | 1I |
| 217º | Eduardo Palermo de Figueiredo Freitas | 71.500 | 1J |
| 218º | Cristian Andres Maffei Illanes | 71.000 | 1I |
| 219º | Andre Pedreira da Silva Granja | 71.000 | 1I |
| 220º | Edgar Almeida Rachi | 70.000 | 1I |
| 221º | Joao Paulo Caetano de Carvalho | 69.500 | 1J |
| 222º | Wilson Kihoon Sung | 68.500 | 1J |
| 223º | Guilherme Alcides de Araujo Cunha | 68.000 | 1J |
| 224º | Fernando Sicardi Godoy | 68.000 | 1J |
| 225º | Gabriel Contino | 68.000 | 1I |
| 226º | Benjamin Raul Bolivar Cassano | 67.500 | 1I |
| 227º | Victor Pertile | 62.500 | 1I |
| 228º | Yan Vidal Sousa | 61.000 | 1I |
| 229º | Youssef Mohamad Ismail | 60.000 | 1I |
| 230º | Lucas Pagella | 60.000 | 1I |
| 231º | Jailson de Souza Araujo | 59.500 | 1J |
| 232º | Eder Queiroz Costa | 58.500 | 1I |
| 233º | Joao Paulo Kotzent | 56.000 | 1I |
| 234º | Francisco de Paula Pereira Fortes Neto | 54.500 | 1I |
| 235º | Claiton dos Santos Fermino | 54.500 | 1I |
| 236º | Daniel Xavier Veloso | 54.000 | 1J |
| 237º | Javier Luis Suarez del Rio | 53.500 | 1I |
| 238º | Joao Antonio Maia Silva Neto | 51.000 | 1I |
| 239º | Victor Gabriel Marques Campos | 51.000 | 1I |
| 240º | Rafael Silva Ferraz | 50.000 | 1J |
| 241º | Eleandro Pires de Souza | 49.000 | 1J |
| 242º | Jean Marcel Mastrocola Gazeta | 49.000 | 1J |
| 243º | Murilo Garcia Pedroso | 48.500 | 1I |
| 244º | Gabriel Peripolli | 41.500 | 1J |
| 245º | Adriano Francisco Regazzon Hermanns | 40.000 | 1I |
| 246º | Jose Eduardo Pereira | 39.500 | 1I |
| 247º | Jose Armando Rodrigues Maciel Filho | 38.000 | 1J |
| 248º | Andre Lima Perlingeiro | 38.000 | 1J |
| 249º | Nelson Junior Maya | 35.500 | 1J |
| 250º | Luiz Felipe Iotti | 35.500 | 1I |
| 251º | Marcos Vinicius Epaminondas | 26.000 | 1J |










