Nesta quarta-feira (28) aconteceu o segundo dia classificatório do Mytery Bounty do BSOP Summer. A disputa registrou 294 competidores, porém apenas 45 jogadores ainda seguem na disputa. Além da premiação regular, o Dia 2 contará com os valiosos envelopes que os sobreviventes poderão retirar a cada oponente eliminado.
Tendo avançado no Dia 1B, Ricardo da Silva é quem irá começar segundo dia de torneio na liderança em fichas. O chip leader possui 521.500, mas é seguido de perto por Weverton da Conceição com 510.500. Líder em fichas do Dia 1A, Jean Canoff completa o top 3 com 483.000.
Nomes sempre presentes no circuito como Alex Testoni (233.000), Renan Revinthis (207.000), Wellington Araújo (184.500), Rodrigo Garrido (163.500), Claudemir Morandini (159.000), Vinícius Negromonte (130.000) e Rubens Bomtempo (112.500) seguem na disputa.
O Mystery Bounty do BSOP Summer será retomado às 14h (horário de Brasília). A partir do segundo dia de disputa, o tempo do nível de blind sobe para 40 minutos. Confira o chip count completo:
| JOGADOR | CHIP COUNT | MESA | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| RICARDO AUGUSTO DA SILVA | 521500 | Mesa 53 | Posição 4 |
| Weverton Martins Da Conceição | 510500 | Mesa 51 | Posição 2 |
| Jean Canoff De Oliveira | 483000 | Mesa 52 | Posição 8 |
| Tiago Matheus Pinheiro | 480500 | Mesa 55 | Posição 2 |
| Charles Ferreira | 465000 | Mesa 55 | Posição 3 |
| Hua He | 460500 | Mesa 53 | Posição 6 |
| Walter Ariel Tognola | 396500 | Mesa 57 | Posição 3 |
| Joao Batista Inocencio | 373500 | Mesa 51 | Posição 6 |
| Birger Maciel Larsen | 346500 | Mesa 57 | Posição 6 |
| Daniel De Oliveira Marquesin | 333000 | Mesa 49 | Posição 5 |
| Martin Rottem Dahle | 324500 | Mesa 50 | Posição 2 |
| Vinicius Mesquita Goncalves | 268000 | Mesa 54 | Posição 8 |
| Bruno Henrique Carbonera | 263500 | Mesa 52 | Posição 1 |
| Juan Alex Testoni | 233000 | Mesa 49 | Posição 1 |
| BENTO RIGOTTI FILHO | 218000 | Mesa 55 | Posição 4 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 207000 | Mesa 56 | Posição 8 |
| MARCOS ANTONIO SALDANHA E SILVA | 193500 | Mesa 50 | Posição 3 |
| Ivan Wilges Ost | 185000 | Mesa 49 | Posição 6 |
| VICTOR HUGO BOSIO | 185000 | Mesa 58 | Posição 6 |
| Wellington Araujo Lopes Ferreira | 184500 | Mesa 54 | Posição 2 |
| Matias Jesus Tello | 183500 | Mesa 57 | Posição 5 |
| Rodrigo Garrido Portaleoni | 163500 | Mesa 51 | Posição 5 |
| CLAUDEMIR MORANDINI | 159000 | Mesa 53 | Posição 3 |
| Willian Pereira Barreto | 151000 | Mesa 54 | Posição 7 |
| Auro Damazio De Assis | 146000 | Mesa 52 | Posição 2 |
| JUAREZ COSTA DE ANDRADE | 142500 | Mesa 49 | Posição 3 |
| Vinicius Martyn Vera | 137500 | Mesa 56 | Posição 6 |
| Vinicius Augusto Morais Negromonte | 130000 | Mesa 58 | Posição 7 |
| Frederico Luis Alves Prado | 120500 | Mesa 53 | Posição 7 |
| Deocir Santiago Santana Junior | 119000 | Mesa 49 | Posição 4 |
| Belchior Barbalho Santana | 118000 | Mesa 53 | Posição 5 |
| Ronaldo Gomes Persiani | 114000 | Mesa 50 | Posição 4 |
| Rubens Bomtempo | 112500 | Mesa 51 | Posição 4 |
| CLAYTON CARLOS ARAUJO GALDEANO | 111500 | Mesa 52 | Posição 6 |
| Daniel Santana De Jesus | 109000 | Mesa 57 | Posição 4 |
| Celso Freitas Palmas Filho | 105000 | Mesa 56 | Posição 7 |
| Anderson Carlos Cardoso | 99500 | Mesa 58 | Posição 5 |
| Nicolas Agustin Sbrissa | 97000 | Mesa 57 | Posição 8 |
| Bruno Araujo Barbosa | 87500 | Mesa 51 | Posição 3 |
| MATEUS DE MEDEIROS SARAIVA LEAO DANTAS | 70500 | Mesa 50 | Posição 1 |
| Roberto Gomes Angeli | 70500 | Mesa 56 | Posição 5 |
| THULIO ABREU COLLE | 66000 | Mesa 58 | Posição 8 |
| RICARDO ARNALDO VELOSO E SILVA | 45000 | Mesa 52 | Posição 7 |
| Ruan Pimentel Rocha | 42000 | Mesa 51 | Posição 1 |
| Daniel Francisco Peraudo | 12500 | Mesa 54 | Posição 1 |











