O 50K Super High Roller Invitational deu seu pontapé inicial neste sábado (14), no WTC Sheraton, como uma das grandes atrações da programação do BSOP Millions. Com buy-in de R$ 50 mil, o torneio registrou 136 entradas, e 50 jogadores garantiram lugar na decisão, marcada para este domingo.
Um dos grandes nomes ainda vivo na disputa é Neymar Jr.. O craque do Santos F.C. avançou com um stack de 878.000 fichas, ocupando a 10ª colocação do chip count. O camisa 10 segue na disputa pelo título ao lado de nomes de peso no poker, como André Akkari e Rafael Moraes.
A liderança ficou com o argentino Fernando Romano, que encerrou o Dia 1 com 1.571.000 fichas. Na segunda posição aparece José Carlos Barbosa, dono de 1.295.000, seguido por Fausto Martello, que acumulou 1.239.000.
A decisão do 50K Super High Roller Invitational acontece neste domingo (15), com os 50 classificados de volta às mesas em busca do título a partir das 13h (horário de Brasília). A disputa também será um dos destaques da programação de transmissões do BSOP Millions, com a presença de Neymar Jr. entre as atrações acompanhadas pelo público.
Confira o chip count completo:
| Posição | Jogador | Fichas |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Romano | 1.571.000 |
| 2 | José Carlos Barbosa | 1.295.000 |
| 3 | Fausto Miguel Martello | 1.239.000 |
| 4 | Ignacio Sagra | 1.196.000 |
| 5 | Marcos Vinicius Rezende Pereira | 1.127.000 |
| 6 | André Manuel Barroco Pereira Poças Moreira | 983.000 |
| 7 | Hugo Bohn Machado | 929.000 |
| 8 | Marcio Clare Goulart De Carvalho | 911.000 |
| 9 | Leonardo Mendonca Rizzo | 910.000 |
| 10 | Neymar Junior | 878.000 |
| 11 | Alisson Miguel Piekazewicz | 876.000 |
| 12 | Marcos Henrique Neves Da Silva | 868.000 |
| 13 | Jeferson Pinow Zaminhan | 787.000 |
| 14 | Gustavo Fae Narducci | 780.000 |
| 15 | Renan Carlos Bruschi | 733.000 |
| 16 | William B Arruda | 715.000 |
| 17 | Luis Andre Rodrigues Dono | 618.000 |
| 18 | Carlos Augusto Serrano Acevedo | 608.000 |
| 19 | Thiago Crema De Macedo | 597.000 |
| 20 | Renato Correa De Mello | 589.000 |
| 21 | Dennys Luis Ramos | 562.000 |
| 22 | Pedro Da Cunha Cavalieri D Oro | 533.000 |
| 23 | Leandro Zavodini | 529.000 |
| 24 | Laurie Cristiane Tournier Moraes | 477.000 |
| 25 | Patrick Rivera | 475.000 |
| 26 | Ezequiel Pablo Ferretty | 452.000 |
| 27 | Daniel Victor De Almeida | 444.000 |
| 28 | André Akkari | 429.000 |
| 29 | Rafael Mota | 411.000 |
| 30 | Rafael Moraes | 403.000 |
| 31 | Pedro Gabriel Silveira Ferrer | 376.000 |
| 32 | Pedro De Queiroz Cordova Santos | 360.000 |
| 33 | Paulo Mauricio Rodrigues Pinto | 339.000 |
| 34 | Matheus Cardoso Machado | 333.000 |
| 35 | Paulo Henrique Joanello | 331.000 |
| 36 | Rodrigo Seiji Sirichuk | 311.000 |
| 37 | Kelvin Andre Brunetto Kerber | 267.000 |
| 38 | Gustavo Silva Campos | 263.000 |
| 39 | Fabiano Kovalski | 258.000 |
| 40 | Gregory Direito Soares Fabião | 200.000 |
| 41 | Gilmar Araujo | 179.000 |
| 42 | Gustavo Oliveira Dias | 175.000 |
| 43 | Lucas Scafini | 170.000 |
| 44 | Martin Alejandro Romero Peralta | 169.000 |
| 45 | Alysson Ferreira Batista | 160.000 |
| 46 | Pedro Góis Neves | 150.000 |
| 47 | Nicolas Matias Betbese Pueta | 106.000 |
| 48 | Marcos Skerl Exterkotter | 100.000 |
| 49 | Alex Gelinski | 96.000 |
| 50 | Ariel Silveira Celestino | 89.000 |









