Em um domingo (23) de BSOP Millions que teve títulos gigantes como os de Zdenek Zizka e Vladas Tamasauskas, os estrangeiros não deixaram a desejar também nas disputas mais acessíveis. O argentino Pablo Panetta venceu o PLO5 1-Day, mostrando habilidade nas cinco cartas e adquirindo um ótimo retorno.
O PLO5 1-Day teve entradas a R$ 2.500 e registrou 155 inscrições. Ao se sagrar campeão em meio a esse field, Pablo Panetta embolsou R$ 72 mil. Ele superou Arthur Ebrahim no heads-up, e o vice ficou com R$ 48.700. Ivan Santana completou o pódio da disputa que contou novamente com o chileno Alex Manzano, líder do ranking da modalidade, na mesa final.
Confira a classificação final do PLO5 1-Day:
| Posição | Nome | País | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º | Pablo Panetta | Argentina | R$ 72.000 |
| 2º | Arthur Ebrahim | Brasil | R$ 48.700 |
| 3º | Ivan Santana | Brasil | R$ 32.500 |
| 4º | Wernonn Schiffner | Brasil | R$ 26.600 |
| 5º | Alex Manzano | Chile | R$ 21.300 |
| 6º | Bruno Faria | Brasil | R$ 16.500 |
| 7º | Douglas Borges | Brasil | R$ 12.100 |
| 8º | Felipe Derci | Brasil | R$ 9.000 |
| 9º | Felipe Theodoro | Brasil | R$ 7.270 |


Outro estrangeiro que mandou bem foi Jean Luc Voyer, da Guiana Francesa. O jogador, que frequenta as disputas de Mixed Games do BSOP, venceu o 20 Games Dealer’s Choice, de buy-in R$ 2.500. Sendo assim, faturou R$ 23 mil, impedindo no heads-up um bicampeonato de Aloísio Dourado. O vice, entretanto, embolsou R$ 16.500.
Veja como terminou o 20 Games Dealer’s Choice:
| Posição | Nome | País | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º | Jean Luc Voyer | Guiana Francesa | R$ 23.000 |
| 2º | Aloísio Dourado | Brasil | R$ 16.500 |
| 3º | José Arenstein | Brasil | R$ 10.500 |
| 4º | Mikhail Fedotov | Rússia | R$ 8.000 |
| 5º | Janvion Denis | França | R$ 6.270 |
| 6º | Bruno Gazotto | Brasil | R$ 4.700 |
| 7º | Guilherme Decourt | Brasil | R$ 4.000 |


No entanto, também teve brasileiro fazendo a festa no domingo de BSOP Millions, e não foi com qualquer título. Ax de Castro forrou ao vencer o R$ 1.500 One Day, desbancando um grandioso field de 384 entradas. Logo após um acordo no 3-handed, o campeão assegurou R$ 72 mil, enquanto o vice Ricardo Forti levou R$ 61 mil, e o terceiro colocado Giovanny Reyes ficou com R$ 55 mil.
Confira os números finais do 1500 One Day:
| Posição | Nome | País | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º | Ax de Castro | Brasil | R$ 72.000* |
| 2º | Ricardo Forti | Brasil | R$ 61.000* |
| 3º | Giovanny Reyes | Colômbia | R$ 55.000* |
| 4º | Leandro Velarde | Argentina | R$ 33.000 |
| 5º | Hugo Cavazzoni | Paraguai | R$ 26.200 |
| 6º | Yoshimasa Ikeda | Brasil | R$ 20.180 |
| 7º | Carla Marins | Brasil | R$ 15.000 |
| 8º | Luciano Angarolla | Brasil | R$ 10.850 |
| 9º | Matheus Guimarães | Brasil | R$ 8.750 |


Por fim, no tradicional turbo da madrugada, Anderson Silvestre foi quem fez bonito. O jogador cravou o Night Turbo Big Pot, de R$ 1.500, se sagrando o melhor entre 106 ações. Assim que completou esse desempenho impecável, faturou R$ 32 mil, batendo o paraguaio Ignacio Samaniego no heads-up. Marllon Santiago terminou na terceira colocação.
Veja a tabela final do Night Turbo Big Pot:
| Posição | Nome | País | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º | Anderson Silvestre | Brasil | R$ 32.000 |
| 2º | Ignacio Samaniego | Paraguai | R$ 22.000 |
| 3º | Marllon Santiago | Brasil | R$ 14.500 |
| 4º | Cornelio Lopera | Colômbia | R$ 12.000 |
| 5º | Leonardo Morales | Bolívia | R$ 9.500 |
| 6º | Jonathan Vilares | Chile | R$ 7.400 |
| 7º | Kiril Kasai | Brasil | R$ 5.700 |
| 8º | Mauro Faria | Brasil | R$ 4.400 |
| 9º | Daniel Noronha | Brasil | R$ 3.300 |










