Na tarde dessa quinta-feira (29) as cartas começaram a ser distribuídas para mais um grande torneio do cronograma do BSOP Summer, o Mini Championship. Com buy-in de R$ 6 mil, a disputa registrou 319, porém apenas 62 competidores sobreviveram aos primeiros 14 níveis de disputa.
A liderança é de um nome bem conhecido da comunidade brasileira, o campeão do ranking de high rollers do BSOP de 2024 Paulo Joanello. O empresário irá começar o segundo dia de competição com 1.115.000 fichas, mas é seguido de perto por Diego Dutra e Renato Amaral, que ensacaram 1.020.000 e 1.005.000 fichas, respectivamente.
Entre os jogadores que avançaram com os maiores stacks para o Dia 2 estão Saul Steil Júnior (965.000), Leonardo Carlessi (915.000), Christian Sare (880.000), Lucas Scafini (875.000), Leonardo Otsuka (815.000), João Gomes Neto (800.000) e Fábio Freitas (700.000).
O Mini Championship do BSOP Summer será retomado mais cedo nesta sexta-feira, as 12h (horário de Brasília). Os blinds estão em 10.000/15.000 com big blind ante, sendo que a média de fichas está em 514.516. O torneio premiará os 47 melhores com pelo menos R$ 8.850, enquanto o grande campeão receberá R$ 300.000.
Confira o chip count completo:
| JOGADOR | CHIP COUNT | MESA | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| Paulo Henrique Joanello | 1.115.000 | Mesa 9 | Posição 2 |
| Diego Dutra Soares | 1.020.000 | Mesa 1 | Posição 4 |
| Renato Dos Santos Amaral | 1.005.000 | Mesa 9 | Posição 7 |
| Saul João Steil Junior | 965.000 | Mesa 1 | Posição 2 |
| Leonardo Carlessi | 915.000 | Mesa 9 | Posição 1 |
| Gustavo de Oliveira e Silva | 905.000 | Mesa 4 | Posição 5 |
| Christian Alejandro Sare | 880.000 | Mesa 5 | Posição 3 |
| Lucas Scafini | 875.000 | Mesa 7 | Posição 1 |
| Thomas Robert Cruz Lima Konig | 845.000 | Mesa 10 | Posição 8 |
| Leonardo Otsuka Campos | 815.000 | Mesa 2 | Posição 2 |
| Jonas Gomes Ribeiro Neto | 800.000 | Mesa 1 | Posição 3 |
| Luis Fabio Fonseca Freitas | 770.000 | Mesa 8 | Posição 5 |
| Scott Aron Shore | 755.000 | Mesa 6 | Posição 7 |
| Marcos Jose Kenne | 740.000 | Mesa 6 | Posição 2 |
| Ricardo Kaoru Nakamura | 735.000 | Mesa 7 | Posição 2 |
| Hua He | 730.000 | Mesa 10 | Posição 1 |
| Bruno Desimoni Cunha Mota | 725.000 | Mesa 2 | Posição 6 |
| Renan Silva Burití | 715.000 | Mesa 8 | Posição 6 |
| Jose Odemilson Fernandes Moura | 700.000 | Mesa 1 | Posição 6 |
| Marcos Henrique Neves Da Silva | 685.000 | Mesa 10 | Posição 7 |
| Bruno Henrique Carbonera | 680.000 | Mesa 6 | Posição 5 |
| Luís Eduardo Assunção Garla | 670.000 | Mesa 5 | Posição 1 |
| Anderson Bernardi | 575.000 | Mesa 2 | Posição 4 |
| Alen Fillipi Tenorio Alencar | 565.000 | Mesa 7 | Posição 5 |
| Leandro Manuel Bustillo | 550.000 | Mesa 3 | Posição 2 |
| Francisco J. Moreira Barreto Cavalcante | 530.000 | Mesa 8 | Posição 3 |
| Peterson Machado Dos Reis | 520.000 | Mesa 6 | Posição 3 |
| Matheus Ribeiro Souza | 515.000 | Mesa 10 | Posição 2 |
| Murilo Santos Vieira | 515.000 | Mesa 9 | Posição 8 |
| Joao Guilherme Hideki Hayashi | 500.000 | Mesa 6 | Posição 1 |
| Mateus de Medeiros Saraiva Leão Dantas | 485.000 | Mesa 9 | Posição 6 |
| Vinicius Thomaziello | 450.000 | Mesa 4 | Posição 8 |
| Olivio Correa Pinto Gontijo | 440.000 | Mesa 3 | Posição 6 |
| Rafael Camargo Barbosa D Auria | 440.000 | Mesa 2 | Posição 3 |
| Cristovao Rodrigues Dos Santos Junior | 415.000 | Mesa 7 | Posição 4 |
| Lucia Sidneia Risson Barbieri | 385.000 | Mesa 8 | Posição 8 |
| Lucas Fluk | 375.000 | Mesa 3 | Posição 1 |
| Claudio Lucio De Araujo | 375.000 | Mesa 10 | Posição 4 |
| Mario Luiz Bloot Filho | 370.000 | Mesa 4 | Posição 2 |
| Gaspar Neuman | 370.000 | Mesa 10 | Posição 6 |
| Rafael dos Santos Beckmann | 355.000 | Mesa 3 | Posição 5 |
| Facundo Vazquez Bustos | 350.000 | Mesa 6 | Posição 6 |
| Weverton Martins Da Conceição | 340.000 | Mesa 8 | Posição 7 |
| Thiago Mitoshi Tsukamoto | 340.000 | Mesa 3 | Posição 3 |
| Juan Ignacio Videla Bologna | 330.000 | Mesa 4 | Posição 4 |
| Marco Felipe Caminha | 315.000 | Mesa 10 | Posição 3 |
| Priscila Martins Do Nascimento | 280.000 | Mesa 5 | Posição 2 |
| Birger Maciel Larsen | 260.000 | Mesa 4 | Posição 3 |
| Ramon Kropmanns Da Silva | 255.000 | Mesa 7 | Posição 8 |
| Guangbiao Wu | 255.000 | Mesa 1 | Posição 7 |
| Isabella Maria Lemos Costa | 247.000 | Mesa 2 | Posição 1 |
| Matheus Scandiuze Nehme | 240.000 | Mesa 5 | Posição 4 |
| Eduardo Ruben Acosta | 240.000 | Mesa 5 | Posição 6 |
| Nilson da Silva Sales Júnior | 210.000 | Mesa 8 | Posição 4 |
| Eduardo Kalil Escada | 205.000 | Mesa 10 | Posição 5 |
| Rafael Pandolfo | 200.000 | Mesa 6 | Posição 8 |
| Danilo Carvalho Ramos | 155.000 | Mesa 5 | Posição 8 |
| Marcelo Ferreira Lopes | 150.000 | Mesa 1 | Posição 8 |
| Joseph Santana Silva | 135.000 | Mesa 9 | Posição 4 |
| Thales De Figueiredo Morelli | 125.000 | Mesa 7 | Posição 7 |
| Nicolas Agustin Sbrissa | 125.000 | Mesa 9 | Posição 3 |
| Luiz Fernando Santos | 105.000 | Mesa 2 | Posição 7 |











