Em uma quinta-feira (20) cheia de disputas de altas cifras, os torneios mais acessíveis também deram ótimos retornos no BSOP Millions. Pedro El Kadri é um exemplo disso, forrando após vencer o Pot-Limit Omaha, torneio de buy-in R$ 4 mil. Ele avançou na liderança do Dia 1 e finalizou o serviço de forma impecável.
O Pot-Limit Omaha do BSOP Millions registrou 125 entradas, e ao bater todos esses adversários, Pedro El Kadri embolsou R$ 91 mil. Ele fez um acordo no heads-up com Francisco Baruffi, e o vice ficou com R$ 79 mil. Gustavo Pereira, completando o pódio, levou R$ 45 mil em uma mesa final que ainda contou com presenças como a do líder do ranking de Omaha, Alex Manzano.
Confira a classificação final do Pot-Limit Omaha:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Pedro El Kadri | R$ 91.000* |
| 2º | Francisco Baruffi | R$ 79.000* |
| 3º | Gustavo Pereira | R$ 45.000 |
| 4º | Lucas Tabarin | R$ 37.000 |
| 5º | Medkson Ebert | R$ 30.000 |
| 6º | Rafael Tabalipa | R$ 23.500 |
| 7º | Alex Manzano (CHI) | R$ 18.000 |
| 8º | Facundo Facio (ARG) | R$ 13.500 |
| 9º | Rogério Mota | R$ 10.000 |

Outro que mandou bem foi Dioni Dias, campeão do R$ 2.500 Deepstack Mystery Bounty. O jogador de Garuva (SC) foi capaz de desbancar um grande field de 470 entradas, recebendo um prêmio de R$ 90 mil por esse feito. Cleider Machado ficou em segundo e levou R$ 56 mil, enquanto o peruano Juan Jara fechou o top 3.
Veja como terminou o Deepstack Mystery Bounty:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Dioni Dias | R$ 90.000 |
| 2º | Cleider Machado | R$ 56.000 |
| 3º | Juan Jara (PER) | R$ 41.000 |
| 4º | Lucas Lorenzon | R$ 33.000 |
| 5º | Rubens Bontempo | R$ 25.000 |
| 6º | Rodrigo Millanezi | R$ 20.000 |
| 7º | Matheus Huszcz | R$ 15.000 |
| 8º | Ademilson Costa | R$ 10.400 |
| 9º | Paulo Grendene | R$ 8.400 |

Na competição de Mixed Games do dia, Matheus Simonetti faturou o R$ 2.500 Mixed Stud8/PLO8. O torneio com modalidades diferentes registrou 52 inscrições, e Simonetti embolsou R$ 30 mil ao confirmar o resultado. Lúcio Antunes ficou em segundo para R$ 20 mil, e o norte-americano Jonathan Drane foi terceiro para R$ 14 mil.
Confira os números finais do Mixed Stud8/PLO8:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Matheus Simonetti | R$ 30.000 |
| 2º | Lúcio Antunes | R$ 20.000 |
| 3º | Jonathan Drane (EUA) | R$ 14.000 |
| 4º | Reginaldo Moraes | R$ 10.500 |
| 5º | Ben Sweetman (GBR) | R$ 8.100 |
| 6º | Marcelo Valadares | R$ 6.060 |
| 7º | José Gaudêncio | R$ 5.000 |

Se o título de Dioni Dias veio em um ótimo field, o de Vinícius Thomaziello não ficou muito atrás. Ele se sagrou campeão do Super 500 da quinta-feira, batendo um field de nada menos que 466 ações. Sendo assim, transformou o buy-in mais barato do BSOP Millions em uma bela forra de R$ 35 mil.
Veja a tabela final do Super 500:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Vinícius Thomaziello | R$ 35.000 |
| 2º | Rogério Villas Boas | R$ 22.000 |
| 3º | Rodrigo Valencia (EQU) | R$ 16.000 |
| 4º | Rogério Guedes | R$ 12.700 |
| 5º | João Paulo de Lima | R$ 10.000 |
| 6º | Roberly Felício | R$ 7.700 |
| 7º | Fernando Waku | R$ 5.800 |
| 8º | Daniel Freitas | R$ 4.100 |
| 9º | João Gilvani Júnior | R$ 3.300 |

Por fim, na alta madrugada, Alexandre Arantes garantiu o título do R$ 1.500 Night Turbo Superflop. A competição, que teve regras diferentes com um flop de quatro cartas, registrou 61 participações, e ao alcançar o topo entre todas elas, Arantes embolsou R$ 21 mil. Giovanni Petean e William Giordani também figuraram no pódio.
Confira a classificação do Night Turbo Superflop:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Alexandre Arantes | R$ 21.000 |
| 2º | Giovanni Petean | R$ 15.000 |
| 3º | William Giordani | R$ 10.000 |
| 4º | Marcelo Marroni | R$ 7.810 |
| 5º | Marciano Zucolotto | R$ 5.750 |
| 6º | Ubiratan Correa | R$ 4.500 |
| 7º | Zhenliang Zhu | R$ 3.600 |
| 8º | Ricardo Mostacero | R$ 3.000 |









