O BSOP Championship teve seu Dia 1C nesta segunda-feira (24). Chegando perto do fim dos classificatórios, muitos jogadores aproveitaram para tentar passar ao Dia 2, e quando chegou o momento de ensacar as fichas, foi Pedro Grochocki quem apareceu como chip leader.
O jogador soma 886.000 fichas, a melhor marca entre os 45 classificados. Alisson Piekazewicz vem em sequência, com 656.000 tentos, e Fred Viana fecha o top 3, com 610.000 fichas.
Entre os classificados neste Dia 1C, aparecem craques como Paulo Pinto, Felipe Boianovsky, Marcelo Aziz, Mehdi Roqai, Dennys Ramos, Dietrich Fast, Martin Kabrhel, Renan Bruschi, Sebastian Fonseca e Zdenek Zizka.
O Dia 1D, último classificatório do BSOP Championship acontecerá nesta terça-feira (25), a partir das 14h (horário de Brasília), com registros aberto até 0h. Lembrando que este é o torneio com maior garantido do BSOP Championship, R$ 20 milhões, sendo R$ 4 milhões reservados para o campeão.
O stack inicial é de 100.000 fichas, e quem avançar ao Dia 2 retornará às mesas na quarta-feira (26) para jogar a partir dos blinds 3.000/6.000, com BB ante de 6.000.
Confira o chip count do Dia 1C do Championship:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | MESA | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| Pedro Grochocki | 886.000 | Mesa 54 | Posição 5 |
| Alisson Miguel Piekazewicz | 656.000 | Mesa 56 | Posição 5 |
| Fred Viana da Costa | 610.000 | Mesa 59 | Posição 8 |
| Ramiro Cardoso Araujo | 546.000 | Mesa 58 | Posição 1 |
| Fernando Kenji Nogami | 541.000 | Mesa 55 | Posição 4 |
| Paulo Mauricio Rodrigues Pinto | 484.000 | Mesa 56 | Posição 7 |
| Bruno Nunes Vasconcelos | 468.000 | Mesa 55 | Posição 2 |
| Felipe Darsa Boianovsky | 460.000 | Mesa 57 | Posição 8 |
| Jeremie Beneteau | 448.000 | Mesa 63 | Posição 7 |
| Danilo Costa Gomes | 411.000 | Mesa 54 | Posição 8 |
| Claudemir Morandini | 410.000 | Mesa 56 | Posição 8 |
| Marcelo Tadeu Aziz Junior | 384.000 | Mesa 48 | Posição 1 |
| Mehdi Chaoui Roqai | 379.000 | Mesa 49 | Posição 2 |
| Henrique Calheiros Quintella Lessa | 376.000 | Mesa 53 | Posição 5 |
| Dennys Luis Ramos | 350.000 | Mesa 48 | Posição 6 |
| Reyes Omar Espinoza Ortega | 345.000 | Mesa 60 | Posição 6 |
| Iago Sturzeneker Botelho | 342.000 | Mesa 49 | Posição 5 |
| Dietrich Fast | 293.000 | Mesa 62 | Posição 3 |
| Picone Igor Tristan A. | 285.000 | Mesa 67 | Posição 1 |
| Thomas Hejda Garcia | 283.000 | Mesa 60 | Posição 7 |
| Daniel Araujo Monteiro da Silva | 281.000 | Mesa 55 | Posição 5 |
| Fernando Rodolfo Romano | 273.000 | Mesa 66 | Posição 6 |
| Tiago Boita Laude | 265.000 | Mesa 64 | Posição 1 |
| Diogo Ferreira da Silva | 247.000 | Mesa 54 | Posição 6 |
| Renan Meneguetti | 246.000 | Mesa 65 | Posição 2 |
| Alysson Ferreira Batista | 229.000 | Mesa 61 | Posição 1 |
| Martin Kabrhel | 229.000 | Mesa 62 | Posição 1 |
| Renan Carlos Bruschi | 212.000 | Mesa 49 | Posição 3 |
| Eudes Alves Martins | 207.000 | Mesa 54 | Posição 4 |
| Sebastian Felipe Ruiz Figueroa | 194.000 | Mesa 67 | Posição 5 |
| Rafael da Silva Mota | 191.000 | Mesa 50 | Posição 1 |
| João Victor Barroso Valli | 173.000 | Mesa 63 | Posição 6 |
| Saymon Dias do Nascimento | 159.000 | Mesa 52 | Posição 4 |
| Juan Sebastian Fonseca Chaves | 139.000 | Mesa 57 | Posição 7 |
| Raffael Brum Pereira | 130.000 | Mesa 61 | Posição 3 |
| Pablo Almeida de Menezes | 128.000 | Mesa 54 | Posição 7 |
| Thiago Crema de Macedo | 123.000 | Mesa 62 | Posição 4 |
| Laurie Cristiane Tournier Moraes | 121.000 | Mesa 50 | Posição 8 |
| Daniel Rezaei | 120.000 | Mesa 48 | Posição 7 |
| Zdenek Zizka | 120.000 | Mesa 65 | Posição 1 |
| Eduardo Cappellaro Rodrigues | 108.000 | Mesa 55 | Posição 6 |
| Giorgio Tonin Prestes da Silva | 100.000 | Mesa 58 | Posição 2 |
| Alejandro Herrera Gonzalez | 88.000 | Mesa 49 | Posição 6 |
| Marcos Henrique Neves da Silva | 64.000 | Mesa 67 | Posição 2 |
| Daniel Croce | 61.000 | Mesa 67 | Posição 7 |












