O Dia 2 do Main Event do BSOP Rio Quente foi iniciado com 166 jogadores, dos 626 que se engataram na disputa, e fora da premiação. Após um dia frenético, que contou com o estouro da bolha, a competição foi paralisada quando o telão registrava 24 sobreviventes.
Quem puxa a fila dos classificados é o competidor do Distrito Federal, Rafael Cunha. O chip leader irá iniciar o terceiro dia de disputa com 2.745.000 e possui considerável vantagem sobre os demais adversários. Quem mais se aproximou do jogador foi Geraldo Magela tendo 2.240.000.
O Main Event do BSOP Rio Quente ainda possui diversos nomes conhecidos do circuito nacional em busca do cobiçado título. Entre os que mais se destacam estão Vinicius Perri (1.940.000), Lúcia Risson (1.100.000), Murilo Fidélis (785.000), Juan Barattini (730.000), Rodrigo Garrido (650.000), Alexandre Arantes (520.000), Larissa Metran (490.000) e José Carlos Barbosa (430.000).
O torneio será retomado às 14h (horário de Brasília), nos últimos 27 minutos dos blinds 10.000/25.000 com big blind ante, sendo que a média de fichas está em 1.043.333. Todos os classificados já garantiram o prêmio de R$ 11.350, enquanto o grande campeão levará a bagatela de R$ 370.000.
Confira o chip count completo do torneio:
| Pos. | Jogador | Chip Count | Cidade | UF | País | Mesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL CUNHA MATTOS | 2.745.000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 2 |
| 2 | Geraldo Magela | 2.240.000 | Campinas | SÃO PAULO | Brasil | Mesa 1 |
| 3 | Douglas Olimpio Cavalcante | 2.050.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 3 |
| 4 | Vinícius Perri De Lima | 1.940.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 2 |
| 5 | Guilherme Alves Ribeiro | 1.860.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 3 |
| 6 | VICTOR HUGO BONIFACIO CORREA | 1.630.000 | ARAGUARI | MG | Brasil | Mesa 1 |
| 7 | Joao De Miranda Leao Neto | 1.240.000 | Belém | Pará | Brasil | Mesa 1 |
| 8 | Allan Kardec Duraes De Souza | 1.125.000 | Urucuiia | MG | Brasil | Mesa 1 |
| 9 | Lucia Sidneia Risson Barbieri | 1.100.000 | Bilac | SP | Brasil | Mesa 3 |
| 10 | JOSE GERALDO AREAS | 995.000 | rj | RJ | Brasil | Mesa 2 |
| 11 | Gabriel Bernardes De Freitas Fialho | 915.000 | Palmeiras De Goias | GO | Brasil | Mesa 3 |
| 12 | Murillo Fidelis Do Nascimento | 785.000 | Ituverava | SP | Brasil | Mesa 2 |
| 13 | Juan Francisco Barattini | 730.000 | Buenos Aires | – | Argentina | Mesa 2 |
| 14 | Thiago De Melo Neves E Chaves | 700.000 | Goiania | Goiás | Brasil | Mesa 2 |
| 15 | Maximiliano Mariano Essayan | 690.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 1 |
| 16 | Rodrigo Garrido Portaleoni | 650.000 | Penha | SC | Brasil | Mesa 1 |
| 17 | Alexandre Arantes De Assis Couto | 520.000 | Ribeirão Preto | SÃO PAULO | Brasil | Mesa 3 |
| 18 | Naiquel Santos de Oliveira | 520.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 3 |
| 19 | RICARDO DE PAIVA LEAO | 515.000 | RIO VERDE | GO | Brasil | Mesa 3 |
| 20 | Guilherme Silva Bandeira | 505.000 | Cascavel | PR | Brasil | Mesa 3 |
| 21 | LARISSA METRAN NASCENTE | 490.000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 1 |
| 22 | Leandro Shymansk Cavalcanti | 465.000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 1 |
| 23 | Jose Carlos Barbosa | 430.000 | João Pessoa | PB | Brasil | Mesa 2 |
| 24 | Igor Henrique Dos Santos | 380.000 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 2 |











