O Main Event do BSOP Winter Millions começou com tudo nesta quarta-feira (23), abrindo os trabalhos com seus dois primeiros dias classificatórios no Golden Hall do WTC Sheraton, em São Paulo. Em paralelo ao início da competição mais aguardada da etapa, o dia também foi marcado pelo anúncio oficial do BSOP Summer Millions, que acontece 23 a 31 de janeiro, na Costa do Sauípe.
Custando R$ 4.000, o Dia 1A recebeu 360 entradas, mas apenas 84 jogadores conseguiram a classificação para a fase seguinte. Na liderança esteve o russo Raul Galliamov, dono de 365.000 fichas, 49.000 a mais do que o argentino Nicolas Velarde, segundo com 316.000. Atual Vice-Campeão Brasileiro, José Carlos Barbosa completou o top 3, avançando com 303.500.
Já no Dia 1B Turbo, foram registradas 91 inscrições, das quais restaram 31 com fichas. O melhor entre os sobreviventes foi Eduardo Kalil, jogador do Insight Team, que ensacou 226.500. Ele aparece logo à frente de Leandro Cardoso, que tem 170.000, e Fabio Freitas, terceiro colocado com 156.500.
O Main Event segue com ações nesta quinta-feira, com mais duas rodadas iniciais. A primeira delas acontece a partir das 14h (horário de Brasília), e a segunda fecha a noite, tendo início às 22h. Vale lembrar que este é um dos torneios Gold, e é permitida apenas uma reentrada por classificatório.
Confira o chip count completo dos Dias 1A e 1B
| Dia | Nome | Fichas | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
| 1 | Raul Galliamov | 365.000 | México | Mesa 29 | Posição 4 | ||
| 2 | Leandro Nicolas Velarde | 316.000 | Puerto Iguazu | Argentina | Mesa 18 | Posição 6 | |
| 3 | Jose Carlos Barbosa | 303.500 | João Pessoa | PB | Brasil | Mesa 33 | Posição 4 |
| 4 | Cristian Daniel Vilches | 302.000 | Rosario | Argentina | Mesa 1 | Posição 1 | |
| 5 | Murilo Alberto Barrios De Oliveira | 285.500 | Sorocaba | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 4 |
| 6 | Victor De Macedo Goncalves Albuquerque Marinheiro | 280.500 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 17 | Posição 3 |
| 7 | Igor Ovcharenko | 280.000 | Moscou | RU | Rússia | Mesa 19 | Posição 2 |
| 8 | Thiago Mitoshi Tsukamoto | 239.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 1 |
| 9 | Felipe Maia Gurjao | 231.500 | Ubajara | CE | Brasil | Mesa 14 | Posição 1 |
| 10 | Eduardo Kalil Escada | 226.500 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
| 11 | Hugo Marcelo Olivera Rodriguez | 223.000 | Chuy | Rocha | Brasil | Mesa 21 | Posição 1 |
| 12 | Alfredo Fornetti | 223.000 | Porto Seguro | BS | Itália | Mesa 14 | Posição 2 |
| 13 | Kaio Camargo Carvalho | 209.500 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 20 | Posição 8 |
| 14 | Thales Marcal Koppe | 203.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 7 |
| 15 | Everton Portes Mol | 201.500 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 7 | Posição 6 |
| 16 | Denilson Jacomo | 191.500 | Taboao Da Serra | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
| 17 | Flavio Nunes Ferreira Rietmann | 189.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 6 |
| 18 | Rubens Alberto Filguth | 176.500 | Santos | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
| 19 | Ricardo Minoru Fukugauti | 176.000 | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 3 | |
| 20 | Leonardo Nascimento Miranda | 175.500 | Santo André | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição |
| 21 | Pablo Almeida De Menezes | 174.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 32 | Posição 4 |
| 22 | Rodrigo Leandro Cardoso Rodrigues Araujo | 170.000 | Brasil | Mesa 32 | Posição 2 | ||
| 23 | Jacques Correa Ortega | 168.000 | Sao Caetano Do Sul | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
| 24 | Leandro Soares Kuze | 167.500 | Pinhal Da Serra | RS | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
| 25 | Alberto Serafim De Santana | 159.000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 23 | Posição 4 |
| 26 | Luis Fabio Fonseca Freitas | 156.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 5 |
| 27 | Daniel De Oliveira Trindade Rodrigues | 154.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 25 | Posição 3 |
| 28 | Diego Dutra Soares | 151.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 24 | Posição 5 |
| 29 | Wenderson Bruno Santana De Sousa | 147.500 | Teresina | PI | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
| 30 | Braulio Biachetti Saint Yves | 147.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 18 | Posição 7 |
| 31 | Hanibaal El Saneh | 144.000 | Sp | Líbano | Mesa 7 | Posição 5 | |
| 32 | Mauricio Andres Pinochet Cresta | 141.000 | Punte Del Este | Chile | Mesa 30 | Posição 3 | |
| 33 | Isabella Maria Lemos Costa | 140.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 5 |
| 34 | Caue Augusto De Macedo | 139.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 5 |
| 35 | Renan Carlos Bruschi | 138.500 | Gaurama | RS | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
| 36 | Paulo Roberto Rodrigues Cavalcanti | 137.000 | São Luis | MA | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
| 37 | Pablo Andres Sartori | 137.000 | Buenos Aires | Argentina | Argentina | Mesa 1 | Posição 2 |
| 38 | Juan Antonio Cereceda Baez | 136.000 | Rancagua | Rancangua | Chile | Mesa 12 | Posição 1 |
| 39 | Abilio Vieira Neto | 135.500 | Jundiaí | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 8 |
| 40 | Rafael Francisquetti Silva | 135.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 29 | Posição 3 |
| 41 | Jose Arlindo Totel | 131.000 | Santa Rosa | RS | Brasil | Mesa 16 | Posição 6 |
| 42 | Victor Theodosio Semeghini | 128.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 6 |
| 43 | Filipe Torres Fernandes | 125.500 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 14 | Posição 8 |
| 44 | Thierry Chervet | 121.500 | Canelinha | SC | Suíça | Mesa 20 | Posição 1 |
| 45 | Carlos Roberto Sestare Junior | 120.500 | Ibitinga | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
| 46 | Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 120.500 | Brasil | Mesa 28 | Posição 1 | ||
| 47 | Lindomar Pedroso De Oliveira | 120.000 | Cuiabá | MT | Brasil | Mesa 10 | Posição 7 |
| 48 | Henrique Calheiros Quintella Lessa | 118.000 | Maceio | AL | Brasil | Mesa 27 | Posição 7 |
| 49 | Lincoln Jose De Souza Furukawa | 117.500 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
| 50 | Marcos Henrique Neves Da Silva | 116.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 27 | Posição 6 |
| 51 | Joao Ricardo Barbosa Magalhaes Duarte | 116.000 | Boa Vista | RR | Brasil | Mesa 12 | Posição 8 |
| 52 | Pablo Luis De Sa Leitao Cunha | 114.500 | Natal | RN | Brasil | Mesa 26 | Posição 7 |
| 53 | Thibault Rodolphe Claude Jean Saillard | 113.500 | Macapa | AP | França | Mesa 3 | Posição 6 |
| 54 | Gabriel Cristian Schroeder | 113.000 | São Bento Do Sul | SC | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
| 55 | Vitor De Almeida Lopes | 111.500 | Sp | Brasil | Mesa 33 | Posição 3 | |
| 56 | Pascal Jean Didier Perrault | 111.500 | Treignac | France | França | Mesa 21 | Posição 8 |
| 57 | Serafim Alberto Coelho Bento | 110.500 | Sp | Brasil | Mesa 5 | Posição 3 | |
| 58 | Gustavo Vioto Silva | 104.000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 13 | Posição 4 |
| 59 | Antonio Luiz Santichio | 101.000 | Americana | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 |
| 60 | Vinicius Camargo Goncalves | 101.000 | Ponta Grossa | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 7 |
| 61 | Rodrigo Andrés Delgado Fuenzalida | 100.500 | Santiago | Chile | Chile | Mesa 2 | Posição 6 |
| 62 | Marcus Vinicius Da Silva Souza | 100.000 | Cuiaba | MT | Brasil | Mesa 17 | Posição 2 |
| 63 | Alex Mariano Machado | 96.500 | Resende | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
| 64 | Lucas Goncalves Moreira | 95.000 | Formiga | MG | Brasil | Mesa 30 | Posição 4 |
| 65 | Anderson Carlos Cardoso | 94.000 | Santana De Parnaiba | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
| 66 | Idalino Pereira Ribeiro De Oliveira | 92.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 4 |
| 67 | Bruno Nunes Vasconcelos | 90.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
| 68 | Paulo Villena Gini | 88.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 4 |
| 69 | Milton Helfenstein Junior | 88.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 5 |
| 70 | Amauri Giovani Grutka | 86.500 | Passo Fundo | RS | Brasil | Mesa 13 | Posição 8 |
| 71 | Lucas Cardoso Marques Valencio | 84.000 | Cotia | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 2 |
| 72 | Fernando Viana Da Costa | 83.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 2 |
| 73 | Luiz Rogerio Souza Da Fonseca | 83.000 | Natal | RN | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
| 74 | Mariana Moraes De Castilhos Gaspary | 81.000 | Passo Fundo | RS | Brasil | Mesa 15 | Posição 2 |
| 75 | Danilo Carvalho Ramos | 80.500 | Natal | RN | Brasil | Mesa 12 | Posição 2 |
| 76 | Mario Alejandro Del Valle Rivas | 74.500 | Guatemala | Guatemala | Mesa 33 | Posição 6 | |
| 77 | Ronaldo Gomes Persiani | 73.500 | Ourinhos | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
| 78 | Marco Aurelio Gagliano Alves | 73.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
| 79 | Guilherme De Castro Schreiber | 72.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 19 | Posição 4 |
| 80 | Leonardo Mendonca Rizzo | 72.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 7 |
| 81 | Fernando Zeferino Olimpio | 71.000 | Criciuma | SC | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
| 82 | Rodrigo Giostri Da Cunha | 70.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 2 |
| 83 | Pedro Paulo Lorenzeti Castilho Passos Filho | 68.500 | Itu | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 1 |
| 84 | Caroline Dupre | 67.500 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 2 |
| 85 | Daniel Camelo Da Silva | 66.000 | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 6 | |
| 86 | Jeferson Costa Ribeiro | 65.000 | No State | Brasil | Mesa 24 | Posição 6 | |
| 87 | Heitor De Queiroga Maciel | 64.500 | Recife | PE | Brasil | Mesa 17 | Posição 5 |
| 88 | Erik Marasco Vent Schmidt | 64.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
| 89 | Marcos Canegusuco | 63.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 1 |
| 90 | Jonas Gomes Ribeiro Neto | 62.000 | Gi-Parana | RO | Brasil | Mesa 25 | Posição 4 |
| 91 | Celso Luis Sirtoli | 61.500 | Caxias Do Sul | RS | Brasil | Mesa 23 | Posição 3 |
| 92 | Luan Pereira Coelho | 60.500 | Cambui | MG | Brasil | Mesa 13 | Posição 2 |
| 93 | Pericles De Moraes Neto | 59.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 22 | Posição 3 |
| 94 | Anderson Bernardi | 57.000 | Santo Angelo | RS | Brasil | Mesa 23 | Posição 5 |
| 95 | Caio De Souza Guedes | 55.000 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 16 | Posição 8 |
| 96 | Iuri Gomes Maia Leite | 54.000 | Recife | PE | Brasil | Mesa 29 | Posição 5 |
| 97 | Sergio Rodriguez | 54.000 | Mesa 19 | Posição 1 | |||
| 98 | Diogo Heringer Moreira Rosa | 54.000 | Juiz De Fora | MG | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
| 99 | Victor Murilo De Jesus Andreoletti | 52.500 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
| 100 | Afranio Mariano Machado | 51.500 | Angra Dos Reis | RJ | Brasil | Mesa 31 | Posição 8 |
| 101 | Mauro Diniz Junqueira Filho | 50.500 | Orlândia | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 8 |
| 102 | Willians Pereira Da Silva | 50.500 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 31 | Posição 1 |
| 103 | Rubens Bomtempo | 49.500 | Tiros-Mg | MG | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
| 104 | Joaquín Nazareno Piergentile | 45.500 | San Francisco | Cordoba | Argentina | Mesa 17 | Posição 4 |
| 105 | Ricardo Loyola De Souza | 43.000 | Messquita | RJ | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
| 106 | Joao Eduardo Sampaio De Alencar | 42.000 | Cuiabá | MT | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
| 107 | Michel Porto Alves Dos Santos | 38.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 15 | Posição 6 |
| 108 | Vinicius Ramos Navarro | 38.000 | Barueri | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 8 |
| 109 | Lucas Baruc Gomes Silva | 35.000 | Campina Grande | PB | Brasil | Mesa 14 | Posição 7 |
| 110 | Guilherme Dos Santos Paz | 35.000 | Santos | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 3 |
| 111 | Luiz Claudio Santos Carneiro Da Cunha | 29.000 | Iguaba Grande | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
| 112 | Alexandre Ramalho | 22.500 | Jacarei | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
| 113 | Guilherme Salvador Stoliar | 22.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
| 114 | Luis Felipe Cerda Toro | 20.500 | Rancagua Avenida San Joaquin | Chile | Chile | Mesa 19 | Posição 3 |
| 115 | Adauto Viana Junior | 12.500 | Santos | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 7 |











